140.34亿主力资金净流入,小金属概念涨4.00%
来源:证券时报网
截至2月25日收盘,小金属概念上涨4.00%,位居概念板块涨幅第7,板块内,154股上涨,智慧农业、杉杉股份、云南锗业等涨停,赛恩斯、寒锐钴业、倍杰特等涨幅居前,分别上涨16.54%、13.83%、12.23%。跌幅居前的有天奇股份、兖矿能源、招金黄金等,分别下跌7.36%、2.77%、1.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 4.94 | Sora概念(文生视频) | -0.91 |
| 钛白粉概念 | 4.85 | 兵装重组概念 | -0.89 |
| 金属铅 | 4.72 | 智谱AI | -0.61 |
| 磷化工 | 4.51 | F5G概念 | -0.57 |
| 稀土永磁 | 4.04 | 快手概念 | -0.56 |
| 金属铜 | 4.02 | 小红书概念 | -0.48 |
| 小金属概念 | 4.00 | 短剧游戏 | -0.44 |
| 金属钴 | 3.96 | 算力租赁 | -0.31 |
| 氟化工概念 | 3.46 | 云游戏 | -0.27 |
| 金属镍 | 3.35 | AI语料 | -0.27 |
资金面上看,今日小金属概念板块获主力资金净流入140.34亿元,其中,113股获主力资金净流入,43股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是北方稀土,今日主力资金净流入40.39亿元,净流入资金居前的还有云南锗业、中钨高新、兴业银锡等,主力资金分别净流入5.86亿元、5.51亿元、4.92亿元。
资金流入比率方面,ST京蓝、云南锗业、智慧农业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.66%、39.93%、39.02%。
小金属概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 9.99 | 7.72 | 403899.03 | 24.41 |
| 002428 | 云南锗业 | 10.01 | 5.59 | 58645.92 | 39.93 |
| 000657 | 中钨高新 | 10.00 | 6.97 | 55082.71 | 9.65 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.77 | 5.07 | 49175.63 | 10.40 |
| 600392 | 盛和资源 | 8.45 | 10.36 | 48876.32 | 8.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.52 | 3.65 | 47041.51 | 8.91 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10.04 | 13.34 | 45781.86 | 12.66 |
| 000831 | 中国稀土 | 8.49 | 9.57 | 44554.81 | 7.11 |
| 002176 | 江特电机 | 9.97 | 6.51 | 37496.45 | 33.16 |
| 000751 | 锌业股份 | 9.95 | 12.15 | 34738.46 | 31.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.40 | 2.46 | 34328.94 | 7.86 |
| 000636 | 风华高科 | 10.00 | 15.01 | 31142.78 | 7.01 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 8.81 | 5.55 | 29800.25 | 10.78 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.25 | 1.87 | 29530.44 | 10.41 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7.29 | 5.41 | 28727.07 | 5.41 |
| 605376 | 博迁新材 | 5.79 | 6.61 | 27630.96 | 13.71 |
| 000960 | 锡业股份 | 8.97 | 5.13 | 27266.26 | 8.14 |
| 002378 | 章源钨业 | 10.00 | 6.60 | 25605.81 | 10.03 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.35 | 6.31 | 24838.12 | 7.48 |
| 000758 | 中色股份 | 9.97 | 3.92 | 24566.33 | 38.22 |
| 000816 | 智慧农业 | 10.08 | 10.95 | 24189.20 | 39.02 |
| 002240 | 盛新锂能 | 7.67 | 7.91 | 24141.51 | 7.50 |
| 600259 | 中稀有色 | 9.84 | 5.65 | 22162.40 | 12.53 |
| 000962 | 东方钽业 | 10.01 | 6.93 | 22152.23 | 13.04 |
| 300390 | 天华新能 | 6.26 | 7.35 | 21425.34 | 8.27 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1.91 | 4.48 | 20473.02 | 5.31 |
| 001203 | 大中矿业 | 9.99 | 2.30 | 19895.98 | 17.00 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 7.76 | 15.97 | 19561.34 | 4.78 |
| 001280 | 中国铀业 | 5.47 | 16.66 | 15618.82 | 6.43 |
| 601168 | 西部矿业 | 4.27 | 2.58 | 15562.84 | 7.42 |
| 002149 | 西部材料 | 2.79 | 15.43 | 14098.97 | 3.85 |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.94 | 10.24 | 13247.79 | 6.00 |
| 002340 | 格林美 | 4.35 | 8.26 | 13156.80 | 3.23 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5.24 | 5.19 | 13059.59 | 4.87 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.01 | 3.81 | 12881.64 | 22.10 |
| 601020 | 华钰矿业 | 4.92 | 6.12 | 12675.97 | 7.19 |
| 603067 | 振华股份 | 6.44 | 4.39 | 12602.52 | 10.19 |
| 002562 | 兄弟科技 | 6.15 | 18.07 | 11785.76 | 11.92 |
| 000629 | 钒钛股份 | 7.27 | 3.93 | 11197.96 | 7.52 |
| 000970 | 中科三环 | 6.23 | 7.50 | 10106.37 | 7.30 |
| 000510 | 新金路 | 6.61 | 9.79 | 10099.54 | 9.28 |
| 300919 | 中伟新材 | 5.76 | 2.43 | 10074.36 | 8.07 |
| 300409 | 道氏技术 | 3.55 | 8.22 | 10007.23 | 5.96 |
| 000737 | 北方铜业 | 3.90 | 6.00 | 9887.57 | 4.93 |
| 000603 | 盛达资源 | 1.65 | 6.83 | 9398.57 | 4.09 |
| 601069 | 西部黄金 | -0.47 | 3.89 | 9129.45 | 7.38 |
| 300706 | 阿石创 | 7.30 | 17.68 | 8696.55 | 9.63 |
| 300774 | 倍杰特 | 12.23 | 12.10 | 8042.77 | 13.88 |
| 600641 | 先导基电 | 5.35 | 4.27 | 7978.33 | 10.45 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6.47 | 7.92 | 7582.76 | 6.26 |
| 000969 | 安泰科技 | 3.33 | 5.60 | 7307.44 | 5.11 |
| 002114 | 罗平锌电 | 9.99 | 9.15 | 7087.12 | 23.20 |
| 002978 | 安宁股份 | 10.01 | 2.98 | 7073.12 | 16.04 |
| 002167 | 东方锆业 | 5.24 | 7.43 | 6208.66 | 7.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.79 | 1.41 | 6185.51 | 0.54 |
| 688005 | 容百科技 | 3.38 | 3.43 | 5971.75 | 7.54 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.56 | 3.80 | 5920.80 | 2.40 |
| 600366 | 宁波韵升 | 4.88 | 6.70 | 5851.74 | 5.32 |
| 600961 | 株冶集团 | 5.18 | 4.68 | 5661.86 | 7.29 |
| 000795 | 英洛华 | 5.02 | 4.63 | 5596.95 | 9.88 |
| 002056 | 横店东磁 | 6.21 | 3.12 | 5455.57 | 4.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.93 | 6.00 | 5311.97 | 1.03 |
| 000878 | 云南铜业 | 4.05 | 4.91 | 5112.38 | 2.14 |
| 000506 | 招金黄金 | -1.43 | 5.03 | 4972.16 | 5.30 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.98 | 6.41 | 4959.49 | 2.06 |
| 300224 | 正海磁材 | 6.23 | 8.05 | 4635.99 | 3.32 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 4.19 | 6.46 | 4495.63 | 4.00 |
| 603399 | 永杉锂业 | 7.43 | 12.18 | 4386.78 | 5.97 |
| 600478 | 科力远 | 3.06 | 2.67 | 4021.97 | 12.28 |
| 601106 | 中国一重 | 1.98 | 1.55 | 4004.05 | 7.35 |
| 603132 | 金徽股份 | 3.20 | 2.10 | 3729.11 | 10.21 |
| 603588 | 高能环境 | 1.65 | 3.93 | 3617.41 | 5.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.44 | 1.04 | 3374.61 | 2.43 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1.51 | 4.18 | 3367.61 | 4.73 |
| 601969 | 海南矿业 | 5.22 | 3.13 | 3154.00 | 4.24 |
| 000975 | 山金国际 | 1.14 | 1.57 | 2956.32 | 2.40 |
| 688480 | 赛恩斯 | 16.54 | 4.97 | 2603.12 | 4.92 |
| 600704 | 物产中大 | 1.41 | 1.39 | 2500.21 | 6.01 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.51 | 5.22 | 2010.29 | 1.93 |
| 600980 | 北矿科技 | 2.93 | 10.21 | 1821.83 | 3.57 |
| 600116 | 三峡水利 | 1.20 | 1.51 | 1774.37 | 9.07 |
| 600058 | 五矿发展 | 4.35 | 2.65 | 1703.77 | 4.41 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 3.82 | 5.55 | 1670.50 | 6.71 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.06 | 0.67 | 1619.84 | 7.48 |
| 002628 | 成都路桥 | 1.71 | 2.77 | 1443.78 | 14.60 |
| 301500 | 飞南资源 | 3.35 | 19.77 | 1376.80 | 2.34 |
| 002125 | 湘潭电化 | 4.39 | 5.48 | 1355.94 | 2.67 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 2.48 | 7.37 | 1301.21 | 2.24 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.69 | 3.72 | 1251.76 | 1.76 |
| 603977 | 国泰集团 | 2.60 | 2.14 | 1190.46 | 5.99 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.26 | 1.14 | 1183.16 | 3.20 |
| 002237 | 恒邦股份 | 2.71 | 5.48 | 1156.60 | 0.97 |
| 300073 | 当升科技 | 2.50 | 3.41 | 1099.81 | 1.10 |
| 300477 | ST合纵 | 4.76 | 8.06 | 1059.75 | 4.36 |
| 000711 | ST京蓝 | 5.15 | 0.23 | 961.48 | 51.66 |
| 000655 | 金岭矿业 | 4.09 | 3.35 | 777.37 | 3.58 |
| 688077 | 大地熊 | 4.13 | 5.80 | 593.44 | 2.43 |
| 600655 | 豫园股份 | 1.18 | 0.40 | 582.52 | 7.18 |
| 601061 | 中信金属 | 3.63 | 3.79 | 577.24 | 2.02 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.80 | 6.16 | 573.05 | 0.27 |
| 301118 | 恒光股份 | 4.91 | 11.93 | 517.46 | 1.42 |
| 301265 | 华新环保 | 8.61 | 9.94 | 504.74 | 1.89 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.84 | 2.95 | 492.72 | 2.57 |
| 000155 | 川能动力 | 2.71 | 2.32 | 480.46 | 0.83 |
| 002057 | 中钢天源 | 4.11 | 4.50 | 446.42 | 1.16 |
| 002667 | 威领股份 | 1.32 | 7.79 | 416.57 | 1.08 |
| 300619 | 金银河 | 2.66 | 5.70 | 235.77 | 0.58 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.47 | 2.75 | 170.90 | 1.12 |
| 000850 | 华茂股份 | 1.39 | 1.30 | 129.96 | 1.82 |
| 000688 | 国城矿业 | 6.45 | 2.54 | 93.54 | 0.09 |
| 603995 | 甬金股份 | 1.45 | 1.64 | 51.08 | 0.43 |
| 603389 | *ST亚振 | 3.94 | 0.98 | 25.36 | 0.21 |
| 601958 | 金钼股份 | 4.67 | 1.58 | 10.74 | 0.01 |
| 600101 | 明星电力 | -0.10 | 4.44 | -15.35 | -0.06 |
| 600612 | 老凤祥 | 0.05 | 0.51 | -58.23 | -0.81 |
| 603838 | *ST四通 | 2.12 | 0.40 | -109.07 | -11.37 |
| 000546 | 金圆股份 | 4.90 | 6.10 | -109.36 | -0.42 |
| 603843 | *ST正平 | 0.35 | 1.86 | -147.57 | -2.00 |
| 002721 | 金一文化 | 1.79 | 1.77 | -165.18 | -1.03 |
| 603663 | 三祥新材 | 0.02 | 2.19 | -168.50 | -0.41 |
| 300789 | 唐源电气 | 0.98 | 1.51 | -202.45 | -5.74 |
| 688750 | 金天钛业 | 5.30 | 6.45 | -205.11 | -0.65 |
| 301026 | 浩通科技 | 3.40 | 10.27 | -227.34 | -0.56 |
| 600328 | 中盐化工 | 1.61 | 2.88 | -237.00 | -0.59 |
| 300340 | 科恒股份 | 1.86 | 2.93 | -264.55 | -2.62 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1.97 | 3.00 | -272.61 | -0.45 |
| 300187 | 永清环保 | -0.91 | 1.25 | -304.62 | -6.94 |
| 000701 | 厦门信达 | 1.43 | 2.11 | -388.78 | -4.34 |
| 300068 | 南都电源 | 1.80 | 2.94 | -501.89 | -1.27 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 0.71 | 9.12 | -645.29 | -1.45 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 0.00 | 2.45 | -645.50 | -7.81 |
| 600331 | 宏达股份 | 4.56 | 5.03 | -678.28 | -0.34 |
| 002392 | 北京利尔 | 2.30 | 1.55 | -756.36 | -5.08 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -0.53 | 1.79 | -846.27 | -2.19 |
| 600382 | 广东明珠 | -1.20 | 3.45 | -849.42 | -3.91 |
| 301210 | 金杨精密 | 0.05 | 6.88 | -933.62 | -7.68 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.45 | 1.10 | -1093.89 | -6.95 |
| 002213 | 大为股份 | 0.15 | 7.17 | -1188.50 | -2.97 |
| 002601 | 龙佰集团 | 2.19 | 2.42 | -1224.56 | -1.11 |
| 000983 | 山西焦煤 | 0.42 | 1.22 | -1317.57 | -2.64 |
| 002345 | 潮宏基 | -0.56 | 3.68 | -1651.32 | -4.15 |
| 601212 | 白银有色 | 2.88 | 5.96 | -1995.80 | -0.42 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.40 | 2.73 | -2330.42 | -3.41 |
| 300267 | 尔康制药 | 2.67 | 4.09 | -2631.01 | -11.81 |
| 002785 | 万里石 | 2.92 | 5.12 | -2813.15 | -6.22 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 4.60 | 31.72 | -2946.73 | -0.93 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 13.83 | 15.66 | -3677.90 | -1.67 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.09 | 2.55 | -3693.75 | -9.35 |
| 600459 | 贵研铂业 | 3.85 | 5.82 | -3962.56 | -3.79 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.51 | 2.18 | -5018.02 | -1.19 |
| 002716 | 湖南白银 | 5.45 | 18.37 | -5041.12 | -0.76 |
| 301219 | 腾远钴业 | 8.05 | 8.27 | -5840.21 | -4.63 |
| 600367 | 红星发展 | 0.64 | 10.67 | -6625.80 | -9.41 |
| 000009 | 中国宝安 | 0.52 | 1.51 | -8264.75 | -22.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.58 | 1.69 | -8558.40 | -1.24 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.93 | 3.29 | -15778.74 | -3.99 |
| 600188 | 兖矿能源 | -2.77 | 1.34 | -20799.70 | -15.12 |
| 002009 | 天奇股份 | -7.36 | 27.22 | -29407.94 | -9.13 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.29 | 3.66 | -33618.00 | -16.19 |
| 601669 | 中国电建 | -0.35 | 3.13 | -44636.29 | -19.20 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.31 | 6.14 | -69544.45 | -8.84 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》