解密主力资金出逃股 连续5日净流出459股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至2月9日收盘,沪深两市共459只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST万方连续20日主力资金净流出,排名第一;歌尔股份等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,蓝色光标主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出84.00亿元,歌尔股份紧随其后,17天累计净流出53.05亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST国华占比排名居首,该股近6日下跌26.47%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300058 | 蓝色光标 | 7 | 84.00 | 8.01 | -14.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 17 | 53.05 | 10.49 | -14.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8 | 51.97 | 6.94 | -16.59 |
| 600362 | 江西铜业 | 13 | 42.06 | 6.48 | -10.82 |
| 000630 | 铜陵有色 | 8 | 41.38 | 7.68 | -13.65 |
| 300475 | 香农芯创 | 8 | 37.52 | 11.09 | -19.86 |
| 002131 | 利欧股份 | 5 | 31.65 | 5.97 | -12.41 |
| 002466 | 天齐锂业 | 8 | 23.03 | 10.95 | -17.61 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10 | 20.27 | 6.54 | -8.96 |
| 000878 | 云南铜业 | 7 | 18.29 | 9.76 | -22.63 |
| 300139 | 晓程科技 | 8 | 16.55 | 5.08 | -13.31 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 8 | 13.63 | 8.29 | -20.61 |
| 002602 | 世纪华通 | 5 | 11.56 | 5.35 | -2.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 5 | 10.40 | 4.42 | -0.96 |
| 601069 | 西部黄金 | 7 | 10.01 | 6.78 | -27.73 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6 | 9.82 | 4.33 | -14.05 |
| 002317 | 众生药业 | 10 | 9.33 | 9.48 | -14.26 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8 | 9.24 | 9.60 | -2.47 |
| 000901 | 航天科技 | 7 | 9.04 | 5.48 | -2.17 |
| 300255 | 常山药业 | 6 | 8.73 | 13.82 | -14.70 |
| 000737 | 北方铜业 | 7 | 8.55 | 4.45 | -19.69 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 8 | 8.14 | 8.29 | -17.90 |
| 002119 | 康强电子 | 8 | 7.24 | 4.70 | -10.28 |
| 688390 | 固德威 | 11 | 7.10 | 6.02 | -13.48 |
| 000758 | 中色股份 | 8 | 6.45 | 6.90 | -17.78 |
| 600201 | 生物股份 | 8 | 5.79 | 10.42 | -17.52 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 8 | 5.73 | 5.51 | -20.13 |
| 002385 | 大北农 | 8 | 5.56 | 5.85 | -6.28 |
| 000506 | 招金黄金 | 6 | 5.14 | 5.10 | -22.32 |
| 300342 | 天银机电 | 5 | 4.75 | 2.79 | -7.38 |
| 300975 | 商络电子 | 6 | 4.62 | 6.01 | -12.75 |
| 300627 | 华测导航 | 11 | 4.60 | 6.28 | -9.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5 | 4.58 | 6.15 | 8.27 |
| 300098 | 高新兴 | 12 | 4.29 | 6.19 | -12.76 |
| 300483 | 首华燃气 | 14 | 4.01 | 4.72 | 5.12 |
| 300042 | 朗科科技 | 9 | 3.88 | 4.84 | -3.74 |
| 603087 | 甘李药业 | 11 | 3.85 | 7.14 | -9.42 |
| 600058 | 五矿发展 | 8 | 3.82 | 10.16 | -17.47 |
| 300458 | 全志科技 | 6 | 3.81 | 7.30 | -8.82 |
| 002354 | 天娱数科 | 7 | 3.76 | 5.78 | -4.06 |
| 300302 | 同有科技 | 6 | 3.64 | 12.31 | -17.05 |
| 300224 | 正海磁材 | 7 | 3.59 | 8.05 | -8.45 |
| 600366 | 宁波韵升 | 7 | 3.57 | 7.34 | -10.14 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 8 | 3.54 | 5.61 | -16.44 |
| 600133 | 东湖高新 | 5 | 3.51 | 12.53 | -4.60 |
| 000661 | 长春高新 | 10 | 3.50 | 6.27 | -11.19 |
| 002446 | 盛路通信 | 6 | 3.43 | 7.47 | -3.99 |
| 688388 | 嘉元科技 | 9 | 3.36 | 6.64 | -4.03 |
| 600995 | 南网储能 | 15 | 3.13 | 6.29 | -5.57 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 7 | 3.06 | 7.72 | -7.02 |
| 002121 | 科陆电子 | 8 | 3.06 | 8.42 | -10.21 |
| 600313 | 农发种业 | 5 | 2.94 | 4.50 | -6.17 |
| 000519 | 中兵红箭 | 8 | 2.87 | 4.70 | -4.70 |
| 300427 | 红相股份 | 5 | 2.81 | 4.51 | -5.86 |
| 000958 | 电投产融 | 12 | 2.78 | 11.41 | -4.84 |
| 688409 | 富创精密 | 7 | 2.69 | 6.53 | -12.05 |
| 301338 | 凯格精机 | 7 | 2.68 | 6.64 | 2.74 |
| 300252 | 金信诺 | 8 | 2.67 | 6.59 | -7.79 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6 | 2.67 | 3.22 | -0.14 |
| 002338 | 奥普光电 | 11 | 2.66 | 8.02 | -11.26 |
| 301428 | 世纪恒通 | 6 | 2.66 | 6.76 | -15.35 |
| 002779 | 中坚科技 | 12 | 2.65 | 6.47 | -12.03 |
| 301556 | 托普云农 | 7 | 2.59 | 6.66 | -16.37 |
| 688660 | 电气风电 | 11 | 2.56 | 9.42 | -12.08 |
| 000656 | *ST金科 | 7 | 2.49 | 15.37 | -4.00 |
| 300465 | 高伟达 | 11 | 2.47 | 11.85 | -8.17 |
| 301230 | 泓博医药 | 7 | 2.39 | 7.10 | -2.34 |
| 002132 | 恒星科技 | 11 | 2.38 | 10.16 | -4.44 |
| 300780 | 德恩精工 | 6 | 2.36 | 7.03 | -13.53 |
| 688327 | 云从科技-UW | 8 | 2.35 | 5.33 | -4.61 |
| 300913 | 兆龙互连 | 12 | 2.34 | 6.44 | -7.27 |
| 601018 | 宁波港 | 11 | 2.33 | 5.12 | 11.68 |
| 000970 | 中科三环 | 8 | 2.31 | 4.77 | -6.25 |
| 300497 | 富祥药业 | 11 | 2.30 | 5.53 | -9.31 |
| 603444 | 吉比特 | 7 | 2.21 | 4.46 | -8.26 |
| 301500 | 飞南资源 | 8 | 2.11 | 3.77 | -5.97 |
| 000883 | 湖北能源 | 17 | 2.07 | 8.50 | 0.22 |
| 600905 | 三峡能源 | 8 | 1.99 | 4.86 | -0.48 |
| 000756 | 新华制药 | 10 | 1.95 | 8.42 | -6.93 |
| 600779 | 水井坊 | 5 | 1.93 | 6.50 | -6.70 |
| 688711 | 宏微科技 | 11 | 1.93 | 6.00 | -11.84 |
| 600452 | 涪陵电力 | 5 | 1.86 | 6.42 | -3.83 |
| 688365 | 光云科技 | 5 | 1.86 | 4.68 | -6.64 |
| 000420 | 吉林化纤 | 7 | 1.80 | 6.06 | -5.91 |
| 002745 | 木林森 | 7 | 1.79 | 8.51 | -8.33 |
| 601061 | 中信金属 | 7 | 1.78 | 7.67 | -12.88 |
| 301522 | 上大股份 | 7 | 1.75 | 6.33 | -5.18 |
| 300327 | 中颖电子 | 9 | 1.75 | 2.71 | -9.66 |
| 600737 | 中粮糖业 | 6 | 1.74 | 6.19 | -8.74 |
| 603370 | 华新精科 | 12 | 1.73 | 9.93 | -8.61 |
| 688586 | 江航装备 | 8 | 1.72 | 6.08 | 8.65 |
| 603898 | 好莱客 | 16 | 1.71 | 6.67 | 13.10 |
| 000062 | 深圳华强 | 6 | 1.69 | 8.99 | -6.45 |
| 600800 | 渤海化学 | 7 | 1.68 | 12.50 | -8.75 |
| 002123 | 梦网科技 | 8 | 1.67 | 7.96 | -6.35 |
| 002639 | 雪人集团 | 5 | 1.67 | 1.54 | 6.75 |
| 300602 | 飞荣达 | 5 | 1.65 | 3.20 | 3.21 |
| 000813 | 德展健康 | 7 | 1.64 | 7.30 | -4.56 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6 | 1.61 | 4.39 | -13.64 |
| 688003 | 天准科技 | 8 | 1.60 | 7.22 | -7.26 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》