今日沪指涨0.41% 电力设备行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.41%,A股成交量994.89亿股,成交金额15619.18亿元,比上一个交易日增加4.32%。个股方面,2921只个股上涨,其中涨停58只,2287只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,电力设备、汽车、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.24%、1.87%、1.56%;石油石化、农林牧渔、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为0.80%、0.60%、0.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 2.24 | 1823.49 | 4.92 | 浙江恒威 | 19.99 |
汽车 | 1.87 | 1034.61 | 9.93 | 凯龙高科 | 10.18 |
煤炭 | 1.56 | 104.81 | 13.84 | 潞安环能 | 5.67 |
家用电器 | 1.42 | 357.79 | 47.73 | 宏昌科技 | 13.86 |
机械设备 | 1.30 | 1435.10 | 16.00 | 利和兴 | 20.00 |
非银金融 | 1.25 | 595.54 | 57.49 | 中粮资本 | 10.02 |
电子 | 0.91 | 2975.45 | 10.53 | 泓禧科技 | 24.25 |
轻工制造 | 0.85 | 159.63 | 2.02 | 松霖科技 | 10.00 |
公用事业 | 0.79 | 212.68 | -14.59 | 京运通 | 10.12 |
计算机 | 0.78 | 1295.01 | 8.07 | 汇金股份 | 20.03 |
综合 | 0.63 | 30.10 | 10.20 | 东阳光 | 2.04 |
建筑装饰 | 0.61 | 286.93 | 29.51 | 汇绿生态 | 10.02 |
交通运输 | 0.32 | 207.20 | -8.43 | 富临运业 | 4.46 |
基础化工 | 0.30 | 590.36 | 3.32 | 三维装备 | 29.95 |
通信 | 0.28 | 816.21 | -2.88 | 线上线下 | 16.05 |
医药生物 | 0.20 | 693.94 | -4.46 | 汇宇制药 | 7.35 |
环保 | 0.20 | 115.06 | -8.49 | 国林科技 | 9.85 |
国防军工 | 0.15 | 285.52 | -5.05 | 奥普光电 | 10.01 |
建筑材料 | 0.12 | 96.62 | 3.42 | 友邦吊顶 | 8.32 |
房地产 | 0.07 | 249.61 | -2.90 | 香江控股 | 10.08 |
纺织服饰 | -0.16 | 107.89 | -5.80 | 迎丰股份 | -5.64 |
美容护理 | -0.18 | 29.11 | -9.41 | 洁雅股份 | -2.27 |
有色金属 | -0.19 | 667.57 | -28.96 | 西部黄金 | -4.00 |
食品饮料 | -0.27 | 191.87 | -1.02 | 立高食品 | -3.67 |
银行 | -0.29 | 175.81 | -10.68 | 青岛银行 | -1.00 |
传媒 | -0.37 | 392.88 | -10.81 | 幸福蓝海 | -7.08 |
钢铁 | -0.48 | 66.56 | -28.45 | 首钢股份 | -3.95 |
社会服务 | -0.55 | 151.91 | 0.13 | 君亭酒店 | -3.88 |
商贸零售 | -0.57 | 262.31 | -0.38 | 三江购物 | -6.69 |
农林牧渔 | -0.60 | 138.21 | -19.03 | 邦基科技 | -5.62 |
石油石化 | -0.80 | 69.39 | 8.12 | *ST新潮 | -3.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》