【盘中播报】55只A股封板 传媒行业涨幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.36%,A股成交量963.91亿股,成交金额11922.75亿元,比上一个交易日增加3.80%。个股方面,2369只个股上涨,其中涨停55只,2816只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,传媒、银行、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.38%、1.17%、1.04%;有色金属、基础化工、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.64%、0.50%、0.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.38 | 416.89 | 22.15 | 中文在线 | 12.09 |
银行 | 1.17 | 239.83 | 0.73 | 厦门银行 | 2.99 |
农林牧渔 | 1.04 | 163.50 | 29.65 | 国投中鲁 | 10.03 |
建筑装饰 | 0.86 | 201.57 | 27.59 | 新城市 | 20.03 |
美容护理 | 0.84 | 51.46 | -7.95 | 锦波生物 | 3.14 |
食品饮料 | 0.82 | 225.24 | 29.92 | 交大昂立 | 10.02 |
石油石化 | 0.77 | 75.95 | 13.83 | 岳阳兴长 | 8.21 |
商贸零售 | 0.71 | 173.01 | 20.35 | 赫美集团 | 10.16 |
建筑材料 | 0.70 | 182.12 | 18.49 | 四方新材 | 10.03 |
社会服务 | 0.67 | 106.21 | 5.69 | 国义招标 | 29.97 |
电力设备 | 0.57 | 1122.44 | -3.18 | 新特电气 | 19.97 |
通信 | 0.56 | 551.16 | -4.18 | 阿莱德 | 6.22 |
医药生物 | 0.53 | 892.74 | -1.78 | 普蕊斯 | 15.64 |
纺织服饰 | 0.48 | 153.09 | 13.45 | 美邦服饰 | 10.00 |
交通运输 | 0.47 | 158.38 | 1.44 | 保税科技 | 3.12 |
环保 | 0.40 | 107.36 | -2.35 | 惠城环保 | 10.87 |
轻工制造 | 0.38 | 207.57 | 5.43 | 森林包装 | 10.03 |
公用事业 | 0.28 | 323.83 | -17.82 | 华银电力 | 10.04 |
非银金融 | 0.26 | 575.35 | 13.04 | 越秀资本 | 10.06 |
机械设备 | 0.25 | 898.62 | 24.44 | 汇中股份 | 20.02 |
房地产 | 0.21 | 121.71 | -0.09 | 渝开发 | 10.05 |
计算机 | 0.13 | 1067.32 | -0.83 | 通达海 | 20.00 |
煤炭 | 0.07 | 53.76 | -2.00 | 美锦能源 | 3.88 |
国防军工 | -0.04 | 482.11 | 23.89 | 盟升电子 | -6.74 |
汽车 | -0.07 | 571.90 | 17.39 | 宁波方正 | -4.18 |
综合 | -0.08 | 23.81 | 15.59 | 东阳光 | -2.00 |
家用电器 | -0.10 | 164.14 | 6.77 | ST德豪 | -3.59 |
钢铁 | -0.28 | 92.98 | 8.30 | 甬金股份 | -2.56 |
电子 | -0.37 | 1426.51 | -10.16 | 宝明科技 | -10.00 |
基础化工 | -0.50 | 603.49 | -6.02 | 海正生材 | -4.10 |
有色金属 | -1.64 | 488.69 | 8.21 | 洛阳钼业 | -5.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》