【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月4日,市场融资融券余额为19913.13亿元,较前一交易日的19798.57亿元增加114.56亿元。当日京沪深市场融资买入额为1524.21亿元,前一交易日为1575.22亿元;当日的融券卖出量为0.70亿股,前一交易日为0.51亿股。从个券来看,融资方面,共有3705只个券出现融资买入,3712只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
920445 | 龙竹科技 | 1055.54 | 178.58 | 0.86 | 5.79 |
301357 | 北方长龙 | 16367.28 | 43.96 | 5.99 | 20.00 |
688030 | 山石网科 | 7166.74 | 36.81 | 2.04 | 3.77 |
688466 | 金科环境 | 4096.48 | 36.78 | 1.33 | 15.30 |
603171 | 税友股份 | 10713.66 | 36.50 | 0.52 | -0.49 |
872541 | 铁大科技 | 1780.22 | 34.30 | 1.15 | 3.43 |
836717 | 瑞星股份 | 120.84 | 34.23 | 0.21 | 0.00 |
301161 | 唯万密封 | 18323.75 | 33.77 | 11.02 | 12.36 |
300648 | 星云股份 | 27217.28 | 33.21 | 5.14 | 14.90 |
002265 | 建设工业 | 66395.56 | 31.63 | 4.09 | 9.99 |
688309 | 恒誉环保 | 2934.09 | 31.02 | 1.49 | 9.84 |
832802 | 保丽洁 | 411.39 | 30.22 | 1.01 | -1.92 |
300570 | 太辰光 | 108634.45 | 29.69 | 4.92 | 3.39 |
839946 | 华阳变速 | 362.06 | 28.66 | 0.33 | 0.50 |
603283 | 赛腾股份 | 70253.10 | 28.18 | 6.29 | 8.52 |
002779 | 中坚科技 | 59943.63 | 27.79 | 3.93 | 7.83 |
301067 | 显盈科技 | 12062.06 | 27.71 | 5.15 | 3.23 |
300724 | 捷佳伟创 | 126843.35 | 27.52 | 6.40 | 4.25 |
920088 | 科力股份 | 2966.56 | 27.24 | 3.30 | -0.83 |
920005 | 鼎佳精密 | 396.35 | 26.82 | 0.40 | -4.91 |
002026 | 山东威达 | 25818.67 | 26.39 | 4.51 | 10.00 |
301075 | 多瑞医药 | 10104.33 | 26.36 | 3.35 | 2.45 |
300378 | 鼎捷数智 | 93715.39 | 26.28 | 5.35 | 6.61 |
300718 | 长盛轴承 | 68643.34 | 26.00 | 3.77 | 8.88 |
601606 | 长城军工 | 53703.53 | 25.98 | 1.91 | 10.00 |
600617 | 国新能源 | 18605.15 | 25.79 | 3.61 | 4.69 |
601199 | 江南水务 | 16544.63 | 25.71 | 3.10 | 3.07 |
688081 | 兴图新科 | 4540.59 | 25.42 | 1.67 | 20.00 |
600333 | 长春燃气 | 9481.06 | 24.65 | 3.07 | 2.42 |
833266 | 生物谷 | 629.03 | 24.50 | 0.61 | -8.51 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
837174 | 宏裕包材 | 283.72 | -64.96 | 0.20 | -1.63 |
300395 | 菲利华 | 114549.79 | -26.56 | 2.89 | -5.25 |
688603 | 天承科技 | 31614.05 | -22.93 | 10.15 | -1.94 |
002938 | 鹏鼎控股 | 99634.50 | -22.06 | 0.87 | -3.67 |
833943 | 优机股份 | 940.28 | -21.86 | 0.64 | 6.82 |
835438 | 戈碧迦 | 3890.06 | -19.34 | 1.24 | 1.44 |
870656 | 海昇药业 | 770.94 | -19.23 | 1.59 | -1.38 |
600977 | 中国电影 | 57864.95 | -19.06 | 2.19 | 3.36 |
301338 | 凯格精机 | 12876.83 | -18.41 | 6.60 | 9.34 |
000533 | 顺钠股份 | 20935.35 | -18.23 | 3.98 | 10.03 |
831087 | 秋乐种业 | 3549.98 | -18.00 | 1.21 | -2.35 |
873570 | 坤博精工 | 1101.01 | -17.10 | 1.10 | 2.18 |
300869 | 康泰医学 | 23242.29 | -16.90 | 4.47 | 3.74 |
688638 | 誉辰智能 | 3101.92 | -16.42 | 2.90 | 3.54 |
836675 | 秉扬科技 | 411.94 | -16.09 | 0.41 | -0.32 |
873167 | 新赣江 | 947.78 | -16.07 | 0.82 | -1.31 |
603918 | 金桥信息 | 13652.01 | -15.48 | 1.69 | 0.32 |
300969 | 恒帅股份 | 11980.40 | -14.86 | 4.73 | 5.23 |
600230 | 沧州大化 | 32505.14 | -14.26 | 5.66 | -3.88 |
300966 | 共同药业 | 6859.01 | -13.83 | 3.16 | 6.18 |
301631 | 壹连科技 | 9279.20 | -13.50 | 5.71 | 1.70 |
301072 | 中捷精工 | 4760.17 | -13.44 | 2.74 | 1.85 |
301335 | 天元宠物 | 12018.15 | -13.04 | 7.39 | 2.33 |
000534 | 万泽股份 | 24801.90 | -12.86 | 2.88 | 9.97 |
688800 | 瑞可达 | 82418.59 | -12.73 | 5.96 | 4.84 |
600233 | 圆通速递 | 25728.48 | -12.64 | 0.48 | 0.19 |
301389 | 隆扬电子 | 24763.89 | -12.52 | 5.83 | 20.00 |
688719 | 爱科赛博 | 3977.14 | -12.47 | 1.13 | 1.01 |
688127 | 蓝特光学 | 22346.24 | -12.33 | 2.03 | -0.29 |
831906 | 舜宇精工 | 905.46 | -12.31 | 1.14 | -0.25 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》