【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至8月8日,市场融资融券余额为20095.16亿元,较前一交易日的20131.30亿元减少36.14亿元。当日京沪深市场融资买入额为1668.46亿元,前一交易日为1870.45亿元;当日的融券卖出量为0.72亿股,前一交易日为0.93亿股。从个券来看,融资方面,共有3709只个券出现融资买入,3712只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
920027 | 交大铁发 | 1246.36 | 71.69 | 1.32 | 23.73 |
836717 | 瑞星股份 | 152.90 | 57.13 | 0.27 | -1.91 |
833873 | 中设咨询 | 470.83 | 44.03 | 0.48 | 0.22 |
301048 | 金鹰重工 | 18149.79 | 40.41 | 2.51 | 20.00 |
301129 | 瑞纳智能 | 6777.25 | 39.95 | 5.81 | -8.51 |
003040 | 楚天龙 | 46286.95 | 38.66 | 3.87 | 9.99 |
002824 | 和胜股份 | 17689.18 | 37.64 | 4.77 | 6.80 |
301068 | 大地海洋 | 5307.60 | 30.90 | 1.57 | 0.18 |
688314 | 康拓医疗 | 13316.73 | 29.39 | 4.10 | 8.11 |
920445 | 龙竹科技 | 2496.98 | 26.84 | 2.13 | 1.64 |
001380 | 华纬科技 | 11124.10 | 26.59 | 5.26 | -4.26 |
688367 | 工大高科 | 4454.11 | 25.38 | 2.45 | 3.19 |
002782 | 可立克 | 15670.93 | 25.02 | 2.20 | 0.20 |
300981 | 中红医疗 | 10630.74 | 23.81 | 1.64 | 1.79 |
301022 | 海泰科 | 15736.92 | 22.40 | 7.26 | -3.98 |
300455 | 航天智装 | 42637.46 | 21.70 | 3.05 | 10.64 |
301397 | 溯联股份 | 25836.63 | 21.69 | 8.91 | 7.53 |
301556 | 托普云农 | 22377.12 | 21.16 | 10.29 | -7.50 |
301395 | 仁信新材 | 4193.57 | 20.93 | 2.37 | 4.39 |
688523 | 航天环宇 | 10641.35 | 20.30 | 4.27 | 3.45 |
688626 | 翔宇医疗 | 21427.70 | 19.87 | 2.33 | -2.63 |
600378 | 昊华科技 | 24518.18 | 19.73 | 0.88 | -0.72 |
688167 | 炬光科技 | 43394.87 | 19.71 | 4.75 | -1.95 |
300967 | 晓鸣股份 | 10792.10 | 19.61 | 4.05 | 3.79 |
688387 | 信科移动 | 27912.53 | 19.16 | 3.23 | 4.85 |
000501 | 武商集团 | 57775.98 | 19.07 | 6.44 | 9.98 |
688382 | 益方生物 | 17491.34 | 18.83 | 1.05 | -5.37 |
002410 | 广联达 | 55358.45 | 18.63 | 2.62 | -3.55 |
872925 | 锦好医疗 | 370.58 | 18.41 | 0.27 | -1.76 |
300373 | 扬杰科技 | 101043.22 | 18.25 | 3.23 | 2.83 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300866 | 安克创新 | 30862.77 | -34.31 | 0.75 | 4.53 |
688282 | 理工导航 | 1638.97 | -33.44 | 0.86 | -2.44 |
839946 | 华阳变速 | 369.44 | -31.69 | 0.34 | -1.29 |
920005 | 鼎佳精密 | 431.61 | -30.11 | 0.44 | -2.03 |
002915 | 中欣氟材 | 23492.57 | -29.42 | 3.11 | -2.46 |
870976 | 视声智能 | 736.86 | -26.00 | 0.65 | -1.69 |
300939 | 秋田微 | 11208.31 | -25.09 | 2.88 | -2.15 |
833943 | 优机股份 | 806.62 | -24.25 | 0.54 | 3.56 |
300570 | 太辰光 | 98203.09 | -22.45 | 4.36 | -6.35 |
872895 | 花溪科技 | 183.06 | -21.14 | 0.21 | -2.35 |
871245 | 威博液压 | 871.26 | -21.08 | 0.68 | 2.74 |
837748 | 路桥信息 | 1264.29 | -20.98 | 0.36 | 1.77 |
837174 | 宏裕包材 | 251.74 | -20.75 | 0.18 | -1.19 |
830839 | 万通液压 | 1702.08 | -19.91 | 0.82 | 1.02 |
837663 | 明阳科技 | 3168.99 | -19.56 | 2.00 | -4.64 |
688349 | 三一重能 | 8343.64 | -19.30 | 1.28 | 11.05 |
301232 | 飞沃科技 | 4842.04 | -19.28 | 2.57 | 20.01 |
430300 | 辰光医疗 | 637.34 | -17.92 | 0.53 | 0.00 |
834058 | 华洋赛车 | 436.11 | -17.60 | 0.46 | -1.11 |
601606 | 长城军工 | 54500.95 | -17.39 | 1.45 | 0.39 |
301067 | 显盈科技 | 10254.57 | -17.08 | 4.51 | -5.59 |
832662 | 方盛股份 | 1533.10 | -16.75 | 1.87 | 7.09 |
688617 | 惠泰医疗 | 5047.27 | -16.72 | 0.12 | 3.43 |
301108 | 洁雅股份 | 3412.40 | -16.60 | 1.93 | 2.86 |
830879 | 基康技术 | 3581.73 | -16.38 | 0.89 | 5.07 |
836942 | 恒立钻具 | 3510.67 | -16.25 | 1.58 | 5.77 |
002574 | 明牌珠宝 | 11407.38 | -16.15 | 3.63 | 0.34 |
688029 | 南微医学 | 22744.29 | -15.83 | 1.43 | -2.65 |
301122 | 采纳股份 | 4865.52 | -15.77 | 3.00 | 1.60 |
301061 | 匠心家居 | 3454.15 | -15.06 | 0.24 | 0.93 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》