截至8月25日,北交所融资融券余额合计73.76亿元,较前一交易日增加3857.63万元,其中,融资余额73.76亿元,较前一交易日增加3851.84万元,融券余额为53.35万元,较前一交易日增加5.79万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、曙光数创、艾融软件,最新融资余额分别为3.35亿元、2.17亿元、1.91亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.25%,最新融资余额占流通市值比例居前的有万源通、民士达、巨能股份等,占比分别为4.16%、3.95%、3.80%。
北交所股票中,8月25日共有136只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有14只,同力股份融资净买入额居首,当日净买入3355.59万元,其次是广信科技、民士达,融资净买入金额分别为1603.91万元、1479.29万元,融资净买入金额居前的还有志晟信息、奥迪威、华岭股份等。融资净卖出金额居前的股票为广脉科技、利通科技、康比特等,融资净卖出金额分别为1455.71万元、1249.65万元、971.95万元。
分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,计算机、电子、汽车等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,8月25日获融资净买入超500万元个股平均上涨1.03%,涨幅居前的有中航泰达、广信科技、志晟信息,分别上涨29.99%、4.35%、3.19%, 下跌的有9只,跌幅居前的有同力股份、汉鑫科技、凯德石英。
活跃度来看,获融资净买入超500万元个股8月25日加权平均换手率为9.85%,换手率居前的有中航泰达、广信科技、汉鑫科技等,日换手率分别为32.01%、17.31%、15.32%,当日北交所股票日均换手率为5.73%。(数据宝)
8月25日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 8月25日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
834599 | 同力股份 | -9.88 | 13233.02 | 3355.59 | 1.66 | 机械设备 |
920037 | 广信科技 | 4.35 | 6408.71 | 1603.91 | 2.09 | 电力设备 |
833394 | 民士达 | -1.59 | 8897.26 | 1479.29 | 3.95 | 轻工制造 |
832171 | 志晟信息 | 3.19 | 3037.00 | 1037.36 | 1.42 | 计算机 |
832491 | 奥迪威 | 2.03 | 9942.14 | 701.27 | 2.63 | 电子 |
430139 | 华岭股份 | -2.33 | 8220.93 | 698.63 | 1.12 | 电子 |
837092 | 汉鑫科技 | -5.15 | 2145.63 | 648.76 | 1.40 | 计算机 |
838171 | 邦德股份 | -0.96 | 2011.65 | 620.25 | 1.88 | 汽车 |
920106 | 林泰新材 | -2.16 | 3488.66 | 607.53 | 1.20 | 汽车 |
835179 | 凯德石英 | -3.99 | 5194.93 | 551.99 | 2.26 | 电子 |
831010 | 凯添燃气 | -0.63 | 3662.42 | 542.84 | 1.47 | 公用事业 |
836263 | 中航泰达 | 29.99 | 1534.20 | 542.71 | 0.73 | 环保 |
834415 | 恒拓开源 | 2.33 | 3033.89 | 509.78 | 1.51 | 计算机 |
834770 | 艾能聚 | -0.79 | 5222.96 | 506.27 | 3.18 | 电力设备 |
920098 | 科隆新材 | -0.28 | 4855.92 | 485.22 | 3.14 | 基础化工 |
839273 | 一致魔芋 | 8.55 | 3743.85 | 451.19 | 1.16 | 农林牧渔 |
831832 | 科达自控 | -1.09 | 2698.28 | 438.77 | 1.38 | 计算机 |
831396 | 许昌智能 | 0.00 | 2481.79 | 435.37 | 1.47 | 电力设备 |
836270 | 天铭科技 | 0.00 | 2101.06 | 371.53 | 1.41 | 汽车 |
836961 | 西磁科技 | 2.74 | 2272.44 | 361.29 | 1.43 | 机械设备 |
873806 | 云星宇 | 0.42 | 4317.05 | 357.42 | 0.85 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 0.20 | 21681.35 | 344.90 | 1.14 | 计算机 |
834062 | 科润智控 | 2.82 | 3687.86 | 326.85 | 2.29 | 电力设备 |
837403 | 康农种业 | 1.95 | 2098.40 | 317.13 | 1.38 | 农林牧渔 |
832978 | 开特股份 | 9.57 | 7673.18 | 313.70 | 2.32 | 汽车 |
873679 | 前进科技 | -5.85 | 765.82 | 308.95 | 1.20 | 机械设备 |
833509 | 同惠电子 | -3.66 | 2597.07 | 307.71 | 1.00 | 机械设备 |
833914 | 远航精密 | 3.77 | 6559.63 | 298.93 | 1.78 | 电力设备 |
920489 | 佳先股份 | -1.86 | 5092.30 | 278.02 | 2.50 | 基础化工 |
873167 | 新赣江 | 0.85 | 1279.49 | 256.29 | 1.18 | 医药生物 |
839493 | 并行科技 | -3.39 | 14080.70 | 248.55 | 1.86 | 计算机 |
838227 | 美登科技 | -0.97 | 1933.52 | 243.01 | 1.54 | 计算机 |
872953 | 国子软件 | -1.94 | 3558.06 | 230.85 | 2.21 | 计算机 |
834021 | 流金科技 | 0.39 | 3175.14 | 228.11 | 1.62 | 传媒 |
871981 | 晶赛科技 | -4.63 | 2705.89 | 225.34 | 1.64 | 电子 |
920029 | 开发科技 | 3.65 | 7896.34 | 224.61 | 2.37 | 电力设备 |
839790 | 联迪信息 | -1.39 | 3465.53 | 216.13 | 1.20 | 计算机 |
833454 | 同心传动 | -1.91 | 2156.06 | 213.19 | 1.62 | 汽车 |
870357 | 雅葆轩 | -0.70 | 1762.64 | 194.97 | 1.47 | 电子 |
832149 | 利尔达 | 1.50 | 3040.95 | 190.33 | 1.50 | 通信 |
836826 | 盖世食品 | 4.89 | 1866.46 | 171.92 | 2.33 | 食品饮料 |
831304 | 迪尔化工 | 0.00 | 1559.89 | 170.55 | 1.38 | 基础化工 |
833575 | 康乐卫士 | -1.85 | 3641.11 | 168.70 | 1.11 | 医药生物 |
832469 | 富恒新材 | -1.30 | 4686.04 | 160.48 | 2.72 | 基础化工 |
833751 | 惠同新材 | 2.85 | 2163.04 | 155.64 | 1.14 | 有色金属 |
920799 | 艾融软件 | 2.45 | 19078.21 | 148.24 | 2.49 | 计算机 |
430300 | 辰光医疗 | 0.11 | 971.39 | 145.64 | 0.83 | 医药生物 |
838971 | 天马新材 | -1.68 | 7826.60 | 143.42 | 2.41 | 基础化工 |
920027 | 交大铁发 | 0.67 | 1947.83 | 141.66 | 2.35 | 机械设备 |
836239 | 长虹能源 | 0.58 | 5872.86 | 134.35 | 2.32 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。