截至7月28日,北交所融资融券余额合计62.88亿元,较前一交易日增加8086.44万元,其中,融资余额62.87亿元,较前一交易日增加8075.22万元,融券余额为42.28万元,较前一交易日增加11.22万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月28日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、艾融软件、贝特瑞,最新融资余额分别为3.66亿元、1.69亿元、1.67亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.16%,最新融资余额占流通市值比例居前的有胜业电气、利通科技、万源通等,占比分别为4.78%、3.44%、3.38%。
北交所股票中,7月28日共有152只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有52只,利通科技融资净买入额居首,当日净买入1563.05万元,其次是明阳科技、民士达,融资净买入金额分别为757.08万元、656.56万元,融资净买入金额居前的还有贝特瑞、骑士乳业、纳科诺尔等。融资净卖出金额居前的股票为青矩技术、铁拓机械、一致魔芋等,融资净卖出金额分别为1397.61万元、401.17万元、346.50万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,计算机、电子、机械设备等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。
市场表现方面,7月28日获融资净买入超百万元个股平均下跌0.82%,涨幅居前的有明阳科技、纳科诺尔、骑士乳业,分别上涨12.00%、6.96%、5.12%, 下跌的有38只,跌幅居前的有天润科技、阿为特、众诚科技。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股7月28日加权平均换手率为4.63%,换手率居前的有天润科技、万源通、明阳科技等,日换手率分别为34.38%、24.24%、18.45%,当日北交所股票日均换手率为4.27%。(数据宝)
7月28日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 7月28日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832225 | 利通科技 | -2.33 | 5848.28 | 1563.05 | 3.44 | 基础化工 |
837663 | 明阳科技 | 12.00 | 3246.71 | 757.08 | 2.11 | 汽车 |
833394 | 民士达 | 0.32 | 5786.02 | 656.56 | 2.78 | 轻工制造 |
835185 | 贝特瑞 | 0.13 | 16691.46 | 651.10 | 0.65 | 电力设备 |
832786 | 骑士乳业 | 5.12 | 3843.13 | 623.42 | 2.44 | 食品饮料 |
832522 | 纳科诺尔 | 6.96 | 12679.96 | 499.99 | 1.61 | 电力设备 |
920489 | 佳先股份 | -2.35 | 4156.84 | 466.52 | 2.05 | 基础化工 |
920060 | 万源通 | 4.01 | 8974.10 | 462.52 | 3.38 | 电子 |
920116 | 星图测控 | -0.90 | 5527.84 | 457.85 | 2.18 | 计算机 |
835174 | 五新隧装 | -2.54 | 11043.17 | 419.40 | 1.79 | 机械设备 |
870357 | 雅葆轩 | 2.53 | 2245.28 | 378.31 | 1.95 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 0.35 | 1439.59 | 358.02 | 1.14 | 美容护理 |
430139 | 华岭股份 | -2.61 | 8585.68 | 337.65 | 1.26 | 电子 |
873806 | 云星宇 | -2.05 | 4451.77 | 329.79 | 0.91 | 计算机 |
839790 | 联迪信息 | -1.76 | 3082.56 | 305.09 | 1.14 | 计算机 |
873693 | 阿为特 | -4.32 | 2044.86 | 289.90 | 1.24 | 机械设备 |
833075 | 柏星龙 | -2.64 | 2055.32 | 268.21 | 1.78 | 轻工制造 |
430017 | 星昊医药 | -1.72 | 3452.78 | 264.72 | 1.31 | 医药生物 |
873593 | 鼎智科技 | -0.08 | 9922.96 | 260.51 | 1.67 | 机械设备 |
830879 | 基康技术 | -0.98 | 3882.21 | 256.62 | 0.92 | 机械设备 |
837344 | 三元基因 | -2.20 | 2564.45 | 251.90 | 0.78 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | -1.01 | 5411.17 | 248.39 | 1.61 | 交通运输 |
920019 | 铜冠矿建 | -1.01 | 3604.43 | 239.10 | 2.53 | 建筑装饰 |
835438 | 戈碧迦 | -0.61 | 4041.02 | 236.26 | 1.48 | 电子 |
835179 | 凯德石英 | -2.10 | 3378.93 | 234.14 | 1.68 | 电子 |
430090 | 同辉信息 | -1.57 | 975.64 | 230.01 | 0.77 | 计算机 |
832278 | 鹿得医疗 | -2.22 | 1104.09 | 218.58 | 1.23 | 医药生物 |
835207 | 众诚科技 | -4.14 | 1040.33 | 204.44 | 0.63 | 计算机 |
835579 | 机科股份 | -1.34 | 2763.97 | 201.57 | 2.10 | 机械设备 |
834599 | 同力股份 | -0.09 | 9205.10 | 196.42 | 1.18 | 机械设备 |
838402 | 硅烷科技 | -0.94 | 4606.19 | 191.10 | 1.03 | 基础化工 |
873152 | 天宏锂电 | -0.86 | 937.36 | 177.95 | 0.66 | 电力设备 |
430047 | 诺思兰德 | 0.04 | 3629.11 | 176.88 | 0.89 | 医药生物 |
872808 | 曙光数创 | -1.26 | 8646.00 | 172.06 | 0.76 | 计算机 |
872953 | 国子软件 | -0.88 | 2692.27 | 162.32 | 1.91 | 计算机 |
836826 | 盖世食品 | 0.24 | 1692.69 | 158.02 | 2.22 | 食品饮料 |
873001 | 纬达光电 | -1.77 | 2476.28 | 154.74 | 1.17 | 电子 |
839493 | 并行科技 | -3.24 | 12380.94 | 145.89 | 1.99 | 计算机 |
873726 | 卓兆点胶 | -0.14 | 926.54 | 141.36 | 0.74 | 机械设备 |
836239 | 长虹能源 | 0.57 | 6163.16 | 140.82 | 2.51 | 电力设备 |
873169 | 七丰精工 | 0.18 | 1766.31 | 140.01 | 0.89 | 机械设备 |
872351 | 华光源海 | -1.28 | 1113.71 | 135.84 | 1.08 | 交通运输 |
835368 | 连城数控 | -0.63 | 9661.56 | 135.23 | 1.52 | 电力设备 |
836221 | 易实精密 | -0.23 | 1243.62 | 133.69 | 1.17 | 汽车 |
832171 | 志晟信息 | -1.94 | 2388.22 | 122.01 | 1.15 | 计算机 |
837212 | 智新电子 | -0.78 | 880.97 | 120.08 | 0.96 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 0.47 | 3812.13 | 109.68 | 4.78 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | -3.95 | 1024.15 | 109.13 | 0.78 | 基础化工 |
832876 | 慧为智能 | -2.13 | 1283.45 | 108.05 | 0.99 | 电子 |
870866 | 绿亨科技 | 0.97 | 977.73 | 106.62 | 1.00 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。