融资客看好2股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月16日共有3676只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有贵州茅台,买入额为10.83亿元;中际旭创买入额为9.84亿元;江淮汽车买入额为8.22亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月16日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688603 | 天承科技 | 1339.63 | 4316.88 | 31.03 | -0.55 |
300327 | 中颖电子 | 11816.49 | 38712.25 | 30.52 | -0.93 |
688566 | 吉贝尔 | 2745.34 | 9276.01 | 29.60 | 0.17 |
300774 | 倍杰特 | 674.09 | 2376.55 | 28.36 | 0.93 |
600352 | 浙江龙盛 | 9119.68 | 35125.37 | 25.96 | -0.38 |
688059 | 华锐精密 | 1712.10 | 6783.96 | 25.24 | 2.33 |
002521 | 齐峰新材 | 442.12 | 1769.95 | 24.98 | -0.34 |
688069 | 德林海 | 1000.57 | 4014.98 | 24.92 | 0.83 |
600230 | 沧州大化 | 693.53 | 2801.22 | 24.76 | 0.20 |
000725 | 京东方A | 21866.27 | 88775.08 | 24.63 | 0.00 |
601916 | 浙商银行 | 20507.20 | 83764.62 | 24.48 | 1.78 |
688539 | 高华科技 | 931.46 | 3821.54 | 24.37 | 0.04 |
688601 | 力芯微 | 2401.48 | 9947.91 | 24.14 | 1.12 |
688531 | 日联科技 | 3318.71 | 13946.51 | 23.80 | 0.45 |
688216 | 气派科技 | 1610.32 | 6774.68 | 23.77 | 5.50 |
301369 | 联动科技 | 875.58 | 3686.35 | 23.75 | 1.64 |
688166 | 博瑞医药 | 40612.06 | 172296.72 | 23.57 | 0.44 |
601618 | 中国中冶 | 3153.63 | 13412.16 | 23.51 | -0.68 |
301059 | 金三江 | 560.03 | 2385.37 | 23.48 | 0.83 |
600076 | 康欣新材 | 798.02 | 3431.02 | 23.26 | 0.87 |
002154 | 报喜鸟 | 1430.74 | 6181.66 | 23.14 | 0.27 |
601699 | 潞安环能 | 4682.85 | 20239.49 | 23.14 | -0.55 |
301093 | 华兰股份 | 1658.54 | 7277.99 | 22.79 | 2.75 |
002438 | 江苏神通 | 3170.96 | 13927.40 | 22.77 | -0.75 |
002452 | 长高电新 | 1163.31 | 5128.30 | 22.68 | 0.14 |
000061 | 农产品 | 1282.49 | 5658.99 | 22.66 | -0.91 |
603969 | 银龙股份 | 2556.95 | 11303.64 | 22.62 | 1.84 |
688698 | 伟创电气 | 2295.65 | 10156.06 | 22.60 | -1.58 |
600888 | 新疆众和 | 1113.31 | 5005.81 | 22.24 | 0.00 |
002606 | 大连电瓷 | 1347.06 | 6084.33 | 22.14 | 0.11 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》