大宗交易:微芯生物成交5812.16万元,折价20.25%(07-29)
来源:东方财富Choice数据
2025年7月29日,微芯生物发生了16笔大宗交易,总成交189.94万股,成交金额5812.16万元,成交均价30.60元(其中,机构账户买入65万股,成交额1989万元)。当日收盘报价38.37元,涨幅12.85%,成交金额14.9亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.90%,折价20.25%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.00万 | 795.60万 | 0.53 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2 | 25.00万 | 765.00万 | 0.51 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
3 | 24.50万 | 749.70万 | 0.50 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
4 | 15.50万 | 474.30万 | 0.32 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
5 | 15.00万 | 459.00万 | 0.31 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
6 | 13.00万 | 397.80万 | 0.27 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
7 | 10.00万 | 306.00万 | 0.21 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
8 | 7.50万 | 229.50万 | 0.15 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
9 | 7.00万 | 214.20万 | 0.14 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
10 | 6.90万 | 211.14万 | 0.14 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
11 | 6.60万 | 201.96万 | 0.14 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 海通证券股份有限公司国际部Y | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
12 | 6.60万 | 201.96万 | 0.14 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
13 | 6.60万 | 201.96万 | 0.14 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
14 | 6.60万 | 201.96万 | 0.14 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
15 | 6.60万 | 201.96万 | 0.14 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
16 | 6.54万 | 200.12万 | 0.13 | 30.60 | 38.37 | -20.25 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
7月29日,盐湖股份、恒瑞医药、瑞芯微、上汽集团、华西证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-07-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 1 | 18.60 | 18.61 | -0.05 | 5300.00万 | 9.86亿 | 121.02 |
600276 | 恒瑞医药 | 8 | 61.25 | 63.80 | -4.00 | 1359.00万 | 8.32亿 | 7.76 |
603893 | 瑞芯微 | 21 | 146.55 | 167.00 | -12.25 | 139.72万 | 2.05亿 | 12.38 |
600104 | 上汽集团 | 1 | 17.54 | 17.68 | -0.79 | 600.00万 | 1.05亿 | 9.08 |
002926 | 华西证券 | 1 | 10.35 | 10.31 | 0.39 | 777.75万 | 8049.71万 | 12.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》