中信证券上海分公司今日净买入8.27亿
2025年8月14日交易公开信息显示,中信证券上海分公司上榜寒武纪、中邮科技、航天长峰、吉视传媒、有方科技、中粮糖业、济民健康、有方科技、济民健康、金鸿顺、森特股份、金橙子、森特股份、博拓生物、新亚强、金鸿顺、南方路机、新亚强、*ST精伦、爱丽家居,交易明细数据如下表:
中信证券上海分公司龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 寒武纪 | 8.34亿 | 区间涨幅偏离值达34.15%【三日榜】 |
买入 | 中邮科技 | 7216.63万 | 区间涨幅偏离值达41.05%【三日榜】 |
买入 | 吉视传媒 | 4114.38万 | 日换手率达30.84% |
买入 | 有方科技 | 4006.84万 | 日涨幅达20.01% |
买入 | 中粮糖业 | 3469.5万 | 区间涨幅偏离值达21.58%【三日榜】 |
买入 | 济民健康 | 1882.85万 | 日涨幅偏离值达10.51% |
买入 | 森特股份 | 1444.73万 | 区间涨幅偏离值达21.03%【两日榜】 |
买入 | 金橙子 | 1372.36万 | 日换手率达31.87% |
买入 | 新亚强 | 914.11万 | 日涨幅偏离值达10.49% |
买入 | 金鸿顺 | 753.57万 | 日跌幅偏离值达9.54% |
卖出 | 中邮科技 | -1.14亿 | 区间涨幅偏离值达41.05%【三日榜】 |
卖出 | 航天长峰 | -4761.16万 | 日跌幅偏离值达9.53% |
卖出 | 济民健康 | -2247.14万 | 日涨幅偏离值达10.51% |
卖出 | 有方科技 | -2056.04万 | 日涨幅达20.01% |
卖出 | 金鸿顺 | -1620.87万 | 日跌幅偏离值达9.54% |
卖出 | 森特股份 | -1125.66万 | 区间涨幅偏离值达21.03%【两日榜】 |
卖出 | 博拓生物 | -1110.97万 | 日涨幅达19.99% |
卖出 | 南方路机 | -552.43万 | 日换手率达38.29%、日振幅达16.45% |
卖出 | 新亚强 | -504.98万 | 日涨幅偏离值达10.49% |
卖出 | *ST精伦 | -434.17万 | 区间涨幅偏离值达13.13%【三日榜】 |
卖出 | 爱丽家居 | -108.38万 | 日涨幅偏离值达10.49% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》