今日620只个股突破五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3682.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.44%,A股总成交额为17187.68亿元。到目前为止,今日有620只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首药控股、中一科技、欧林生物等,乖离率分别为15.20%、11.60%、10.16%;斯菱股份、中航成飞、百通能源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688197 | 首药控股 | 19.99 | 9.80 | 48.56 | 55.94 | 15.20 |
301150 | 中一科技 | 15.43 | 18.35 | 28.22 | 31.49 | 11.60 |
688319 | 欧林生物 | 12.73 | 2.99 | 20.98 | 23.11 | 10.16 |
688548 | 广钢气体 | 13.33 | 12.69 | 10.44 | 11.48 | 9.92 |
300063 | 天龙集团 | 12.79 | 25.08 | 8.77 | 9.61 | 9.55 |
300395 | 菲利华 | 12.03 | 6.47 | 77.70 | 85.11 | 9.54 |
838402 | 硅烷科技 | 11.84 | 6.13 | 11.13 | 12.09 | 8.64 |
300486 | 东杰智能 | 11.88 | 14.21 | 16.74 | 18.18 | 8.63 |
688291 | 金橙子 | 12.01 | 24.94 | 34.44 | 37.40 | 8.60 |
002108 | 沧州明珠 | 9.94 | 8.65 | 3.69 | 3.98 | 7.86 |
600192 | 长城电工 | 9.99 | 8.59 | 11.04 | 11.89 | 7.74 |
603528 | 多伦科技 | 9.96 | 7.21 | 9.13 | 9.83 | 7.71 |
603098 | 森特股份 | 10.04 | 2.72 | 10.71 | 11.51 | 7.47 |
001400 | 江顺科技 | 9.99 | 29.97 | 60.56 | 64.94 | 7.23 |
688202 | 美迪西 | 9.32 | 8.65 | 59.63 | 63.90 | 7.16 |
603273 | 天元智能 | 9.99 | 32.69 | 20.35 | 21.80 | 7.15 |
002779 | 中坚科技 | 10.00 | 7.04 | 98.90 | 105.39 | 6.56 |
601208 | 东材科技 | 8.42 | 9.58 | 16.56 | 17.64 | 6.52 |
603256 | 宏和科技 | 10.01 | 3.98 | 25.50 | 27.15 | 6.48 |
600698 | 湖南天雁 | 10.01 | 15.54 | 13.33 | 14.18 | 6.36 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》