科创板融资余额环比前一日增加19.59亿元,其中,97股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有海光信息、博瑞医药、汇成股份等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月6日,科创板两融余额合计1782.07亿元,较上一交易日增加19.66亿元,其中,融资余额合计1775.85亿元,较上一交易日增加19.59亿元。为连续18个交易日增加。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有451只,其中,融资余额在10亿元以上的有19只,融资余额在5000万元至1亿元的有100只,融资余额低于5000万元的有33只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有360只,融资净买入超千万元的共有97只,融资净买入在500万元至1000万元的有71只,融资净买入在100万元至500万元的有155只,融资净买入不足百万元的有37只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有57只,减少金额居前的有澜起科技、寒武纪、正帆科技等,融资余额分别减少2.05亿元、1.59亿元、6775.95万元。
融资净买入金额最多的是海光信息,该股最新融资余额42.63亿元,环比上一日增加4.79亿元,该股当日下跌3.59%,融资净买入金额居前的还有博瑞医药、汇成股份、中芯国际等,净买入金额分别为2.62亿元、9059.30万元、8650.18万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨2.31%,涨幅居前的有宏微科技、慧辰股份、电气风电等,分别上涨19.98%、16.35%、15.14%,跌幅居前的有上纬新材、天臣医疗、艾迪药业等,跌幅分别为20.00%、4.51%、4.37%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有28只、19只、17只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.06%,融资余额占比最高的是天承科技,该股最新融资余额为3.61亿元,占流通市值的比例为11.88%,融资余额占比较高的还有赛伦生物、中研股份、索辰科技,占比分别为11.25%、10.72%、9.17%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688041 | 海光信息 | 426337.13 | 47907.64 | 12.66 | -3.59 |
688166 | 博瑞医药 | 219642.11 | 26228.67 | 13.56 | 9.96 |
688403 | 汇成股份 | 56862.08 | 9059.30 | 18.95 | 3.52 |
688981 | 中芯国际 | 752986.55 | 8650.18 | 1.16 | 0.87 |
688110 | 东芯股份 | 147289.23 | 8080.51 | 5.80 | 0.21 |
688716 | 中研股份 | 34118.57 | 6395.80 | 23.07 | 9.07 |
688017 | 绿的谐波 | 93501.66 | 6332.45 | 7.26 | 4.58 |
688788 | 科思科技 | 32470.63 | 6229.95 | 23.74 | 4.21 |
688400 | 凌云光 | 47018.53 | 6190.14 | 15.16 | 7.18 |
688660 | 电气风电 | 78470.03 | 6185.58 | 8.56 | 15.14 |
688322 | 奥比中光 | 69417.96 | 6139.95 | 9.70 | 14.49 |
688347 | 华虹公司 | 131002.16 | 5715.14 | 4.56 | 1.35 |
688772 | 珠海冠宇 | 52125.73 | 5274.88 | 11.26 | 1.31 |
688072 | 拓荆科技 | 85111.39 | 4828.40 | 6.01 | -0.99 |
688499 | 利元亨 | 46796.67 | 4158.22 | 9.75 | 4.99 |
688377 | 迪威尔 | 31812.65 | 3916.64 | 14.04 | 10.44 |
688630 | 芯碁微装 | 49693.28 | 3647.24 | 7.92 | -0.83 |
688306 | 均普智能 | 30711.26 | 3515.65 | 12.93 | 5.09 |
688507 | 索辰科技 | 51665.62 | 3461.00 | 7.18 | 13.94 |
688552 | 航天南湖 | 24957.68 | 3325.50 | 15.37 | 9.61 |
688165 | 埃夫特 | 43922.23 | 3244.81 | 7.98 | 5.30 |
688012 | 中微公司 | 264951.08 | 3163.99 | 1.21 | 0.45 |
688608 | 恒玄科技 | 77497.67 | 3094.56 | 4.16 | -1.23 |
688521 | 芯原股份 | 73706.12 | 3041.79 | 4.30 | -0.10 |
688409 | 富创精密 | 55521.39 | 3020.10 | 5.75 | -1.02 |
688585 | 上纬新材 | 41626.20 | 2976.78 | 7.70 | -20.00 |
688120 | 华海清科 | 88501.63 | 2975.31 | 3.48 | 0.09 |
688629 | 华丰科技 | 74160.23 | 2889.47 | 4.05 | 2.19 |
688500 | 慧辰股份 | 32958.13 | 2757.92 | 9.13 | 16.35 |
688385 | 复旦微电 | 40041.46 | 2686.27 | 7.19 | 4.96 |
688003 | 天准科技 | 31995.55 | 2639.87 | 8.99 | 9.96 |
688062 | 迈威生物 | 52318.66 | 2624.76 | 5.28 | 1.75 |
688048 | 长光华芯 | 44697.65 | 2599.37 | 6.17 | 3.30 |
688111 | 金山办公 | 131228.97 | 2547.85 | 1.98 | -0.08 |
688698 | 伟创电气 | 35809.32 | 2540.75 | 7.64 | 5.38 |
688800 | 瑞可达 | 88764.20 | 2502.14 | 2.90 | 0.30 |
688557 | 兰剑智能 | 16123.74 | 2450.61 | 17.92 | 2.92 |
688498 | 源杰科技 | 40609.96 | 2423.13 | 6.35 | 0.49 |
688305 | 科德数控 | 26088.39 | 2276.04 | 9.56 | 2.42 |
688136 | 科兴制药 | 34027.90 | 2272.21 | 7.16 | -2.81 |
688510 | 航亚科技 | 24496.48 | 2152.58 | 9.63 | -0.37 |
688328 | 深科达 | 18238.94 | 2078.34 | 12.86 | 2.17 |
688563 | 航材股份 | 22115.31 | 2067.01 | 10.31 | 0.00 |
688668 | 鼎通科技 | 45743.36 | 2066.55 | 4.73 | 0.68 |
688147 | 微导纳米 | 25191.70 | 1918.23 | 8.24 | -1.38 |
688159 | 有方科技 | 37051.54 | 1908.23 | 5.43 | 1.35 |
688603 | 天承科技 | 36135.21 | 1873.78 | 5.47 | -4.18 |
688158 | 优刻得 | 81083.40 | 1860.67 | 2.35 | 0.86 |
688766 | 普冉股份 | 50513.80 | 1848.98 | 3.80 | 2.38 |
688361 | 中科飞测 | 19189.83 | 1779.82 | 10.22 | -2.08 |
688721 | 龙图光罩 | 14228.32 | 1765.41 | 14.17 | -2.20 |
688068 | 热景生物 | 31632.33 | 1731.23 | 5.79 | 10.97 |
688019 | 安集科技 | 41198.25 | 1724.54 | 4.37 | -0.29 |
688707 | 振华新材 | 26343.31 | 1712.45 | 6.95 | 8.45 |
688118 | 普元信息 | 17494.18 | 1646.91 | 10.39 | 5.49 |
688478 | 晶升股份 | 15253.42 | 1600.59 | 11.72 | 3.33 |
688090 | 瑞松科技 | 18398.69 | 1575.97 | 9.37 | 5.90 |
688059 | 华锐精密 | 27803.71 | 1572.69 | 6.00 | 3.93 |
688152 | 麒麟信安 | 14303.68 | 1572.63 | 12.35 | 6.81 |
688360 | 德马科技 | 23532.04 | 1519.40 | 6.90 | 5.47 |
688278 | 特宝生物 | 136748.97 | 1443.94 | 1.07 | -1.88 |
688226 | 威腾电气 | 47102.16 | 1438.55 | 3.15 | 2.79 |
688787 | 海天瑞声 | 35765.33 | 1416.17 | 4.12 | 3.26 |
688170 | 德龙激光 | 10722.54 | 1401.19 | 15.03 | -4.12 |
688488 | 艾迪药业 | 16229.21 | 1376.17 | 9.27 | -4.37 |
688163 | 赛伦生物 | 12945.79 | 1374.01 | 11.87 | -0.61 |
688711 | 宏微科技 | 32668.02 | 1341.19 | 4.28 | 19.98 |
688353 | 华盛锂电 | 13305.79 | 1336.04 | 11.16 | -1.36 |
688013 | 天臣医疗 | 10181.56 | 1297.25 | 14.60 | -4.51 |
688020 | 方邦股份 | 13723.07 | 1296.70 | 10.44 | 2.95 |
688333 | 铂力特 | 119475.61 | 1294.84 | 1.10 | -1.06 |
688056 | 莱伯泰科 | 10663.71 | 1282.87 | 13.68 | 6.33 |
688408 | 中信博 | 26556.32 | 1271.25 | 5.03 | -0.49 |
688520 | 神州细胞 | 20425.64 | 1269.61 | 6.63 | -0.51 |
688271 | 联影医疗 | 68717.21 | 1268.36 | 1.88 | 0.47 |
688799 | 华纳药厂 | 36849.35 | 1246.39 | 3.50 | -1.94 |
688205 | 德科立 | 35373.70 | 1244.06 | 3.65 | -2.08 |
688297 | 中无人机 | 63707.41 | 1241.47 | 1.99 | 3.50 |
688659 | 元琛科技 | 7857.23 | 1220.18 | 18.38 | 4.77 |
688553 | 汇宇制药 | 25719.38 | 1204.14 | 4.91 | -4.16 |
688202 | 美迪西 | 35972.72 | 1181.12 | 3.39 | -1.85 |
688146 | 中船特气 | 25396.76 | 1176.90 | 4.86 | 8.21 |
688235 | 百济神州 | 48395.16 | 1175.54 | 2.49 | -1.57 |
688648 | 中邮科技 | 22346.26 | 1172.87 | 5.54 | 6.01 |
688279 | 峰岹科技 | 15860.38 | 1160.17 | 7.89 | -0.45 |
688561 | 奇安信 | 47195.02 | 1138.53 | 2.47 | 1.08 |
688168 | 安博通 | 35984.51 | 1124.64 | 3.23 | 2.21 |
688109 | 品茗科技 | 8805.30 | 1119.35 | 14.56 | 3.73 |
688617 | 惠泰医疗 | 6213.30 | 1114.33 | 21.85 | -0.66 |
688053 | 思科瑞 | 10859.86 | 1084.64 | 11.10 | 2.35 |
688266 | 泽璟制药 | 33611.40 | 1078.11 | 3.31 | -0.79 |
688025 | 杰普特 | 20156.53 | 1076.41 | 5.64 | -2.05 |
688213 | 思特威 | 51508.74 | 1063.59 | 2.11 | -0.77 |
688359 | 三孚新科 | 22324.98 | 1048.60 | 4.93 | -0.79 |
688443 | 智翔金泰 | 9152.32 | 1048.18 | 12.93 | -2.50 |
688282 | 理工导航 | 2606.08 | 1030.43 | 65.40 | 2.97 |
688070 | 纵横股份 | 10051.80 | 1023.50 | 11.34 | 3.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。