以最新收盘价计算,A股平均股价为12.12元,其中股价超过100元的有96只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至7月18日收盘,沪指报收3534.48点,上涨0.50%,A股平均股价为12.12元,个股股价分布看,股价超过100元的有96只,股价在50元至100元的有345只,股价在30元至50元的有718只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1437.00元,上涨1.46%,其次是寒武纪、锦波生物等,最新收盘价分别为582.62元、356.75元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.55%,跑赢沪指0.04个百分点。今日上涨的有48只,涨幅居前的有深信服、汇成真空等,下跌的有47只,跌幅居前的有春风动力、源杰科技等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨9.51%,其间沪指上涨4.34%,涨幅居前的有新易盛、中际旭创、晶品特装等,涨幅分别为70.20%、51.93%、47.90%,今年以来平均涨幅为30.56%,强于沪指25.11%,累计涨幅居前的有胜宏科技、热景生物、万达轴承等,涨幅分别为286.62%、221.80%、162.16%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为30.21%;有14只股来自计算机行业,占比14.58%;12只股来自医药生物行业,占比12.50%。
所属板块来看,百元股中,主板有25只、创业板有27只、北交所有3只,另有41只来自科创板,占百元股的比例为42.71%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中微公司、拓荆科技、太辰光等4只个股今日获机构买入评级,太辰光为机构首次关注。(数据宝)
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1437.00 | 1.46 | 0.33 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 582.62 | 0.04 | 0.01 | 电子 |
832982 | 锦波生物 | 356.75 | -2.30 | 0.89 | 美容护理 |
002594 | 比亚迪 | 329.11 | 0.33 | 1.18 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 325.19 | 2.07 | 1.13 | 电子 |
688506 | 百利天恒 | 321.04 | 6.70 | 0.01 | 医药生物 |
603444 | 吉比特 | 307.20 | -1.38 | 1.97 | 传媒 |
605499 | 东鹏饮料 | 299.03 | 0.01 | 0.26 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 294.60 | 4.03 | 0.08 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 292.58 | 3.39 | 0.02 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 289.98 | -0.39 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 275.09 | 0.03 | 2.57 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 271.20 | 2.15 | 0.57 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 270.83 | -0.09 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 249.76 | -0.43 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 232.80 | 1.06 | 0.02 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 228.30 | 2.81 | 0.03 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 225.32 | 3.75 | 0.93 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 214.13 | -7.46 | 2.93 | 汽车 |
688498 | 源杰科技 | 208.00 | -6.73 | 0.05 | 电子 |
300779 | 惠城环保 | 205.52 | -0.60 | 3.13 | 环保 |
688279 | 峰岹科技 | 203.26 | -0.73 | 0.02 | 电子 |
688068 | 热景生物 | 199.00 | -0.50 | 0.02 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 198.96 | 0.41 | 0.36 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 182.32 | -0.64 | 7.27 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 182.25 | 2.28 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 181.10 | 2.86 | 1.39 | 食品饮料 |
300308 | 中际旭创 | 180.62 | 2.13 | 5.53 | 通信 |
300896 | 爱美客 | 177.63 | 0.75 | 1.32 | 美容护理 |
301630 | 同宇新材 | 172.19 | 5.22 | 45.42 | 电子 |
688615 | 合合信息 | 171.50 | 4.24 | 0.13 | 计算机 |
688775 | 影石创新 | 168.00 | 0.25 | 0.04 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 166.00 | 0.00 | 5.20 | 机械设备 |
688072 | 拓荆科技 | 164.16 | 4.86 | 0.02 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 163.08 | -2.23 | 0.01 | 家用电器 |
300476 | 胜宏科技 | 162.07 | -4.59 | 6.34 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 158.21 | -0.06 | 0.01 | 电子 |
301590 | 优优绿能 | 154.12 | 0.70 | 8.68 | 电力设备 |
603893 | 瑞芯微 | 153.78 | 1.85 | 4.09 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 153.59 | -1.23 | 0.02 | 电子 |
300972 | 万辰集团 | 153.58 | 0.94 | 0.97 | 食品饮料 |
839493 | 并行科技 | 153.04 | 2.64 | 8.74 | 计算机 |
301589 | 诺瓦星云 | 150.85 | 0.03 | 0.80 | 计算机 |
301629 | 矽电股份 | 150.48 | -0.83 | 6.81 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 147.90 | 0.82 | 0.01 | 电子 |
301592 | 六九一二 | 144.79 | 1.69 | 8.71 | 国防军工 |
000596 | 古井贡酒 | 139.61 | 2.26 | 1.03 | 食品饮料 |
300870 | 欧陆通 | 139.57 | -0.65 | 4.22 | 电力设备 |
301345 | 涛涛车业 | 138.80 | -2.04 | 10.18 | 汽车 |
688041 | 海光信息 | 136.97 | -0.75 | 0.01 | 电子 |
301392 | 汇成真空 | 136.00 | 7.09 | 8.90 | 机械设备 |
688200 | 华峰测控 | 133.79 | -1.62 | 0.01 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 133.48 | 0.35 | 0.01 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 131.60 | 0.53 | 2.28 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 130.80 | -0.37 | 0.01 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 130.32 | -0.34 | 0.00 | 计算机 |
688656 | 浩欧博 | 130.25 | -0.50 | 0.03 | 医药生物 |
601127 | 赛力斯 | 130.20 | -0.15 | 0.85 | 汽车 |
688017 | 绿的谐波 | 128.89 | -0.09 | 0.02 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 128.88 | -0.19 | 0.02 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 127.90 | 0.99 | 0.01 | 医药生物 |
920002 | 万达轴承 | 125.76 | -2.36 | 6.29 | 机械设备 |
603501 | 豪威集团 | 125.71 | 2.63 | 2.14 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 124.80 | 3.44 | 1.18 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 123.78 | 0.92 | 0.54 | 食品饮料 |
300866 | 安克创新 | 120.61 | -1.88 | 1.02 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 120.09 | -1.37 | 1.22 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 120.00 | -0.21 | 2.20 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 118.20 | -0.34 | 1.22 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 117.30 | 0.13 | 0.04 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 117.16 | -0.70 | 3.06 | 电子 |
003021 | 兆威机电 | 114.18 | -0.58 | 3.40 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 112.08 | 1.11 | 0.00 | 电子 |
600941 | 中国移动 | 111.69 | -0.06 | 1.17 | 通信 |
688120 | 华海清科 | 111.35 | 0.28 | 0.01 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 110.82 | -0.22 | 0.88 | 计算机 |
301556 | 托普云农 | 110.00 | 7.06 | 21.25 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 109.29 | -0.65 | 0.01 | 计算机 |
301626 | 苏州天脉 | 108.51 | 2.38 | 8.70 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 108.05 | -4.38 | 0.03 | 家用电器 |
603325 | 博隆技术 | 106.60 | 2.09 | 6.44 | 机械设备 |
301600 | 慧翰股份 | 105.96 | 5.96 | 15.54 | 计算机 |
301662 | 宏工科技 | 104.95 | 6.60 | 26.07 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 104.60 | 0.64 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 103.40 | -0.43 | 0.73 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 103.35 | -0.60 | 0.00 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 103.00 | 8.31 | 5.97 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 102.96 | 0.95 | 0.03 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 102.83 | -0.15 | 0.00 | 医药生物 |
300570 | 太辰光 | 102.46 | -2.42 | 9.80 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 101.96 | -1.16 | 0.03 | 国防军工 |
300953 | 震裕科技 | 101.88 | -1.74 | 3.70 | 电力设备 |
000661 | 长春高新 | 101.80 | -0.78 | 1.40 | 医药生物 |
688084 | 晶品特装 | 101.27 | -2.15 | 0.08 | 国防军工 |
603202 | 天有为 | 101.15 | -1.04 | 6.12 | 汽车 |
688032 | 禾迈股份 | 100.58 | -0.59 | 0.01 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。