短线防风险 48只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3384.82点,跌幅0.44%,A股总成交额为14514.37亿元。到目前为止,今日有48只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中安德利、精进电动、光电股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.74%、-1.21%、-0.96%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605198 | 安德利 | -6.71 | 3.19 | 55.93 | 56.93 | -1.74 | 48.49 | -14.82 |
688280 | 精进电动 | -1.65 | 3.11 | 7.46 | 7.55 | -1.21 | 7.17 | -5.00 |
600184 | 光电股份 | -4.21 | 3.43 | 13.68 | 13.81 | -0.96 | 13.19 | -4.50 |
688685 | 迈信林 | -9.86 | 6.19 | 57.54 | 58.06 | -0.90 | 55.06 | -5.17 |
600546 | 山煤国际 | -0.90 | 0.92 | 8.90 | 8.95 | -0.60 | 8.78 | -1.92 |
002293 | 罗莱生活 | -2.16 | 0.71 | 9.16 | 9.21 | -0.56 | 9.07 | -1.54 |
600258 | 首旅酒店 | -2.40 | 1.63 | 14.67 | 14.75 | -0.48 | 14.26 | -3.29 |
002195 | 岩山科技 | -1.99 | 3.47 | 5.53 | 5.56 | -0.47 | 5.42 | -2.45 |
603696 | 安记食品 | 0.17 | 4.82 | 11.72 | 11.77 | -0.39 | 11.71 | -0.51 |
688366 | 昊海生科 | -1.06 | 0.58 | 52.00 | 52.20 | -0.39 | 51.41 | -1.52 |
000534 | 万泽股份 | -1.80 | 1.59 | 13.99 | 14.05 | -0.37 | 13.67 | -2.68 |
002062 | 宏润建设 | -6.51 | 6.38 | 4.56 | 4.57 | -0.36 | 4.31 | -5.74 |
300416 | 苏试试验 | -0.91 | 2.45 | 14.55 | 14.60 | -0.36 | 14.20 | -2.73 |
600370 | 三房巷 | -1.01 | 0.69 | 1.97 | 1.98 | -0.30 | 1.96 | -0.91 |
002818 | 富森美 | -0.70 | 0.82 | 12.87 | 12.90 | -0.26 | 12.72 | -1.41 |
600576 | 祥源文旅 | -2.06 | 2.76 | 10.16 | 10.19 | -0.26 | 9.51 | -6.67 |
300527 | 中船应急 | -1.79 | 1.50 | 7.78 | 7.80 | -0.24 | 7.69 | -1.37 |
600125 | 铁龙物流 | -1.56 | 1.42 | 5.78 | 5.79 | -0.24 | 5.69 | -1.73 |
605199 | ST葫芦娃 | 0.61 | 2.21 | 9.75 | 9.77 | -0.23 | 9.82 | 0.51 |
600018 | 上港集团 | 0.00 | 0.12 | 5.77 | 5.78 | -0.21 | 5.77 | -0.17 |
600236 | 桂冠电力 | -0.77 | 0.18 | 6.47 | 6.48 | -0.20 | 6.41 | -1.06 |
688004 | 博汇科技 | -5.50 | 4.89 | 19.51 | 19.55 | -0.20 | 18.56 | -5.06 |
688179 | 阿拉丁 | -1.29 | 2.09 | 12.39 | 12.41 | -0.19 | 12.23 | -1.44 |
300401 | 花园生物 | -0.21 | 2.77 | 14.75 | 14.77 | -0.17 | 14.55 | -1.51 |
603266 | 天龙股份 | -3.49 | 3.15 | 18.21 | 18.24 | -0.16 | 17.69 | -2.99 |
600861 | 北京人力 | -0.71 | 0.60 | 20.08 | 20.11 | -0.16 | 19.67 | -2.18 |
002124 | 天邦食品 | -0.99 | 1.92 | 3.02 | 3.02 | -0.13 | 2.99 | -1.12 |
301239 | 普瑞眼科 | -0.02 | 3.53 | 40.26 | 40.31 | -0.13 | 40.04 | -0.66 |
600195 | 中牧股份 | 0.57 | 1.37 | 7.02 | 7.03 | -0.13 | 7.07 | 0.55 |
000902 | 新洋丰 | -0.75 | 0.68 | 13.32 | 13.33 | -0.11 | 13.20 | -0.98 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》