64只股涨停 最大封单资金34.31亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3384.82点,下跌0.44%;深证成指收于10162.18点,下跌0.86%;创业板指下跌1.17%;科创50指数下跌1.47%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1262只,占比23.40%,下跌个股有4035只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有64只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有55只,北交所2只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、电力设备、交通运输行业,上榜个股分别有12只、6只、6只。
涨停股中,*ST生物、*ST四环等17只股为ST股。连续涨停天数看,ST联合已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中科曙光最受资金追捧,收盘涨停板封单有5039.33万股,其次是宁波海运、易明医药等,涨停板封单分别有2571.03万股、2122.59万股。以封单金额计算,中科曙光、易明医药、甬金股份等涨停板封单资金较多,分别有34.31亿元、4.16亿元、1.82亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 68.09 | 0.46 | 5039.33 | 343127.84 | 计算机 |
002826 | 易明医药 | 19.61 | 3.81 | 2122.59 | 41623.99 | 医药生物 |
603995 | 甬金股份 | 19.55 | 1.63 | 931.08 | 18202.56 | 钢铁 |
600980 | 北矿科技 | 20.68 | 1.26 | 829.00 | 17143.62 | 机械设备 |
002343 | 慈文传媒 | 8.38 | 16.13 | 1863.75 | 15618.23 | 传媒 |
603716 | 塞力医疗 | 13.46 | 13.03 | 963.68 | 12971.13 | 医药生物 |
600358 | ST联合 | 6.99 | 0.63 | 1720.46 | 12026.01 | 传媒 |
600798 | 宁波海运 | 4.16 | 16.74 | 2571.03 | 10695.50 | 交通运输 |
002040 | 南京港 | 11.53 | 15.93 | 858.86 | 9902.63 | 交通运输 |
600353 | 旭光电子 | 11.92 | 8.58 | 728.71 | 8686.25 | 电子 |
002122 | 汇洲智能 | 4.68 | 16.00 | 1810.48 | 8473.05 | 机械设备 |
603787 | 新日股份 | 12.77 | 3.07 | 640.37 | 8177.46 | 汽车 |
603139 | 康惠制药 | 22.68 | 4.06 | 332.74 | 7546.43 | 医药生物 |
002940 | 昂利康 | 23.74 | 5.19 | 294.08 | 6981.36 | 医药生物 |
603032 | 德新科技 | 17.64 | 16.43 | 385.32 | 6797.07 | 电力设备 |
002480 | 新筑股份 | 7.19 | 1.01 | 942.20 | 6774.42 | 公用事业 |
002300 | 太阳电缆 | 6.82 | 5.69 | 949.38 | 6474.79 | 电力设备 |
600232 | 金鹰股份 | 7.70 | 20.85 | 799.87 | 6159.00 | 机械设备 |
605099 | 共创草坪 | 44.20 | 3.08 | 138.72 | 6131.42 | 轻工制造 |
603823 | 百合花 | 12.82 | 5.03 | 453.94 | 5819.52 | 基础化工 |
002181 | 粤传媒 | 7.34 | 15.11 | 789.09 | 5791.94 | 传媒 |
603065 | 宿迁联盛 | 9.90 | 13.91 | 575.11 | 5693.64 | 基础化工 |
872895 | 花溪科技 | 43.47 | 10.25 | 127.01 | 5521.25 | 机械设备 |
601008 | 连云港 | 7.60 | 18.09 | 723.76 | 5500.60 | 交通运输 |
003027 | 同兴科技 | 18.87 | 4.74 | 288.63 | 5446.45 | 环保 |
601022 | 宁波远洋 | 10.65 | 35.01 | 496.63 | 5289.14 | 交通运输 |
600644 | 乐山电力 | 16.92 | 23.66 | 278.34 | 4709.51 | 公用事业 |
603332 | 苏州龙杰 | 18.00 | 17.94 | 255.19 | 4593.42 | 基础化工 |
002199 | *ST东晶 | 7.61 | 0.43 | 503.35 | 3830.49 | 电子 |
833171 | 国航远洋 | 13.02 | 35.74 | 289.93 | 3774.95 | 交通运输 |
002900 | 哈三联 | 16.70 | 28.99 | 210.27 | 3511.46 | 医药生物 |
002172 | 澳洋健康 | 4.57 | 26.84 | 650.30 | 2971.87 | 医药生物 |
600706 | 曲江文旅 | 10.84 | 12.58 | 254.75 | 2761.49 | 社会服务 |
000504 | *ST生物 | 8.56 | 0.31 | 306.57 | 2624.24 | 医药生物 |
603980 | 吉华集团 | 5.72 | 16.49 | 405.65 | 2320.32 | 基础化工 |
600599 | *ST熊猫 | 8.11 | 0.51 | 285.48 | 2315.23 | 非银金融 |
603906 | 龙蟠科技 | 15.33 | 18.65 | 126.55 | 1940.01 | 电力设备 |
002569 | *ST步森 | 9.91 | 0.30 | 155.15 | 1537.53 | 纺织服饰 |
600751 | 海航科技 | 3.70 | 10.39 | 397.84 | 1472.01 | 交通运输 |
002485 | ST雪发 | 3.74 | 0.13 | 364.03 | 1361.47 | 纺织服饰 |
002161 | 远望谷 | 7.28 | 22.61 | 186.92 | 1360.76 | 电子 |
002298 | 中电鑫龙 | 8.45 | 49.62 | 159.15 | 1344.82 | 计算机 |
603377 | ST东时 | 3.09 | 0.59 | 390.26 | 1205.91 | 社会服务 |
002141 | *ST贤丰 | 3.89 | 3.36 | 258.27 | 1004.66 | 农林牧渔 |
600530 | 交大昂立 | 9.50 | 13.92 | 85.67 | 813.83 | 食品饮料 |
600200 | *ST苏吴 | 2.66 | 8.27 | 233.46 | 621.00 | 医药生物 |
002647 | *ST仁东 | 5.54 | 4.86 | 90.52 | 501.48 | 非银金融 |
603389 | *ST亚振 | 12.33 | 3.51 | 29.31 | 361.39 | 轻工制造 |
603959 | ST百利 | 5.10 | 9.69 | 62.81 | 320.34 | 建筑装饰 |
002717 | ST岭南 | 2.04 | 16.27 | 149.56 | 305.10 | 建筑装饰 |
000615 | *ST美谷 | 3.29 | 3.30 | 91.70 | 301.69 | 美容护理 |
688656 | 浩欧博 | 118.78 | 5.68 | 2.39 | 283.58 | 医药生物 |
300619 | 金银河 | 24.80 | 16.82 | 9.45 | 234.36 | 电力设备 |
603879 | 永悦科技 | 7.38 | 25.18 | 30.37 | 224.13 | 基础化工 |
300886 | 华业香料 | 35.40 | 33.27 | 5.42 | 191.87 | 美容护理 |
300485 | 赛升药业 | 12.78 | 20.85 | 14.87 | 190.04 | 医药生物 |
301141 | 中科磁业 | 55.02 | 59.04 | 2.86 | 157.36 | 有色金属 |
600421 | *ST华嵘 | 7.39 | 4.24 | 19.19 | 141.81 | 机械设备 |
000518 | *ST四环 | 2.54 | 4.53 | 39.78 | 101.04 | 医药生物 |
300299 | 富春股份 | 7.99 | 34.07 | 7.07 | 56.49 | 传媒 |
300340 | 科恒股份 | 18.86 | 46.09 | 1.23 | 23.20 | 电力设备 |
600468 | 百利电气 | 9.63 | 28.82 | - | - | 电力设备 |
002317 | 众生药业 | 16.84 | 6.13 | - | - | 医药生物 |
002047 | *ST宝鹰 | 2.06 | 2.97 | - | - | 建筑装饰 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》