涨停股复盘:39股封单超亿元
来源:证券时报网
截至收盘,上证指数报收3559.79点,上涨0.72%;深证成指收于11007.49点,上涨0.86%;创业板指上涨0.87%;科创50指数上涨0.04%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4005只,占比74.11%,下跌个股有1291只,平盘个股108只。其中,收盘股价涨停的有130只,跌停股有6只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有112只,北交所4只,创业板11只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、建筑材料、基础化工行业,上榜个股分别有22只、22只、21只。
涨停股中,ST西发、ST云动等8只股为ST股。连续涨停天数看,上纬新材已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中国电建最受资金追捧,收盘涨停板封单有70978.25万股,其次是西藏天路、中国能建等,涨停板封单分别有35884.77万股、35509.87万股。以封单金额计算,中国电建、西藏天路、高争民爆等涨停板封单资金较多,分别有39.68亿元、37.82亿元、13.51亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601669 | 中国电建 | 5.59 | 0.77 | 70978.25 | 396768.43 | 建筑装饰 |
600326 | 西藏天路 | 10.54 | 0.75 | 35884.77 | 378225.49 | 建筑材料 |
002827 | 高争民爆 | 42.45 | 1.07 | 3182.32 | 135089.27 | 基础化工 |
002037 | 保利联合 | 10.66 | 1.22 | 8594.72 | 91619.69 | 基础化工 |
601868 | 中国能建 | 2.55 | 1.09 | 35509.87 | 90550.16 | 建筑装饰 |
600875 | 东方电气 | 19.62 | 0.68 | 4438.96 | 87092.43 | 电力设备 |
605033 | 美邦股份 | 25.70 | 1.16 | 2355.45 | 60535.17 | 基础化工 |
600801 | 华新水泥 | 14.41 | 0.83 | 3933.71 | 56684.80 | 建筑材料 |
600829 | 人民同泰 | 10.16 | 13.29 | 3089.77 | 31392.06 | 医药生物 |
002096 | 易普力 | 14.10 | 1.05 | 2049.34 | 28895.72 | 基础化工 |
603966 | 法兰泰克 | 10.63 | 1.13 | 2611.56 | 27760.86 | 机械设备 |
603916 | 苏博特 | 10.51 | 0.44 | 2430.48 | 25544.34 | 基础化工 |
003001 | 中岩大地 | 30.73 | 3.12 | 794.15 | 24404.38 | 建筑装饰 |
002602 | ST华通 | 11.74 | 1.74 | 2073.87 | 24347.22 | 传媒 |
835174 | 五新隧装 | 63.29 | 4.00 | 379.99 | 24049.87 | 机械设备 |
600143 | 金发科技 | 12.01 | 4.27 | 1778.37 | 21358.28 | 基础化工 |
600678 | 四川金顶 | 10.58 | 9.77 | 1890.75 | 20004.15 | 建筑材料 |
003037 | 三和管桩 | 9.59 | 5.48 | 1982.78 | 19014.86 | 建筑材料 |
002226 | 江南化工 | 6.29 | 2.75 | 3015.42 | 18966.96 | 基础化工 |
002080 | 中材科技 | 28.44 | 4.58 | 656.65 | 18675.20 | 建筑材料 |
600580 | 卧龙电驱 | 23.11 | 14.16 | 799.86 | 18484.79 | 电力设备 |
002017 | 东信和平 | 20.33 | 6.01 | 895.09 | 18197.14 | 通信 |
600585 | 海螺水泥 | 24.70 | 4.48 | 676.48 | 16709.08 | 建筑材料 |
002246 | 北化股份 | 19.57 | 4.15 | 802.67 | 15708.35 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 13.21 | 5.50 | 1177.51 | 15554.93 | 基础化工 |
600528 | 中铁工业 | 8.27 | 0.89 | 1804.07 | 14919.68 | 机械设备 |
601179 | 中国西电 | 6.97 | 5.55 | 1963.74 | 13687.27 | 电力设备 |
600629 | 华建集团 | 10.53 | 2.41 | 1251.99 | 13183.48 | 建筑装饰 |
000935 | 四川双马 | 20.38 | 4.12 | 633.25 | 12905.57 | 非银金融 |
000010 | 美丽生态 | 3.50 | 9.64 | 3624.82 | 12686.87 | 建筑装饰 |
002809 | 红墙股份 | 13.48 | 24.49 | 915.97 | 12347.28 | 基础化工 |
002265 | 建设工业 | 36.98 | 15.62 | 332.06 | 12279.39 | 汽车 |
605122 | 四方新材 | 15.47 | 12.41 | 761.75 | 11784.30 | 建筑材料 |
002302 | 西部建设 | 6.63 | 1.77 | 1765.10 | 11702.64 | 建筑材料 |
603949 | 雪龙集团 | 20.44 | 3.53 | 546.32 | 11166.78 | 汽车 |
830879 | 基康技术 | 27.18 | 12.01 | 384.98 | 10463.69 | 机械设备 |
600444 | 国机通用 | 20.97 | 6.99 | 497.10 | 10424.19 | 机械设备 |
600392 | 盛和资源 | 18.73 | 10.16 | 550.18 | 10304.86 | 有色金属 |
002783 | 凯龙股份 | 9.96 | 15.08 | 1030.42 | 10262.95 | 基础化工 |
000877 | 天山股份 | 5.51 | 0.91 | 1795.12 | 9891.13 | 建筑材料 |
002671 | 龙泉股份 | 5.26 | 8.81 | 1822.82 | 9588.03 | 建筑材料 |
002297 | 博云新材 | 8.70 | 15.93 | 1090.07 | 9483.60 | 国防军工 |
600773 | 西藏城投 | 11.15 | 3.23 | 828.79 | 9241.01 | 房地产 |
002917 | 金奥博 | 15.50 | 10.40 | 591.68 | 9171.05 | 基础化工 |
003002 | 壶化股份 | 28.60 | 7.99 | 306.45 | 8764.47 | 基础化工 |
002628 | 成都路桥 | 5.53 | 4.19 | 1578.91 | 8731.39 | 建筑装饰 |
600268 | 国电南自 | 9.87 | 6.48 | 823.37 | 8126.67 | 电力设备 |
603843 | *ST正平 | 2.84 | 0.48 | 2792.77 | 7931.46 | 建筑装饰 |
001360 | 南矿集团 | 17.17 | 5.40 | 455.04 | 7812.95 | 机械设备 |
002534 | 西子洁能 | 12.67 | 2.11 | 603.68 | 7648.62 | 电力设备 |
600581 | 八一钢铁 | 3.62 | 3.40 | 2098.92 | 7598.09 | 钢铁 |
600802 | 福建水泥 | 5.59 | 9.20 | 1344.55 | 7516.04 | 建筑材料 |
601003 | 柳钢股份 | 6.74 | 4.55 | 1088.47 | 7336.28 | 钢铁 |
603165 | 荣晟环保 | 12.80 | 4.78 | 554.84 | 7101.95 | 轻工制造 |
002542 | 中化岩土 | 4.19 | 6.01 | 1682.58 | 7050.01 | 建筑装饰 |
002097 | 山河智能 | 8.82 | 9.02 | 791.66 | 6982.44 | 机械设备 |
000789 | 万年青 | 6.45 | 8.60 | 1079.19 | 6960.78 | 建筑材料 |
002398 | 垒知集团 | 5.81 | 11.66 | 1183.57 | 6876.54 | 建筑材料 |
002578 | 闽发铝业 | 3.75 | 4.98 | 1825.59 | 6845.98 | 有色金属 |
002132 | 恒星科技 | 3.99 | 7.90 | 1665.55 | 6645.55 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 3.69 | 2.54 | 1797.57 | 6633.03 | 环保 |
002883 | 中设股份 | 12.61 | 11.99 | 508.74 | 6415.16 | 建筑装饰 |
605598 | 上海港湾 | 23.96 | 3.62 | 267.55 | 6410.45 | 建筑装饰 |
001359 | 平安电工 | 48.84 | 26.66 | 130.26 | 6361.80 | 基础化工 |
600749 | 西藏旅游 | 13.15 | 3.03 | 483.71 | 6360.76 | 社会服务 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | 5.25 | 3946.00 | 6195.22 | 钢铁 |
603612 | 索通发展 | 21.19 | 8.70 | 287.64 | 6095.02 | 基础化工 |
002370 | 亚太药业 | 5.43 | 27.18 | 1072.09 | 5821.42 | 医药生物 |
600939 | 重庆建工 | 3.91 | 3.13 | 1468.54 | 5741.99 | 建筑装饰 |
600720 | 中交设计 | 8.75 | 9.75 | 655.04 | 5731.60 | 建筑装饰 |
836942 | 恒立钻具 | 25.59 | 33.05 | 221.97 | 5680.23 | 机械设备 |
002360 | 同德化工 | 5.84 | 12.80 | 965.67 | 5639.54 | 基础化工 |
601399 | 国机重装 | 3.38 | 3.35 | 1622.79 | 5485.03 | 机械设备 |
603151 | 邦基科技 | 24.59 | 6.73 | 220.80 | 5429.56 | 农林牧渔 |
001239 | 永达股份 | 17.41 | 21.31 | 299.66 | 5217.03 | 机械设备 |
000672 | 上峰水泥 | 9.42 | 5.70 | 544.76 | 5131.64 | 建筑材料 |
600117 | 西宁特钢 | 2.59 | 1.77 | 1939.40 | 5023.06 | 钢铁 |
600777 | *ST新潮 | 4.87 | 0.47 | 1026.44 | 4998.76 | 石油石化 |
000903 | ST云动 | 3.31 | 7.70 | 1491.68 | 4937.45 | 汽车 |
002287 | 奇正藏药 | 25.27 | 2.07 | 189.98 | 4800.79 | 医药生物 |
002457 | 青龙管业 | 12.76 | 22.33 | 372.42 | 4752.08 | 建筑材料 |
603375 | 盛景微 | 41.62 | 10.71 | 111.23 | 4629.53 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 88.28 | 17.74 | 49.82 | 4398.29 | 机械设备 |
600425 | 青松建化 | 4.15 | 9.54 | 960.60 | 3986.48 | 建筑材料 |
002205 | 国统股份 | 12.33 | 13.97 | 306.03 | 3773.30 | 建筑材料 |
603373 | 安邦护卫 | 49.76 | 6.42 | 73.09 | 3637.14 | 社会服务 |
603227 | 雪峰科技 | 9.04 | 9.62 | 400.66 | 3621.97 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 4.49 | 26.24 | 804.85 | 3613.79 | 轻工制造 |
603280 | 南方路机 | 28.72 | 47.75 | 121.64 | 3493.50 | 机械设备 |
603275 | 众辰科技 | 61.67 | 11.64 | 53.41 | 3293.68 | 机械设备 |
600984 | 建设机械 | 3.56 | 4.69 | 884.39 | 3148.43 | 机械设备 |
000401 | 冀东水泥 | 5.25 | 3.26 | 598.82 | 3143.79 | 建筑材料 |
603516 | 淳中科技 | 49.83 | 8.95 | 60.81 | 3030.16 | 计算机 |
605255 | 天普股份 | 21.92 | 7.17 | 137.97 | 3024.28 | 汽车 |
603977 | 国泰集团 | 13.53 | 10.62 | 213.67 | 2890.93 | 基础化工 |
000683 | 博源化工 | 5.47 | 6.64 | 477.54 | 2612.12 | 基础化工 |
603616 | 韩建河山 | 4.96 | 8.84 | 526.22 | 2610.06 | 建筑材料 |
873706 | 铁拓机械 | 24.01 | 41.82 | 101.49 | 2436.77 | 机械设备 |
002645 | 华宏科技 | 15.76 | 27.99 | 151.49 | 2387.48 | 环保 |
601089 | 福元医药 | 22.00 | 5.66 | 107.14 | 2357.18 | 医药生物 |
601992 | 金隅集团 | 1.73 | 3.45 | 1232.30 | 2131.89 | 建筑材料 |
600596 | 新安股份 | 9.83 | 6.50 | 212.52 | 2089.03 | 基础化工 |
603389 | *ST亚振 | 22.70 | 0.35 | 85.16 | 1933.18 | 轻工制造 |
600376 | 首开股份 | 2.82 | 3.24 | 672.65 | 1896.87 | 房地产 |
600815 | 厦工股份 | 3.04 | 6.15 | 583.92 | 1775.13 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 13.30 | 18.21 | 132.63 | 1763.95 | 建筑材料 |
603367 | 辰欣药业 | 18.03 | 11.25 | 97.32 | 1754.59 | 医药生物 |
002940 | 昂利康 | 54.56 | 8.05 | 27.37 | 1493.54 | 医药生物 |
603176 | 汇通集团 | 6.93 | 18.73 | 201.82 | 1398.61 | 建筑装饰 |
688425 | 铁建重工 | 4.94 | 1.60 | 230.40 | 1138.16 | 机械设备 |
002399 | 海普瑞 | 13.82 | 1.69 | 63.18 | 873.19 | 医药生物 |
300564 | 筑博设计 | 17.38 | 4.14 | 32.86 | 571.11 | 建筑装饰 |
002485 | ST雪发 | 4.59 | 0.99 | 119.58 | 548.87 | 纺织服饰 |
000752 | ST西发 | 8.81 | 4.96 | 51.13 | 450.46 | 食品饮料 |
688585 | 上纬新材 | 40.16 | 1.93 | 10.77 | 432.55 | 基础化工 |
000400 | 许继电气 | 23.91 | 12.90 | 17.79 | 425.36 | 电力设备 |
301151 | 冠龙节能 | 21.30 | 10.03 | 19.81 | 421.95 | 机械设备 |
300718 | 长盛轴承 | 95.28 | 23.64 | 4.38 | 417.33 | 机械设备 |
301038 | 深水规院 | 19.32 | 9.22 | 16.86 | 325.74 | 建筑装饰 |
002289 | *ST宇顺 | 18.63 | 2.14 | 15.70 | 292.49 | 电子 |
000679 | 大连友谊 | 8.15 | 8.14 | 29.92 | 243.85 | 商贸零售 |
300865 | 大宏立 | 36.54 | 17.78 | 5.71 | 208.64 | 机械设备 |
300722 | 新余国科 | 41.05 | 13.28 | 3.75 | 153.94 | 国防军工 |
300617 | 安靠智电 | 36.73 | 13.47 | 3.37 | 123.78 | 电力设备 |
301161 | 唯万密封 | 29.59 | 39.90 | 2.94 | 86.99 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 110.16 | 7.96 | 0.70 | 76.94 | 医药生物 |
300808 | 久量股份 | 35.94 | 7.49 | 1.45 | 52.11 | 电子 |
300683 | 海特生物 | 37.92 | 16.55 | 1.06 | 40.20 | 医药生物 |
300723 | 一品红 | 80.53 | 4.63 | 0.26 | 20.94 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 8.79 | 5.61 | - | - | 建筑材料 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》