东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入1.29亿
2025年7月16日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜华电新能、大位科技、南方精工、安妮股份、中远海科、跃岭股份、四方新材、千红制药、宁波远洋、华媒控股、奔朗新材、宏柏新材、奔朗新材、ST立方、宏柏新材、*ST云创、方盛股份、ST起步、*ST苏吴,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 华电新能 | 1.43亿 | 当日无价格涨跌幅限制 |
买入 | 南方精工 | 1826.13万 | 日换手率达33.65% |
买入 | 安妮股份 | 1684.93万 | 日换手率达30.14% |
买入 | 跃岭股份 | 1643.05万 | 日换手率达34.3% |
买入 | 四方新材 | 1425.1万 | 区间跌幅偏离值达23.91%【三日榜】 |
买入 | 奔朗新材 | 658.95万 | 日换手率达24.46% |
买入 | ST立方 | 628.24万 | 日涨幅达20.05% |
买入 | 宏柏新材 | 532.45万 | 日跌幅偏离值达9.8% |
买入 | *ST云创 | 467.73万 | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日换手率达24.57%、日振幅达33.13% |
买入 | 方盛股份 | 388.05万 | 日换手率达43.73% |
买入 | ST起步 | 290.75万 | 区间跌幅偏离值达14.29%【三日榜】 |
卖出 | 大位科技 | -4296.2万 | 日换手率达34.2% |
卖出 | 中远海科 | -1668.39万 | 日跌幅偏离值达7.21% |
卖出 | 千红制药 | -1325.08万 | 日涨幅偏离值达9.9% |
卖出 | 宁波远洋 | -903.23万 | 日换手率达23.24% |
卖出 | 华媒控股 | -746.59万 | 日跌幅偏离值达7.32% |
卖出 | 奔朗新材 | -718.29万 | 日换手率达24.46% |
卖出 | 宏柏新材 | -692.23万 | 日跌幅偏离值达9.8% |
卖出 | *ST云创 | -412.84万 | 日振幅达33.13%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票、日换手率达24.57% |
卖出 | *ST苏吴 | -251.21万 | 区间跌幅偏离值达14.05%【三日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》