东方财富证券拉萨团结路第一营业部今日净买入2.35亿
2025年9月4日交易公开信息显示,东方财富证券拉萨团结路第一营业部上榜卧龙电驱、岩山科技、卧龙电驱、利欧股份、山子高科、东芯股份、三维通信、数据港、景兴纸业、春兴精工、数据港、景兴纸业、步步高、德创环保、ST华西、鸿智科技、国芳集团、圣晖集成、*ST正平、鸿智科技、中科美菱、欢乐家、首航新能、*ST正平,交易明细数据如下表:
东方财富证券拉萨团结路第一营业部龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 卧龙电驱 | 1.32亿 | 日振幅达15.93% |
买入 | 岩山科技 | 1.15亿 | 日跌幅偏离值达7.94% |
买入 | 利欧股份 | 6552.21万 | 日跌幅偏离值达7.94% |
买入 | 山子高科 | 4887.34万 | 日振幅达16.52% |
买入 | 东芯股份 | 3960.86万 | 日跌幅达17.04% |
买入 | 数据港 | 3044.02万 | 日跌幅偏离值达8.76% |
买入 | 景兴纸业 | 3037.23万 | 区间涨幅偏离值达20.95%【两日榜】 |
买入 | 春兴精工 | 3013.45万 | 日换手率达44.07% |
买入 | 景兴纸业 | 2638.68万 | 日涨幅偏离值达12.06%、日换手率达41.02% |
买入 | 德创环保 | 1744.33万 | 区间跌幅偏离值达26.33%【三日榜】 |
买入 | ST华西 | 1217.91万 | 区间涨幅偏离值达11.23%【三日榜】 |
买入 | 鸿智科技 | 978.51万 | 区间涨幅偏离值达58.49%【两日榜】 |
买入 | 圣晖集成 | 666.53万 | 日跌幅偏离值达8.76% |
买入 | *ST正平 | 602.09万 | 区间涨幅偏离值达10.19%【两日榜】 |
买入 | 鸿智科技 | 558.85万 | 日振幅达37.27%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
买入 | 中科美菱 | 538.98万 | 日换手率达54.9% |
买入 | 首航新能 | 447.18万 | 日换手率达35.72% |
卖出 | 卧龙电驱 | -1.06亿 | 日振幅达15.93% |
卖出 | 利欧股份 | -6678.81万 | 日跌幅偏离值达7.94% |
卖出 | 山子高科 | -4550.1万 | 日振幅达16.52% |
卖出 | 三维通信 | -3953.6万 | 日振幅达21.14%、日换手率达53.57% |
卖出 | 数据港 | -2830.43万 | 日跌幅偏离值达8.76% |
卖出 | 步步高 | -2445.88万 | 日涨幅偏离值达12.06% |
卖出 | ST华西 | -1213.32万 | 区间涨幅偏离值达11.23%【三日榜】 |
卖出 | 鸿智科技 | -796.01万 | 区间涨幅偏离值达58.49%【两日榜】 |
卖出 | 鸿智科技 | -674.55万 | 日振幅达37.27%、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 |
卖出 | 国芳集团 | -670.01万 | 日涨幅偏离值达11.29% |
卖出 | 欢乐家 | -492.83万 | 日涨幅达20.02% |
卖出 | *ST正平 | -261.2万 | 区间涨幅偏离值达10.19%【两日榜】 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》