7月8日沪指涨0.70%,创业板指涨2.39%
7月8日,上证指数收报3497.48点,涨0.70%,深成指收报10588.39点,涨1.47%,创业板指收报2181.08点,涨2.39%。沪指盘中触及3499.89点,创自2024年11月8日以来新高。
两市成交1.45万亿元,较上一日增加2452.67亿元。其中沪市成交5674亿元,深市成交8863.64亿元。
北向资金当日净流入0元。
主要指数收盘情况
指数 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|
上证指数 | 3497.48 | 24.35 | 0.70 | 5675.07 |
深证成指 | 10588.39 | 152.89 | 1.47 | 8864.43 |
创业板指 | 2181.08 | 50.89 | 2.39 | 4365.44 |
科创50 | 991.95 | 13.66 | 1.40 | 230.88 |
上证50 | 2747.19 | 15.66 | 0.57 | 678.79 |
沪深300 | 3998.45 | 33.28 | 0.84 | 2920.90 |
中证500 | 5977.74 | 77.34 | 1.31 | 2169.66 |
中证1000 | 6407.70 | 80.56 | 1.27 | 3068.17 |
国证2000 | 8407.13 | 107.45 | 1.29 | 5200.53 |
光伏设备、元件、玻璃玻纤行业涨幅榜居前
截至收盘,110个行业指数上涨,14个行业指数下跌。光伏设备、元件、玻璃玻纤等行业指数涨幅居前,城商行Ⅱ、地面兵装Ⅱ、农商行Ⅱ行业指数跌幅居前。
行业板块涨幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连涨天数 | 领涨股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
光伏设备 | 6.72 | 1 | 首航新能 | 20.00 |
元件 | 5.75 | 1 | 逸豪新材 | 19.99 |
玻璃玻纤 | 5.55 | 8 | 国际复材 | 20.00 |
通信设备 | 4.00 | 1 | 天孚通信 | 12.67 |
非金属材料Ⅱ | 3.35 | 1 | 长江材料 | 9.98 |
行业板块跌幅榜前5
行业 | 涨跌幅(%) | 连跌天数 | 领跌股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
城商行Ⅱ | -0.88 | 1 | 南京银行 | -1.67 |
地面兵装Ⅱ | -0.83 | 1 | 中船应急 | -5.34 |
农商行Ⅱ | -0.59 | 1 | 苏农银行 | -1.38 |
电力 | -0.42 | 1 | 迪森股份 | -6.21 |
化学制药 | -0.39 | 1 | 常山药业 | -12.80 |
4283股上涨,76股涨停
个股方面,当日4283股上涨,141股平盘,981股下跌。

涨停个股,主板69只,创业板6只,科创板1只;跌停个股,主板5只,创业板2只。
主板涨停个股前10
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
卓郎智能 | 2.50 | 10.13 | 1 | 专用设备 |
大东南 | 4.57 | 10.12 | 1 | 塑料 |
柳钢股份 | 5.23 | 10.11 | 1 | 普钢 |
渝 开 发 | 5.67 | 10.10 | 2 | 房地产开发 |
国创高新 | 3.39 | 10.06 | 1 | 炼化及贸易 |
亿晶光电 | 3.61 | 10.06 | 1 | 光伏设备 |
拓日新能 | 3.72 | 10.06 | 1 | 电力 |
中油资本 | 8.65 | 10.05 | 1 | 多元金融 |
九鼎新材 | 9.09 | 10.05 | 3 | 玻璃玻纤 |
合肥城建 | 7.45 | 10.04 | 1 | 房地产开发 |
创业板科创板涨停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
欣灵电气 | 38.09 | 20.01 | 2 | 电网设备 |
美迪西 | 45.30 | 20.00 | 1 | 医疗服务 |
国际复材 | 5.04 | 20.00 | 1 | 玻璃玻纤 |
首航新能 | 36.00 | 20.00 | 1 | 光伏设备 |
逸豪新材 | 37.93 | 19.99 | 1 | 元件 |
奕东电子 | 27.25 | 19.99 | 1 | 消费电子 |
屹通新材 | 33.92 | 19.99 | 1 | 金属新材料 |
主板跌停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
瑞斯康达 | 8.60 | -9.95 | 1 | 通信设备 |
*ST天茂 | 2.60 | -5.11 | 3 | 保险Ⅱ |
*ST亚振 | 17.79 | -5.02 | 1 | 家居用品 |
ST未名 | 10.47 | -4.99 | 1 | 生物制品 |
*ST元成 | 2.74 | -4.86 | 5 | 基础建设 |
创业板科创板跌停个股
简称 | 收盘价 | 涨跌幅(%) | 连板天数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|
ST华铭 | 9.82 | -20.03 | 1 | 计算机设备 |
*ST紫天 | 5.59 | -20.03 | 2 | 广告营销 |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》