仿制药一致性评价概念涨3.37%,主力资金净流入这些股
来源:证券时报网
截至6月9日收盘,仿制药一致性评价概念上涨3.37%,位居概念板块涨幅第9,板块内,120股上涨,海辰药业20%涨停,罗欣药业、昂利康、众生药业等涨停,星昊医药、一品红、万邦医药等涨幅居前,分别上涨27.29%、9.95%、8.99%。跌幅居前的有奥赛康、海思科、复旦复华等,分别下跌1.85%、1.16%、0.96%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
CRO概念 | 4.73 | 金属铅 | -0.30 |
减肥药 | 4.66 | 供销社 | -0.05 |
足球概念 | 4.44 | 金属铜 | 0.07 |
创新药 | 3.91 | 金属锌 | 0.10 |
毛发医疗 | 3.82 | 小米汽车 | 0.15 |
阿尔茨海默概念 | 3.80 | 黄金概念 | 0.21 |
染料 | 3.71 | 同花顺中特估100 | 0.23 |
稀土永磁 | 3.45 | 海南自贸区 | 0.25 |
仿制药一致性评价 | 3.37 | 低辐射玻璃(Low-E) | 0.30 |
辅助生殖 | 3.33 | 国家大基金持股 | 0.32 |
资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流入3.13亿元,其中,60股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是华海药业,今日主力资金净流入2.78亿元,净流入资金居前的还有众生药业、双鹭药业、永太科技等,主力资金分别净流入2.47亿元、8996.49万元、7361.11万元。
资金流入比率方面,易明医药、众生药业、罗欣药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.39%、55.08%、25.89%。(数据宝)
仿制药一致性评价概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600521 | 华海药业 | 3.85 | 6.18 | 27802.81 | 15.84 |
002317 | 众生药业 | 9.99 | 3.84 | 24651.04 | 55.08 |
002038 | 双鹭药业 | 9.94 | 7.00 | 8996.49 | 20.11 |
002326 | 永太科技 | 8.06 | 9.82 | 7361.11 | 6.48 |
600196 | 复星医药 | 3.60 | 2.17 | 5982.92 | 5.01 |
603998 | 方盛制药 | 6.52 | 9.93 | 5047.10 | 10.62 |
002793 | 罗欣药业 | 10.04 | 3.18 | 4565.02 | 25.89 |
603367 | 辰欣药业 | 6.04 | 4.68 | 2613.69 | 7.89 |
300434 | 金石亚药 | 3.03 | 9.68 | 2612.82 | 7.72 |
688799 | 华纳药厂 | 5.76 | 7.53 | 2469.24 | 4.90 |
300723 | 一品红 | 9.95 | 4.38 | 2446.91 | 2.39 |
301096 | 百诚医药 | 5.36 | 15.75 | 2424.41 | 4.88 |
002422 | 科伦药业 | 2.51 | 1.67 | 2403.55 | 2.84 |
002940 | 昂利康 | 9.99 | 8.76 | 2049.09 | 5.90 |
600851 | 海欣股份 | 5.39 | 4.39 | 1974.56 | 8.37 |
002099 | 海翔药业 | 3.23 | 2.10 | 1799.23 | 8.80 |
600422 | 昆药集团 | 1.16 | 1.64 | 1731.32 | 8.87 |
600129 | 太极集团 | 4.22 | 4.55 | 1637.64 | 2.98 |
002900 | 哈三联 | 2.92 | 20.12 | 1497.18 | 2.84 |
300683 | 海特生物 | 3.80 | 4.93 | 1391.01 | 8.44 |
300705 | 九典制药 | 2.31 | 6.03 | 1367.51 | 3.77 |
000650 | 仁和药业 | 1.06 | 1.57 | 1332.98 | 11.24 |
002082 | 万邦德 | 6.87 | 19.86 | 1309.37 | 1.39 |
000739 | 普洛药业 | 1.90 | 1.80 | 1290.99 | 4.24 |
300194 | 福安药业 | 3.09 | 4.44 | 1173.80 | 6.33 |
002826 | 易明医药 | 9.99 | 0.58 | 1111.95 | 62.39 |
688553 | 汇宇制药 | 8.51 | 4.69 | 981.86 | 3.48 |
600812 | 华北制药 | 2.63 | 1.72 | 936.22 | 5.11 |
600572 | 康恩贝 | 1.77 | 1.43 | 934.52 | 5.54 |
300026 | 红日药业 | 2.86 | 4.14 | 902.88 | 1.99 |
002262 | 恩华药业 | 1.06 | 1.23 | 868.80 | 3.49 |
600332 | 白云山 | 0.41 | 0.31 | 857.35 | 7.19 |
300294 | 博雅生物 | 0.87 | 1.14 | 839.55 | 5.30 |
002020 | 京新药业 | 4.13 | 3.41 | 811.47 | 2.37 |
301075 | 多瑞医药 | 5.86 | 9.05 | 810.71 | 3.79 |
605199 | ST葫芦娃 | 1.77 | 1.52 | 781.57 | 13.24 |
301520 | 万邦医药 | 8.99 | 25.66 | 760.57 | 2.95 |
300016 | 北陆药业 | 5.64 | 15.42 | 704.49 | 1.13 |
600351 | 亚宝药业 | 1.60 | 4.02 | 676.38 | 3.81 |
300158 | 振东制药 | 3.18 | 4.25 | 652.28 | 3.39 |
600513 | 联环药业 | 3.41 | 4.20 | 604.34 | 5.07 |
002603 | 以岭药业 | 1.94 | 1.25 | 441.47 | 1.73 |
300584 | 海辰药业 | 19.99 | 32.21 | 410.63 | 0.40 |
603207 | 小方制药 | 1.37 | 13.97 | 405.83 | 2.34 |
002349 | 精华制药 | 2.74 | 4.58 | 377.52 | 1.27 |
000919 | 金陵药业 | 2.47 | 3.89 | 375.00 | 2.32 |
600488 | 津药药业 | 3.04 | 1.07 | 352.69 | 6.89 |
002412 | 汉森制药 | 4.36 | 3.82 | 351.85 | 2.89 |
600252 | 中恒集团 | 2.33 | 1.67 | 317.57 | 2.19 |
600062 | 华润双鹤 | 1.18 | 0.96 | 315.76 | 1.60 |
688621 | 阳光诺和 | 2.75 | 5.42 | 293.82 | 0.87 |
600535 | 天士力 | 0.55 | 0.79 | 287.23 | 1.48 |
301211 | 亨迪药业 | 5.38 | 17.60 | 232.18 | 0.99 |
688658 | 悦康药业 | 6.89 | 3.58 | 162.35 | 0.64 |
688687 | 凯因科技 | 3.18 | 7.46 | 158.41 | 0.44 |
600993 | 马应龙 | -0.07 | 1.52 | 110.86 | 0.58 |
300636 | 同和药业 | 1.99 | 2.51 | 109.16 | 1.45 |
603676 | 卫信康 | 1.86 | 1.30 | 46.89 | 0.72 |
300267 | 尔康制药 | 7.17 | 10.41 | 31.55 | 0.06 |
300110 | 华仁药业 | 3.09 | 3.03 | 5.44 | 0.05 |
002872 | ST天圣 | 0.91 | 1.40 | -2.04 | -0.15 |
600420 | 国药现代 | 2.14 | 1.57 | -19.77 | -0.09 |
301130 | 西点药业 | 1.34 | 3.00 | -78.62 | -1.51 |
002370 | 亚太药业 | 4.02 | 12.64 | -97.24 | -0.27 |
600668 | 尖峰集团 | 0.83 | 2.32 | -102.71 | -0.88 |
000153 | 丰原药业 | 2.11 | 2.43 | -147.88 | -2.14 |
600664 | 哈药股份 | 2.10 | 3.01 | -149.69 | -0.50 |
002653 | 海思科 | -1.16 | 0.91 | -168.39 | -0.80 |
002755 | 奥赛康 | -1.85 | 1.41 | -170.37 | -0.75 |
000705 | 浙江震元 | 1.06 | 2.81 | -173.13 | -2.55 |
002393 | 力生制药 | 1.60 | 3.49 | -178.19 | -1.03 |
688247 | 宣泰医药 | 3.52 | 4.29 | -191.81 | -2.97 |
002004 | 华邦健康 | 1.18 | 1.34 | -204.87 | -1.91 |
603520 | 司太立 | 0.77 | 3.27 | -238.76 | -1.58 |
600200 | *ST苏吴 | 0.40 | 3.62 | -239.91 | -3.70 |
600227 | 赤天化 | 1.26 | 2.62 | -243.55 | -3.03 |
300436 | 广生堂 | 5.67 | 10.13 | -251.62 | -0.52 |
001367 | 海森药业 | 4.12 | 20.65 | -300.77 | -1.60 |
600566 | 济川药业 | -0.18 | 0.56 | -317.31 | -2.25 |
300009 | 安科生物 | 1.92 | 2.01 | -324.69 | -1.46 |
603811 | 诚意药业 | 3.23 | 2.89 | -354.37 | -3.91 |
601089 | 福元医药 | 2.78 | 2.05 | -363.06 | -5.21 |
000931 | 中关村 | 2.29 | 2.96 | -379.07 | -3.20 |
002332 | 仙琚制药 | 2.45 | 1.98 | -381.10 | -2.05 |
002728 | 特一药业 | 1.70 | 4.57 | -393.02 | -2.55 |
002898 | *ST赛隆 | 3.74 | 14.49 | -398.79 | -2.24 |
603669 | 灵康药业 | 2.68 | 2.93 | -435.59 | -3.87 |
300199 | 翰宇药业 | 6.02 | 16.33 | -457.26 | -0.25 |
300254 | 仟源医药 | 4.42 | 14.86 | -477.23 | -1.37 |
603707 | 健友股份 | 4.25 | 2.30 | -481.92 | -1.11 |
603858 | 步长制药 | 2.12 | 0.65 | -487.65 | -4.06 |
000952 | 广济药业 | 1.62 | 1.45 | -521.35 | -16.62 |
000513 | 丽珠集团 | 3.78 | 3.05 | -524.13 | -0.78 |
688189 | 南新制药 | 5.47 | 6.09 | -525.10 | -3.85 |
000908 | *ST景峰 | 3.03 | 2.69 | -546.55 | -4.03 |
002643 | 万润股份 | 0.45 | 0.88 | -626.92 | -7.08 |
000788 | 北大医药 | 2.85 | 2.22 | -632.75 | -7.83 |
301281 | 科源制药 | 1.33 | 9.70 | -707.32 | -3.02 |
600998 | 九州通 | -0.75 | 0.43 | -723.70 | -6.32 |
002675 | 东诚药业 | 2.06 | 2.05 | -749.12 | -3.28 |
000756 | 新华制药 | 3.57 | 6.23 | -806.44 | -1.68 |
003020 | 立方制药 | 2.91 | 7.19 | -857.49 | -3.58 |
603567 | 珍宝岛 | 2.84 | 0.77 | -889.61 | -10.78 |
600056 | 中国医药 | 0.86 | 0.71 | -957.83 | -8.46 |
688513 | 苑东生物 | 7.73 | 4.62 | -1091.47 | -3.09 |
600479 | 千金药业 | 1.31 | 3.10 | -1100.56 | -7.86 |
000078 | 海王生物 | -0.39 | 2.29 | -1123.33 | -7.38 |
000813 | 德展健康 | 2.38 | 2.74 | -1137.27 | -5.58 |
002294 | 信立泰 | 7.76 | 1.11 | -1150.77 | -1.87 |
601607 | 上海医药 | 1.14 | 0.48 | -1166.80 | -4.66 |
300006 | 莱美药业 | 3.55 | 3.29 | -1212.73 | -9.27 |
000597 | 东北制药 | 1.49 | 1.59 | -1226.81 | -10.05 |
002923 | 润都股份 | 1.73 | 7.55 | -1276.09 | -5.04 |
002275 | 桂林三金 | 0.07 | 1.76 | -1280.30 | -8.57 |
600267 | 海正药业 | 2.95 | 2.17 | -1365.46 | -5.60 |
300086 | 康芝药业 | 2.07 | 7.13 | -1677.90 | -9.87 |
600624 | 复旦复华 | -0.96 | 2.56 | -1927.10 | -15.28 |
300233 | 金城医药 | 1.14 | 6.66 | -1995.91 | -4.76 |
000566 | 海南海药 | 2.09 | 16.64 | -2312.17 | -1.73 |
300401 | 花园生物 | -0.82 | 2.67 | -2346.16 | -11.19 |
002424 | ST百灵 | 0.00 | 2.84 | -2548.46 | -17.28 |
300003 | 乐普医疗 | 0.47 | 4.32 | -2932.85 | -3.25 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.83 | 9.74 | -3017.32 | -3.10 |
002907 | 华森制药 | 1.11 | 12.13 | -4201.55 | -6.10 |
688166 | 博瑞医药 | 0.93 | 5.11 | -10674.73 | -9.19 |
002550 | 千红制药 | -0.82 | 16.45 | -11796.82 | -8.83 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.04 | 1.03 | -28830.76 | -7.99 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》