中信证券上海分公司今日净买入1.3亿
2025年8月19日交易公开信息显示,中信证券上海分公司上榜上海电力、中粮糖业、华正新材、大智慧、诺德股份、影石创新、江南新材、中粮糖业、华正新材、江南新材、洪田股份、电子城、福达股份、富佳股份、益佰制药、全柴动力、华之杰、华丽家族、天元智能、ST华鹏、全柴动力,交易明细数据如下表:
中信证券上海分公司龙虎榜资金动向 | |||
---|---|---|---|
证券名称 | 交易金额(元) | 上榜原因 | |
买入 | 上海电力 | 1.13亿 | 区间涨幅偏离值达22.45%【三日榜】 |
买入 | 中粮糖业 | 9716.61万 | 区间涨幅偏离值达26.78%【三日榜】 |
买入 | 诺德股份 | 7592.58万 | 区间涨幅偏离值达21.0%【两日榜】 |
买入 | 影石创新 | 6566.08万 | 日换手率达47.14% |
买入 | 华正新材 | 5682.07万 | 区间涨幅偏离值达21.72%【三日榜】 |
买入 | 江南新材 | 4419.61万 | 区间涨幅偏离值达22.83%【三日榜】 |
买入 | 洪田股份 | 2349.07万 | 日跌幅偏离值达9.98% |
买入 | 益佰制药 | 861.53万 | 日涨幅偏离值达10.09% |
买入 | 全柴动力 | 746.01万 | 日涨幅偏离值达10.07% |
卖出 | 华正新材 | -8587.5万 | 区间涨幅偏离值达21.72%【三日榜】 |
卖出 | 大智慧 | -7967.97万 | 区间涨幅偏离值达31.41%【三日榜】 |
卖出 | 江南新材 | -6257.8万 | 区间涨幅偏离值达22.83%【三日榜】 |
卖出 | 中粮糖业 | -6254.11万 | 区间涨幅偏离值达26.78%【三日榜】 |
卖出 | 电子城 | -1578.11万 | 日振幅达16.82% |
卖出 | 福达股份 | -1550.96万 | 日振幅达16.22% |
卖出 | 富佳股份 | -1467.8万 | 区间涨幅偏离值达24.28%【三日榜】 |
卖出 | 华之杰 | -689.71万 | 日换手率达31.65% |
卖出 | 华丽家族 | -628.87万 | 日涨幅偏离值达10.15% |
卖出 | 天元智能 | -624.77万 | 日换手率达36.34% |
卖出 | ST华鹏 | -339.64万 | 区间涨幅偏离值达15.45%【三日榜】 |
卖出 | 全柴动力 | -270.68万 | 日涨幅偏离值达10.07% |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》