创业板指今日上涨0.22%,报收2189.58点,创业板全日成交额4194.55亿元,比上个交易日减少160.54亿元。今日可交易创业板股中,563只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,普联软件、新城市等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有25只,收盘下跌的有768只,跌幅超10%的有6只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.19%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有64只,换手率10%~20%之间的有144只,换手率5%~10%的有269只,换手率1%~5%的有826只,换手率不足1%的有80只。
换手率最高的是C同宇,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为128.05%,换手率83.97%,日成交额16.24亿元,全天主力资金净流入6.48亿元;其次是首航新能,该股今日收盘下跌0.03%,全天换手率62.76%,成交额9.55亿元;换手率居前的还有欣灵电气、隆扬电子、逸豪新材等,换手率分别为58.94%、47.77%、46.72%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C同宇为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C同宇上涨128.05%,其余个股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有普联软件、新城市、硅宝科技等,分别上涨20.00%、19.99%、18.29%,跌幅居前的有汇金股份、欣灵电气、北方长龙等,分别下跌17.70%、10.48%、10.33%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有13只个股上榜;电力设备、计算机等紧随其后,分别有10只、10只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有12只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有12股出现机构身影,汇金股份有1家机构专用席位上榜,合计净买入1236.29万元,普联软件有1家机构专用席位上榜,合计净买入782.15万元,硅宝科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入655.46万元,中亦科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入536.49万元,厚普股份有4家机构专用席位上榜,合计净买入168.26万元,深股通现身3股龙虎榜,隆扬电子获深股通净买入5798.12万元,首航新能获深股通净买入1770.38万元,硅宝科技获深股通净卖出669.88万元,营业部净买入居前的有厚普股份、C同宇、硅宝科技,净买入金额分别为1.33亿元、9187.26万元、3722.59万元,营业部净卖出居前的是汇金股份、欣灵电气、逸豪新材,净卖出金额分别为3122.22万元、2285.29万元、2195.63万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有23股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C同宇、硅宝科技、普联软件,净流入金额分别为6.48亿元、2.29亿元、2.19亿元,净流出金额较多的有四方精创、汇金股份、新特电气,净流出金额分别为5.73亿元、1.68亿元、1.64亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是汇中股份,预计净利润中值为4100.12万元,同比增幅为100.00%;新恒汇、C同宇紧随其后,预计净利润增幅中值为4.59%、4.11%。
7月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301630 | C同宇 | 191.56 | 128.05 | 83.97 | 64848.54 |
301658 | 首航新能 | 38.99 | -0.03 | 62.76 | 975.15 |
301388 | 欣灵电气 | 35.79 | -10.48 | 58.94 | -1895.57 |
301389 | 隆扬电子 | 34.14 | -10.18 | 47.77 | -5335.40 |
301176 | 逸豪新材 | 36.75 | -6.87 | 46.72 | -2291.15 |
301378 | 通达海 | 34.33 | -3.35 | 45.44 | -4045.96 |
301208 | 中亦科技 | 48.26 | -9.23 | 44.56 | -4992.53 |
301141 | 中科磁业 | 65.05 | 4.06 | 44.31 | -1370.93 |
300254 | 仟源医药 | 11.60 | 13.06 | 43.11 | 13400.24 |
301120 | 新特电气 | 14.24 | 0.85 | 42.69 | -16404.42 |
300280 | *ST紫天 | 5.17 | 15.66 | 41.72 | 4264.39 |
300591 | 万里马 | 11.90 | -7.39 | 40.06 | -4127.75 |
301295 | 美硕科技 | 25.37 | -8.41 | 40.01 | -280.52 |
301217 | 铜冠铜箔 | 19.26 | -4.94 | 39.31 | -13724.48 |
301357 | 北方长龙 | 74.32 | -10.33 | 38.61 | -4314.09 |
300996 | 普联软件 | 19.08 | 20.00 | 32.97 | 21884.33 |
300537 | 广信材料 | 29.30 | 1.03 | 31.06 | -8471.37 |
300778 | 新城市 | 21.43 | 19.99 | 30.89 | -2912.44 |
300921 | 南凌科技 | 25.43 | -5.88 | 30.80 | -9433.94 |
300348 | 长亮科技 | 19.50 | 0.78 | 29.66 | -9857.42 |
300019 | 硅宝科技 | 24.32 | 18.29 | 29.51 | 22871.99 |
300371 | 汇中股份 | 14.40 | 2.20 | 29.47 | -1723.59 |
300235 | 方直科技 | 12.30 | 8.85 | 28.60 | 3254.21 |
301586 | 佳力奇 | 60.00 | -2.31 | 28.58 | -1466.41 |
301359 | 东南电子 | 21.74 | -6.74 | 28.29 | -197.55 |
301458 | 钧崴电子 | 35.13 | 6.33 | 28.22 | 4539.18 |
300468 | 四方精创 | 44.14 | -8.46 | 28.22 | -57260.80 |
301132 | 满坤科技 | 34.52 | -3.14 | 28.06 | -3281.37 |
301183 | 东田微 | 58.02 | 7.60 | 27.84 | 7716.99 |
300665 | 飞鹿股份 | 9.45 | 7.39 | 27.19 | 2955.90 |
301526 | 国际复材 | 5.50 | 3.00 | 26.93 | 1761.99 |
301501 | 恒鑫生活 | 57.46 | -9.23 | 26.76 | -5133.66 |
301662 | 宏工科技 | 108.61 | -5.97 | 26.10 | 695.18 |
301380 | 挖金客 | 38.71 | 3.23 | 25.80 | 585.76 |
301258 | 富士莱 | 34.00 | -5.95 | 25.39 | -592.13 |
301636 | 泽润新能 | 58.64 | -1.20 | 25.37 | -308.94 |
300860 | 锋尚文化 | 32.33 | -3.49 | 24.98 | -12259.40 |
301079 | 邵阳液压 | 34.59 | 0.41 | 24.85 | -2069.02 |
301123 | 奕东电子 | 26.19 | -6.76 | 24.57 | -1855.80 |
300991 | 创益通 | 32.18 | -4.88 | 24.45 | -3820.55 |
301106 | 骏成科技 | 31.54 | -3.87 | 24.15 | 1131.80 |
300649 | 杭州园林 | 20.15 | -8.45 | 23.86 | -1331.68 |
301533 | 威马农机 | 41.00 | 1.61 | 23.56 | -1662.75 |
300335 | 迪森股份 | 6.24 | -7.56 | 23.54 | -3805.82 |
301282 | 金禄电子 | 25.89 | -3.43 | 23.45 | -2599.72 |
301261 | 恒工精密 | 73.02 | -7.00 | 23.37 | -7459.45 |
300471 | 厚普股份 | 12.44 | 15.72 | 23.28 | 15440.62 |
301622 | 英思特 | 85.03 | 2.84 | 23.26 | 4261.76 |
300368 | 汇金股份 | 10.18 | -17.70 | 23.06 | -16802.82 |
300522 | 世名科技 | 15.59 | 3.25 | 22.88 | 871.10 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。