【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月11日,市场融资融券余额为18757.94亿元,较前一交易日的18737.13亿元增加20.81亿元。当日京沪深市场融资买入额为1702.78亿元,前一交易日为1413.26亿元;当日的融券卖出量为0.71亿股,前一交易日为0.76亿股。从个券来看,融资方面,共有3675只个券出现融资买入,3681只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301630 | C同宇 | 9265.32 | 78.63 | 4.56 | 5.99 |
688528 | 秦川物联 | 4349.03 | 38.48 | 2.31 | -11.16 |
836957 | 汉维科技 | 271.26 | 38.31 | 0.41 | 1.44 |
837174 | 宏裕包材 | 515.38 | 35.54 | 0.36 | 1.20 |
430090 | 同辉信息 | 825.63 | 31.36 | 0.55 | 9.50 |
688529 | 豪森智能 | 16822.45 | 30.73 | 4.41 | 0.00 |
833873 | 中设咨询 | 423.70 | 30.54 | 0.50 | -8.93 |
601606 | 长城军工 | 43185.36 | 26.63 | 2.12 | 5.51 |
002623 | 亚玛顿 | 15652.07 | 26.46 | 2.95 | 10.00 |
688084 | 晶品特装 | 12844.20 | 26.44 | 3.49 | 4.58 |
600399 | 抚顺特钢 | 68858.83 | 26.18 | 6.02 | 10.06 |
600569 | 安阳钢铁 | 7595.25 | 24.77 | 1.14 | 3.59 |
603803 | 瑞斯康达 | 16483.81 | 24.39 | 4.58 | 3.29 |
834062 | 科润智控 | 2892.61 | 24.23 | 1.86 | -3.55 |
300938 | 信测标准 | 28653.63 | 23.17 | 7.96 | 1.69 |
002657 | 中科金财 | 108934.06 | 23.07 | 9.72 | 4.84 |
301515 | 港通医疗 | 3965.70 | 22.55 | 2.87 | 1.78 |
002218 | 拓日新能 | 13264.46 | 21.18 | 2.08 | 1.78 |
002167 | 东方锆业 | 62995.77 | 20.61 | 7.47 | 3.92 |
872925 | 锦好医疗 | 562.24 | 20.23 | 0.51 | 3.60 |
301102 | 兆讯传媒 | 6233.15 | 20.16 | 5.21 | 4.24 |
830809 | 安达科技 | 2038.53 | 20.10 | 0.74 | -3.39 |
301234 | 五洲医疗 | 4623.69 | 19.93 | 3.30 | -6.33 |
301087 | 可孚医疗 | 13608.97 | 19.88 | 1.96 | 2.88 |
300019 | 硅宝科技 | 46901.55 | 19.75 | 6.05 | -7.61 |
600744 | 华银电力 | 27775.90 | 18.61 | 1.59 | 7.65 |
002121 | 科陆电子 | 36841.61 | 18.06 | 4.40 | -4.47 |
000838 | 财信发展 | 9307.26 | 17.92 | 2.88 | -3.15 |
920108 | 宏海科技 | 976.72 | 17.88 | 1.65 | 2.32 |
000965 | 天保基建 | 17977.44 | 17.71 | 3.53 | 10.07 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836675 | 秉扬科技 | 642.62 | -37.65 | 0.61 | 5.76 |
601799 | 星宇股份 | 6119.89 | -37.22 | 0.18 | 0.99 |
430564 | 天润科技 | 349.61 | -37.16 | 0.39 | 7.21 |
872392 | 佳合科技 | 409.04 | -36.64 | 0.50 | 5.64 |
872895 | 花溪科技 | 198.59 | -34.20 | 0.19 | 5.08 |
871634 | 新威凌 | 904.24 | -32.42 | 0.74 | 4.08 |
688382 | 益方生物 | 15140.07 | -30.71 | 1.03 | 18.04 |
831039 | 国义招标 | 606.60 | -26.98 | 0.22 | -5.81 |
836807 | 奔朗新材 | 2651.07 | -25.14 | 1.13 | 29.95 |
300066 | 三川智慧 | 23057.45 | -24.02 | 4.17 | 20.09 |
300804 | 广康生化 | 10061.65 | -23.98 | 7.91 | 0.72 |
870508 | 丰安股份 | 284.88 | -23.30 | 0.34 | -0.34 |
003040 | 楚天龙 | 38138.71 | -23.02 | 3.38 | 4.48 |
688229 | 博睿数据 | 4588.33 | -22.57 | 1.72 | 19.99 |
002681 | 奋达科技 | 45722.29 | -22.38 | 4.41 | -0.29 |
873122 | 中纺标 | 621.98 | -21.26 | 0.38 | 3.75 |
831641 | 格利尔 | 312.06 | -20.51 | 0.38 | 3.53 |
832876 | 慧为智能 | 726.44 | -20.44 | 0.59 | 3.53 |
301178 | 天亿马 | 17510.23 | -19.65 | 6.11 | 1.12 |
836717 | 瑞星股份 | 177.76 | -19.64 | 0.32 | 1.52 |
871396 | 常辅股份 | 1548.79 | -19.27 | 0.80 | 0.93 |
300989 | 蕾奥规划 | 13421.51 | -18.08 | 5.03 | -5.35 |
831167 | 鑫汇科 | 573.41 | -17.94 | 0.70 | -0.39 |
831689 | 克莱特 | 2065.94 | -17.68 | 1.24 | -0.34 |
300876 | 蒙泰高新 | 2396.80 | -17.55 | 1.39 | -1.21 |
688656 | 浩欧博 | 21306.62 | -16.86 | 2.15 | 20.00 |
001359 | 平安电工 | 11010.42 | -16.69 | 6.44 | -2.90 |
601890 | 亚星锚链 | 36456.10 | -15.94 | 3.66 | 3.80 |
872351 | 华光源海 | 1111.49 | -15.65 | 1.03 | -2.20 |
873132 | 泰鹏智能 | 490.01 | -15.50 | 0.72 | 4.40 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》