145只A股筹码大换手(6月10日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(6月10日)收盘,沪指报3384.82点,跌14.96点,跌幅为0.44%;深成指报10162.18点,跌87.96点,跌幅为0.86%;创业板指报2037.27点,跌24.02点,跌幅为1.17%。个股方面,今日145只A股换手率超过20%,其中,康力源、交大铁发等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月10日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301287 | 康力源 | 55.00 | 78.20 | 13.17 |
920027 | 交大铁发 | 31.90 | 72.03 | 262.09 |
301141 | 中科磁业 | 55.02 | 59.04 | 20.00 |
300804 | 广康生化 | 50.85 | 56.79 | -10.32 |
300584 | 海辰药业 | 42.27 | 51.03 | 2.95 |
002177 | 御银股份 | 7.73 | 50.51 | -5.96 |
002298 | 中电鑫龙 | 8.45 | 49.62 | 10.03 |
603042 | 华脉科技 | 18.37 | 49.46 | -5.79 |
300546 | 雄帝科技 | 27.97 | 49.21 | 0.97 |
301590 | C优优 | 161.80 | 48.68 | 2.73 |
300651 | 金陵体育 | 34.05 | 48.47 | -7.72 |
002471 | 中超控股 | 6.28 | 47.19 | 0.64 |
002104 | 恒宝股份 | 11.14 | 47.09 | -8.09 |
300340 | 科恒股份 | 18.86 | 46.09 | 19.97 |
002640 | 跨境通 | 5.19 | 43.09 | 3.18 |
873527 | 夜光明 | 23.20 | 42.37 | -0.60 |
872351 | 华光源海 | 41.07 | 41.29 | 26.88 |
301357 | 北方长龙 | 38.00 | 40.60 | 3.49 |
301335 | 天元宠物 | 39.66 | 39.52 | 8.07 |
301520 | 万邦医药 | 47.72 | 39.22 | 6.04 |
301306 | 西测测试 | 48.54 | 38.70 | 0.62 |
002639 | 雪人股份 | 12.07 | 36.89 | -7.79 |
920016 | 中草香料 | 29.98 | 36.26 | 3.67 |
301331 | 恩威医药 | 31.42 | 36.00 | 12.01 |
002094 | 青岛金王 | 10.01 | 35.94 | 3.41 |
833171 | 国航远洋 | 13.02 | 35.74 | 29.94 |
301137 | 哈焊华通 | 42.28 | 35.59 | 8.69 |
603072 | 天和磁材 | 55.66 | 35.36 | 3.46 |
601022 | 宁波远洋 | 10.65 | 35.01 | 10.02 |
688573 | 信宇人 | 24.59 | 34.87 | 5.18 |
301277 | 新天地 | 16.70 | 34.54 | -5.65 |
300169 | 天晟新材 | 9.08 | 34.24 | 3.06 |
300299 | 富春股份 | 7.99 | 34.07 | 19.97 |
300189 | 神农种业 | 4.70 | 34.06 | 8.29 |
300921 | 南凌科技 | 35.36 | 33.78 | 6.25 |
300798 | 锦鸡股份 | 10.16 | 33.74 | 15.32 |
920128 | 胜业电气 | 39.01 | 33.69 | 5.66 |
300886 | 华业香料 | 35.40 | 33.27 | 20.00 |
300368 | 汇金股份 | 12.80 | 32.26 | 8.94 |
839719 | 宁新新材 | 15.92 | 32.02 | 6.70 |
430090 | 同辉信息 | 7.90 | 31.89 | 10.49 |
300149 | 睿智医药 | 11.88 | 31.22 | 1.97 |
300468 | 四方精创 | 28.30 | 30.98 | 1.80 |
300834 | 星辉环材 | 26.92 | 30.80 | 10.42 |
002878 | 元隆雅图 | 18.73 | 30.79 | -2.45 |
301665 | 泰禾股份 | 30.84 | 30.68 | 2.87 |
300963 | 中洲特材 | 25.04 | 30.42 | 0.64 |
002735 | 王子新材 | 16.61 | 29.81 | -4.43 |
002366 | 融发核电 | 7.09 | 29.61 | -2.21 |
301662 | 宏工科技 | 81.01 | 29.42 | 2.53 |
002513 | 蓝丰生化 | 5.37 | 29.27 | -2.89 |
300199 | 翰宇药业 | 17.81 | 29.07 | 13.58 |
002900 | 哈三联 | 16.70 | 28.99 | 10.01 |
002882 | 金龙羽 | 28.68 | 28.89 | 0.17 |
600804 | 退市鹏博 | 0.23 | 28.86 | -62.90 |
600468 | 百利电气 | 9.63 | 28.82 | 10.06 |
002467 | 二六三 | 7.02 | 28.80 | 4.15 |
301533 | 威马农机 | 37.25 | 28.60 | 6.70 |
601083 | 锦江航运 | 12.37 | 28.32 | 6.82 |
300905 | 宝丽迪 | 38.90 | 28.12 | 15.50 |
300703 | 创源股份 | 24.49 | 28.05 | -4.63 |
603538 | 美诺华 | 17.57 | 28.04 | 4.83 |
002546 | 新联电子 | 6.34 | 27.83 | 8.38 |
301595 | 太力科技 | 40.81 | 27.79 | 0.77 |
001368 | 通达创智 | 23.32 | 27.76 | 0.09 |
833284 | 灵鸽科技 | 30.93 | 27.76 | 0.75 |
002846 | 英联股份 | 13.63 | 27.59 | 3.65 |
603194 | 中力股份 | 43.04 | 27.32 | -1.94 |
832786 | 骑士乳业 | 11.61 | 27.26 | 2.56 |
873305 | 九菱科技 | 61.20 | 27.20 | 8.90 |
836961 | 西磁科技 | 41.67 | 27.19 | 7.81 |
603679 | 华体科技 | 16.00 | 27.02 | 5.54 |
002172 | 澳洋健康 | 4.57 | 26.84 | 10.12 |
003040 | 楚天龙 | 17.45 | 26.44 | 1.81 |
300796 | 贝斯美 | 13.63 | 26.17 | 11.72 |
300240 | 飞力达 | 9.79 | 25.84 | 9.63 |
603333 | 尚纬股份 | 9.77 | 25.77 | 5.74 |
301509 | 金凯生科 | 39.87 | 25.71 | 4.15 |
002629 | 仁智股份 | 6.47 | 25.54 | 2.70 |
835892 | 中科美菱 | 22.10 | 25.42 | -7.72 |
000889 | 中嘉博创 | 4.10 | 25.33 | 3.54 |
002365 | 永安药业 | 22.89 | 25.32 | 4.23 |
603879 | 永悦科技 | 7.38 | 25.18 | 9.99 |
002105 | 信隆健康 | 9.26 | 25.16 | -1.07 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.84 | 25.12 | 10.00 |
603011 | 合锻智能 | 18.60 | 25.12 | -0.53 |
603818 | 曲美家居 | 4.65 | 25.10 | 6.90 |
301320 | 豪江智能 | 20.40 | 24.95 | 6.19 |
300945 | 曼卡龙 | 26.38 | 24.66 | 9.28 |
300513 | 恒实科技 | 10.22 | 24.42 | 6.46 |
873169 | 七丰精工 | 32.92 | 24.41 | -8.04 |
000533 | 顺钠股份 | 8.40 | 24.38 | 5.26 |
300872 | 天阳科技 | 20.22 | 24.33 | -5.95 |
830779 | 武汉蓝电 | 47.55 | 24.23 | 1.19 |
000701 | 厦门信达 | 6.78 | 24.06 | 2.88 |
002391 | 长青股份 | 6.57 | 23.79 | -3.52 |
002570 | 贝因美 | 6.40 | 23.67 | 4.23 |
600644 | 乐山电力 | 16.92 | 23.66 | 10.01 |
301089 | 拓新药业 | 35.82 | 23.30 | 3.23 |
300493 | 润欣科技 | 21.70 | 23.26 | -6.95 |
600250 | 南京商旅 | 11.64 | 23.13 | 4.21 |
301156 | 美农生物 | 20.67 | 23.09 | 3.25 |
920002 | 万达轴承 | 216.86 | 23.09 | 5.37 |
688316 | 青云科技 | 65.41 | 23.06 | -4.51 |
000695 | 滨海能源 | 14.70 | 23.04 | -9.20 |
832662 | 方盛股份 | 25.70 | 22.82 | -5.83 |
002115 | 三维通信 | 8.66 | 22.76 | 2.73 |
838262 | 太湖雪 | 28.85 | 22.76 | 7.33 |
603120 | 肯特催化 | 40.19 | 22.69 | 0.35 |
002161 | 远望谷 | 7.28 | 22.61 | 9.97 |
002250 | 联化科技 | 14.80 | 22.56 | 5.11 |
871263 | 莱赛激光 | 22.59 | 22.56 | -6.58 |
300040 | 九洲集团 | 7.72 | 22.48 | 4.18 |
301479 | 弘景光电 | 101.99 | 22.36 | 1.63 |
836419 | 万德股份 | 15.88 | 22.07 | -6.59 |
837023 | 芭薇股份 | 22.14 | 22.00 | 3.26 |
603017 | 中衡设计 | 11.37 | 21.90 | -6.27 |
301005 | 超捷股份 | 40.60 | 21.84 | -9.38 |
920088 | 科力股份 | 30.01 | 21.78 | 0.87 |
605136 | 丽人丽妆 | 13.62 | 21.72 | 1.79 |
301098 | 金埔园林 | 9.37 | 21.71 | -1.58 |
300753 | 爱朋医疗 | 27.14 | 21.69 | -3.42 |
871396 | 常辅股份 | 48.98 | 21.46 | -3.01 |
603211 | 晋拓股份 | 18.91 | 21.39 | 2.49 |
301518 | 长华化学 | 23.56 | 21.36 | 1.55 |
688755 | 汉邦科技 | 48.14 | 21.28 | -3.35 |
002437 | 誉衡药业 | 3.11 | 21.14 | 2.30 |
300364 | 中文在线 | 25.66 | 21.08 | 13.19 |
301009 | 可靠股份 | 16.18 | 21.06 | 6.38 |
000826 | 启迪环境 | 2.27 | 21.05 | 5.58 |
300095 | 华伍股份 | 9.30 | 20.85 | -2.62 |
603004 | 鼎龙科技 | 23.10 | 20.85 | 2.26 |
600232 | 金鹰股份 | 7.70 | 20.85 | 10.00 |
300485 | 赛升药业 | 12.78 | 20.85 | 20.00 |
301230 | 泓博医药 | 34.06 | 20.84 | 0.47 |
301197 | 工大科雅 | 18.94 | 20.82 | 3.50 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.72 | 20.75 | 3.08 |
301187 | 欧圣电气 | 27.19 | 20.74 | 1.04 |
832802 | 保丽洁 | 19.34 | 20.67 | 2.71 |
834021 | 流金科技 | 7.80 | 20.44 | -4.41 |
301190 | 善水科技 | 26.83 | 20.44 | -6.71 |
837006 | 晟楠科技 | 33.99 | 20.40 | -3.49 |
001298 | 好上好 | 21.15 | 20.35 | -0.75 |
300427 | 红相股份 | 7.29 | 20.16 | 8.16 |
300575 | 中旗股份 | 6.94 | 20.02 | -1.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》