短线防风险 20只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3884.87点,涨跌幅为0.03%,A股总成交额为21403.55亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中共同药业、昆船智能、海南海药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.08%、-0.61%、-0.59%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300966 | 共同药业 | -0.51 | 3.31 | 23.39 | 23.64 | -1.08 | 23.20 | -1.88 |
301311 | 昆船智能 | -1.27 | 5.18 | 22.14 | 22.28 | -0.61 | 21.85 | -1.93 |
000566 | 海南海药 | 0.48 | 1.80 | 6.25 | 6.29 | -0.59 | 6.23 | -0.91 |
300485 | 赛升药业 | -2.06 | 4.99 | 14.33 | 14.41 | -0.57 | 14.23 | -1.28 |
605277 | 新亚电子 | -0.74 | 3.65 | 25.68 | 25.83 | -0.57 | 25.49 | -1.30 |
300819 | 聚杰微纤 | -1.54 | 2.91 | 26.80 | 26.94 | -0.53 | 26.89 | -0.20 |
688010 | 福光股份 | -2.30 | 3.43 | 34.29 | 34.47 | -0.52 | 34.02 | -1.30 |
300591 | 万里马 | 0.73 | 14.05 | 12.67 | 12.72 | -0.41 | 12.47 | -1.95 |
301089 | 拓新药业 | -0.79 | 4.26 | 34.96 | 35.08 | -0.33 | 35.02 | -0.17 |
300254 | 仟源医药 | -3.65 | 8.83 | 11.99 | 12.03 | -0.31 | 11.61 | -3.47 |
000558 | 天府文旅 | 1.56 | 8.00 | 5.81 | 5.83 | -0.27 | 5.87 | 0.69 |
002900 | 哈三联 | -0.99 | 3.01 | 15.13 | 15.17 | -0.27 | 15.06 | -0.74 |
300267 | 尔康制药 | -0.49 | 3.85 | 4.04 | 4.05 | -0.22 | 4.06 | 0.22 |
000597 | 东北制药 | -0.17 | 1.05 | 5.81 | 5.82 | -0.17 | 5.81 | -0.21 |
002295 | 精艺股份 | -0.82 | 2.86 | 10.93 | 10.95 | -0.14 | 10.89 | -0.54 |
603648 | 畅联股份 | 0.17 | 0.97 | 11.52 | 11.53 | -0.10 | 11.47 | -0.51 |
300687 | 赛意信息 | 2.01 | 5.51 | 31.24 | 31.27 | -0.09 | 32.01 | 2.36 |
688369 | 致远互联 | 1.52 | 5.08 | 31.72 | 31.74 | -0.06 | 32.02 | 0.88 |
000153 | 丰原药业 | 0.00 | 2.06 | 7.09 | 7.09 | -0.03 | 7.05 | -0.59 |
603860 | 中公高科 | 0.31 | 1.38 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 32.75 | -0.27 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》