短线防风险 46只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3881.07点,涨跌幅为0.33%,A股总成交额为17462.91亿元。到目前为止,今日有46只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒宇信通、ST华扬、沃华医药等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.17%、-0.94%、-0.58%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300965 | 恒宇信通 | -4.90 | 9.91 | 76.55 | 77.45 | -1.17 | 73.80 | -4.72 |
603825 | ST华扬 | -5.04 | 0.08 | 11.72 | 11.84 | -0.94 | 10.93 | -7.65 |
002107 | 沃华医药 | -1.01 | 1.87 | 6.99 | 7.03 | -0.58 | 6.87 | -2.29 |
300534 | 陇神戎发 | -0.65 | 3.70 | 10.90 | 10.95 | -0.48 | 10.71 | -2.22 |
301068 | 大地海洋 | -4.27 | 2.24 | 31.65 | 31.76 | -0.37 | 30.73 | -3.25 |
603959 | 百利科技 | -1.82 | 2.91 | 5.53 | 5.55 | -0.36 | 5.40 | -2.67 |
300581 | 晨曦航空 | -3.21 | 4.49 | 22.66 | 22.75 | -0.36 | 21.69 | -4.64 |
001328 | 登康口腔 | -0.97 | 2.96 | 44.08 | 44.19 | -0.27 | 42.82 | -3.11 |
301429 | 森泰股份 | -3.62 | 3.56 | 20.26 | 20.32 | -0.26 | 19.73 | -2.88 |
002787 | 华源控股 | -0.46 | 1.91 | 8.82 | 8.84 | -0.26 | 8.73 | -1.23 |
300935 | 盈建科 | -2.78 | 3.30 | 26.96 | 27.03 | -0.26 | 26.21 | -3.04 |
600099 | 林海股份 | -1.55 | 1.71 | 11.58 | 11.61 | -0.25 | 11.42 | -1.63 |
002923 | 润都股份 | -1.88 | 2.87 | 14.48 | 14.51 | -0.22 | 14.13 | -2.61 |
300639 | 凯普生物 | -3.27 | 2.53 | 6.48 | 6.49 | -0.22 | 6.22 | -4.22 |
688623 | 双元科技 | 0.03 | 1.40 | 70.25 | 70.40 | -0.21 | 68.74 | -2.35 |
002870 | 香山股份 | 0.58 | 1.31 | 34.57 | 34.64 | -0.20 | 34.62 | -0.05 |
600323 | 瀚蓝环境 | -2.20 | 1.26 | 26.46 | 26.51 | -0.18 | 26.21 | -1.14 |
301056 | 森赫股份 | -2.23 | 2.10 | 11.76 | 11.79 | -0.18 | 11.42 | -3.10 |
300305 | 裕兴股份 | -3.33 | 2.47 | 6.86 | 6.87 | -0.17 | 6.68 | -2.79 |
300929 | 华骐环保 | -3.10 | 2.58 | 11.57 | 11.59 | -0.16 | 11.25 | -2.95 |
002856 | 美芝股份 | -2.11 | 2.29 | 11.87 | 11.88 | -0.15 | 11.60 | -2.39 |
002254 | 泰和新材 | -1.18 | 1.55 | 10.98 | 10.99 | -0.15 | 10.85 | -1.29 |
002038 | 双鹭药业 | -1.97 | 2.41 | 8.10 | 8.11 | -0.11 | 7.96 | -1.81 |
300381 | 溢多利 | -1.03 | 1.46 | 7.76 | 7.77 | -0.10 | 7.70 | -0.88 |
603122 | 合富中国 | -2.65 | 2.18 | 7.15 | 7.15 | -0.10 | 6.99 | -2.28 |
002566 | 益盛药业 | 0.60 | 5.04 | 8.41 | 8.42 | -0.10 | 8.38 | -0.43 |
301507 | 民生健康 | -1.31 | 3.74 | 15.24 | 15.26 | -0.09 | 15.05 | -1.36 |
000756 | 新华制药 | -0.85 | 1.59 | 16.48 | 16.49 | -0.08 | 16.36 | -0.79 |
300583 | 赛托生物 | -2.12 | 1.74 | 17.93 | 17.94 | -0.08 | 17.53 | -2.29 |
002523 | 天桥起重 | -0.25 | 1.61 | 3.96 | 3.97 | -0.08 | 3.95 | -0.38 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》