创业板指今日上涨0.87%,报收2296.88点,创业板全日成交额4440.17亿元,比上个交易日增加115.25亿元。今日可交易创业板股中,951只股收盘上涨,涨幅超过10%的有30只,其中,筑博设计、长盛轴承、大宏立等11股涨停,涨幅在5%至10%之间的有50只,收盘下跌的有406只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.28%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有36只,换手率10%~20%之间的有157只,换手率5%~10%的有358只,换手率1%~5%的有794只,换手率不足1%的有37只。
换手率最高的是飞鹿股份,该股今日收盘上涨13.32%,全天换手率44.49%,成交额6.86亿元;其次是欣灵电气,该股今日收盘上涨0.05%,全天换手率44.46%,成交额4.69亿元;换手率居前的还有唯万密封、铜冠铜箔、南京聚隆等,换手率分别为39.90%、39.20%、37.28%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有长盛轴承、唯万密封、苏州天脉等,分别上涨20.00%、19.99%、17.89%,跌幅居前的有四方精创、德固特、温州宏丰等,分别下跌7.96%、6.40%、5.91%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;电子、电力设备等紧随其后,分别有6只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,长盛轴承有1家机构专用席位上榜,合计净买入4378.24万元,欣灵电气有1家机构专用席位上榜,合计净卖出576.15万元,飞鹿股份有4家机构专用席位上榜,合计净卖出771.60万元,满坤科技有6家机构专用席位上榜,合计净卖出1077.37万元,唯万密封有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2344.58万元,深股通现身2股龙虎榜,长盛轴承获深股通净买入2.21亿元,铜冠铜箔获深股通净买入1027.56万元,营业部净买入居前的有长盛轴承、唯万密封、欣灵电气,净买入金额分别为1.18亿元、3893.98万元、2996.17万元,营业部净卖出居前的是铜冠铜箔、飞鹿股份,净卖出金额分别为8662.65万元、1601.66万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有25股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有长盛轴承、唯万密封、科创信息,净流入金额分别为3.38亿元、9860.75万元、7211.13万元,净流出金额较多的有四方精创、温州宏丰、久吾高科,净流出金额分别为7.32亿元、8309.03万元、6949.66万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新恒汇,预计净利润中值为1.06亿元,同比增幅为4.59%;同宇新材紧随其后,预计净利润增幅中值为4.11%。(数据宝)
7月21日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300665 | 飞鹿股份 | 10.38 | 13.32 | 44.49 | 150.86 |
301388 | 欣灵电气 | 40.23 | 0.05 | 44.46 | 2287.64 |
301161 | 唯万密封 | 29.59 | 19.99 | 39.90 | 9860.75 |
301217 | 铜冠铜箔 | 21.13 | -1.81 | 39.20 | 3382.90 |
300644 | 南京聚隆 | 36.58 | 8.87 | 37.28 | 3111.55 |
301132 | 满坤科技 | 38.08 | -2.91 | 37.19 | -333.62 |
301279 | 金道科技 | 26.09 | 2.84 | 36.38 | -1321.10 |
300283 | 温州宏丰 | 8.12 | -5.91 | 35.08 | -8309.03 |
301079 | 邵阳液压 | 35.46 | 11.69 | 35.08 | 1242.40 |
301678 | 新恒汇 | 57.00 | 7.24 | 34.43 | 4908.37 |
301633 | 港迪技术 | 86.20 | 15.35 | 33.59 | 4050.42 |
301459 | 丰茂股份 | 48.08 | 7.71 | 32.45 | 1768.97 |
301630 | 同宇新材 | 172.20 | 0.01 | 31.85 | 103.80 |
300631 | 久吾高科 | 34.57 | 2.73 | 31.78 | -6949.66 |
301141 | 中科磁业 | 70.11 | -3.14 | 30.13 | -4639.70 |
300405 | 科隆股份 | 6.61 | 13.97 | 29.79 | 3715.25 |
301357 | 北方长龙 | 83.02 | -0.71 | 29.49 | -610.14 |
300591 | 万里马 | 12.37 | 1.64 | 27.74 | 4894.71 |
301389 | 隆扬电子 | 33.79 | 2.02 | 26.23 | -2641.89 |
300950 | 德固特 | 31.59 | -6.40 | 25.78 | 281.51 |
300654 | 世纪天鸿 | 11.77 | -5.16 | 25.46 | -5582.59 |
300823 | 建科智能 | 16.88 | 11.71 | 24.45 | 543.62 |
300066 | 三川智慧 | 6.79 | 4.30 | 23.80 | 3152.05 |
300718 | 长盛轴承 | 95.28 | 20.00 | 23.64 | 33765.50 |
300543 | 朗科智能 | 12.18 | 9.93 | 23.34 | 659.00 |
300490 | 华自科技 | 10.17 | 15.57 | 22.57 | 7167.20 |
300730 | 科创信息 | 15.58 | 3.87 | 21.83 | 7211.13 |
301176 | 逸豪新材 | 34.02 | 1.58 | 21.67 | -2037.03 |
301320 | 豪江智能 | 21.10 | 6.03 | 21.47 | 3672.17 |
301626 | 苏州天脉 | 127.92 | 17.89 | 21.45 | 6410.20 |
300468 | 四方精创 | 41.05 | -7.96 | 21.30 | -73232.27 |
301258 | 富士莱 | 35.15 | -1.40 | 21.08 | -1050.52 |
300485 | 赛升药业 | 15.35 | 3.86 | 20.82 | 1437.33 |
301662 | 宏工科技 | 109.20 | 4.05 | 20.67 | 1892.18 |
301012 | 扬电科技 | 24.13 | 2.99 | 20.52 | 3824.32 |
300095 | 华伍股份 | 10.61 | 3.82 | 20.20 | 1685.57 |
301368 | 丰立智能 | 66.49 | 4.76 | 19.93 | 2279.62 |
301265 | 华新环保 | 12.85 | -5.03 | 19.41 | -1955.88 |
301446 | 福事特 | 25.45 | 5.56 | 19.36 | -4.29 |
300139 | 晓程科技 | 20.69 | 3.66 | 18.82 | 2482.66 |
300411 | 金盾股份 | 13.40 | 11.02 | 18.81 | 10740.59 |
301559 | 中集环科 | 17.17 | 0.88 | 18.80 | -5861.59 |
300189 | 神农种业 | 4.72 | 1.72 | 18.52 | 1752.17 |
301538 | 骏鼎达 | 64.62 | 14.17 | 18.44 | 3213.75 |
301261 | 恒工精密 | 89.39 | 1.12 | 18.44 | 15.72 |
301159 | 三维天地 | 39.67 | 7.39 | 18.18 | 3368.71 |
301331 | 恩威医药 | 36.00 | -0.08 | 18.00 | -331.64 |
301139 | 元道通信 | 18.36 | 2.17 | 17.86 | -1763.93 |
301408 | 华人健康 | 14.72 | 3.52 | 17.83 | 3789.38 |
300865 | 大宏立 | 36.54 | 20.00 | 17.78 | 2735.22 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。