今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3742.94点,收于年线之上,涨跌幅为0.42%,A股总成交额为19222.72亿元。到目前为止,今日有29只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有ST开元、安洁科技、惠发食品等,乖离率分别为10.74%、8.47%、3.15%;理工能科、中国移动、正邦科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300338 | ST开元 | 11.17 | 7.73 | 3.87 | 4.28 | 10.74 |
002635 | 安洁科技 | 10.01 | 7.39 | 14.49 | 15.72 | 8.47 |
603536 | 惠发食品 | 4.06 | 7.00 | 9.69 | 9.99 | 3.15 |
600779 | 水井坊 | 4.13 | 2.92 | 44.51 | 45.87 | 3.05 |
603317 | 天味食品 | 3.27 | 1.03 | 11.96 | 12.32 | 3.01 |
002855 | 捷荣技术 | 3.82 | 6.45 | 19.61 | 20.09 | 2.46 |
600894 | 广日股份 | 2.98 | 1.45 | 10.87 | 11.07 | 1.80 |
600968 | 海油发展 | 2.54 | 1.07 | 3.98 | 4.04 | 1.58 |
000869 | 张裕A | 1.70 | 0.89 | 21.87 | 22.15 | 1.28 |
300337 | 银邦股份 | 2.15 | 5.52 | 11.73 | 11.87 | 1.22 |
601118 | 海南橡胶 | 1.37 | 0.92 | 5.11 | 5.17 | 1.15 |
000703 | 恒逸石化 | 1.16 | 0.53 | 6.06 | 6.12 | 0.92 |
600238 | *ST椰岛 | 4.64 | 3.82 | 6.93 | 6.99 | 0.87 |
300316 | 晶盛机电 | 0.94 | 1.14 | 29.76 | 29.99 | 0.78 |
300097 | ST智云 | 1.07 | 1.75 | 5.62 | 5.66 | 0.75 |
002285 | 世联行 | 1.21 | 1.73 | 2.48 | 2.50 | 0.64 |
002043 | 兔宝宝 | 0.96 | 1.64 | 10.44 | 10.50 | 0.59 |
688187 | 时代电气 | 1.56 | 2.02 | 45.43 | 45.70 | 0.59 |
000882 | 华联股份 | 3.52 | 7.48 | 2.05 | 2.06 | 0.47 |
605011 | 杭州热电 | 0.58 | 0.74 | 22.40 | 22.49 | 0.42 |
000596 | 古井贡酒 | 5.53 | 1.83 | 161.91 | 162.49 | 0.36 |
600630 | 龙头股份 | 0.57 | 1.80 | 8.76 | 8.79 | 0.36 |
600162 | 香江控股 | 0.58 | 0.58 | 1.71 | 1.72 | 0.32 |
603008 | 喜临门 | 0.68 | 1.19 | 16.36 | 16.39 | 0.16 |
600313 | 农发种业 | 0.63 | 1.90 | 6.40 | 6.41 | 0.14 |
601766 | 中国中车 | 2.09 | 0.65 | 7.33 | 7.34 | 0.11 |
002157 | 正邦科技 | 0.70 | 0.75 | 2.87 | 2.87 | 0.05 |
600941 | 中国移动 | 0.07 | 1.83 | 107.06 | 107.08 | 0.02 |
002322 | 理工能科 | 0.62 | 1.15 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》