创业板指今日上涨1.86%,报收2406.59点,创业板全日成交额4957.75亿元,比上个交易日增加413.86亿元。今日可交易创业板股中,608只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,幸福蓝海、睿智医药、科净源等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有52只,收盘下跌的有742只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.50%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有52只,换手率10%~20%之间的有168只,换手率5%~10%的有329只,换手率1%~5%的有798只,换手率不足1%的有36只。
换手率最高的是北方长龙,该股今日收盘上涨7.12%,全天换手率49.95%,成交额10.26亿元;其次是满坤科技,该股今日收盘上涨1.60%,全天换手率37.31%,成交额6.78亿元;换手率居前的还有新恒汇、金陵体育、硕贝德等,换手率分别为36.38%、34.55%、33.64%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,山大电力为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有37只,涨幅居前的有睿智医药、科净源、横河精密等,分别上涨20.02%、20.02%、19.10%,跌幅居前的有阿石创、大禹节水、山大电力等,分别下跌5.42%、4.74%、4.62%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有12只个股上榜;医药生物、电力设备等紧随其后,分别有10只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,北方长龙有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.17亿元,睿智医药有3家机构专用席位上榜,合计净买入8974.41万元,金陵体育有2家机构专用席位上榜,合计净买入3873.40万元,硕贝德有1家机构专用席位上榜,合计净买入2632.52万元,满坤科技有4家机构专用席位上榜,合计净卖出746.20万元,深股通现身1股龙虎榜,硕贝德获深股通净买入9408.42万元,营业部净买入居前的有睿智医药、科净源、北方长龙,净买入金额分别为7554.78万元、2878.28万元、1529.39万元,营业部净卖出居前的是硕贝德、金陵体育、新恒汇,净卖出金额分别为1.47亿元、2402.57万元、2126.13万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有28股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有睿智医药、雄帝科技、东田微,净流入金额分别为2.35亿元、1.05亿元、9919.46万元,净流出金额较多的有孩子王、硕贝德、西部牧业,净流出金额分别为9.12亿元、4.72亿元、1.16亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有9只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是翰宇药业,预计净利润中值为1.52亿元,同比增幅为1567.36%;硕贝德、孩子王、满坤科技紧随其后,预计净利润增幅中值为947.88%、75.00%、66.81%。
7月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301357 | 北方长龙 | 87.36 | 7.12 | 49.95 | 4765.31 |
301132 | 满坤科技 | 39.40 | 1.60 | 37.31 | -3087.89 |
301678 | 新恒汇 | 65.35 | 3.40 | 36.38 | -1262.57 |
300651 | 金陵体育 | 26.08 | 6.06 | 34.55 | 7093.04 |
300322 | 硕贝德 | 18.72 | -0.95 | 33.64 | -47166.29 |
301151 | 冠龙节能 | 22.90 | 0.44 | 32.32 | 277.26 |
301389 | 隆扬电子 | 36.15 | 3.32 | 31.67 | -792.79 |
300706 | 阿石创 | 34.52 | -5.42 | 31.00 | -5868.56 |
300106 | 西部牧业 | 12.19 | 1.41 | 29.92 | -11646.66 |
300410 | 正业科技 | 9.00 | 17.49 | 29.31 | 7579.52 |
300539 | 横河精密 | 29.50 | 19.10 | 28.93 | 1604.11 |
301372 | 科净源 | 29.62 | 20.02 | 28.92 | 4384.52 |
301609 | 山大电力 | 50.60 | -4.62 | 28.31 | -4527.19 |
301277 | 新天地 | 15.58 | 4.35 | 28.04 | 1092.77 |
300414 | 中光防雷 | 16.03 | 11.40 | 27.91 | 3941.11 |
301161 | 唯万密封 | 29.36 | -0.34 | 27.54 | -2568.35 |
300021 | 大禹节水 | 6.63 | -4.74 | 27.16 | -10318.95 |
301183 | 东田微 | 67.09 | 1.71 | 26.46 | 9919.46 |
300546 | 雄帝科技 | 30.29 | 6.54 | 26.15 | 10493.51 |
300314 | 戴维医疗 | 14.35 | -0.90 | 26.09 | 914.35 |
300254 | 仟源医药 | 12.29 | 3.28 | 26.06 | 1350.86 |
301176 | 逸豪新材 | 33.22 | -0.06 | 25.94 | -1252.59 |
300086 | 康芝药业 | 8.00 | 0.76 | 25.75 | -4114.47 |
300591 | 万里马 | 12.00 | 4.62 | 25.62 | 7976.21 |
301200 | 大族数控 | 71.18 | 2.95 | 24.98 | 4276.06 |
300149 | 睿智医药 | 13.61 | 20.02 | 24.95 | 23482.56 |
300588 | 熙菱信息 | 20.15 | 9.51 | 24.28 | 1953.22 |
301591 | 肯特股份 | 46.22 | -0.75 | 24.23 | -2470.66 |
300781 | 因赛集团 | 45.70 | 4.84 | 24.10 | 4571.02 |
300549 | 优德精密 | 22.78 | 7.15 | 24.00 | 558.45 |
301306 | 西测测试 | 67.00 | 3.12 | 23.66 | 652.22 |
301630 | 同宇新材 | 175.47 | -0.01 | 23.25 | -5670.61 |
300564 | 筑博设计 | 19.33 | 4.94 | 22.69 | -251.57 |
301150 | 中一科技 | 26.96 | 2.86 | 22.67 | -6128.55 |
300658 | 延江股份 | 7.32 | 0.69 | 22.62 | -2630.39 |
300930 | 屹通新材 | 35.52 | 6.60 | 22.37 | 1460.49 |
300725 | 药石科技 | 53.10 | 18.77 | 22.32 | -3228.94 |
301419 | 阿莱德 | 31.20 | 5.91 | 22.26 | 421.03 |
301276 | 嘉曼服饰 | 22.44 | 3.89 | 22.01 | 2188.26 |
301258 | 富士莱 | 36.36 | 5.54 | 22.01 | 2375.65 |
301230 | 泓博医药 | 40.87 | 5.66 | 22.01 | 4693.71 |
300267 | 尔康制药 | 4.26 | -1.84 | 21.91 | 3105.93 |
301328 | 维峰电子 | 47.19 | 6.19 | 21.76 | 3096.53 |
300804 | 广康生化 | 43.17 | -4.58 | 21.63 | -1350.45 |
301251 | 威尔高 | 43.46 | -1.00 | 21.30 | -2015.26 |
301285 | 鸿日达 | 44.11 | -0.43 | 21.08 | -4833.46 |
301662 | 宏工科技 | 108.85 | -3.40 | 21.02 | -802.60 |
300199 | 翰宇药业 | 20.07 | 4.97 | 21.02 | 7338.57 |
300644 | 南京聚隆 | 34.76 | 2.42 | 20.72 | 127.38 |
300903 | 科翔股份 | 12.23 | 2.51 | 20.70 | -5991.12 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。