营业部最青睐个股曝光 7股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,8月4日龙虎榜中营业部资金净买入10.88亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是翰宇药业、山河智能、金现代等,净买入金额占当日成交额比例达6.72%、8.98%、11.07%。此外,营业部净卖出居前个股分别为西藏旅游、利德曼、亚太药业等,净卖出金额占当日成交额比例达16.68%、6.72%、2.75%。(数据宝)
8月4日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 24.32 | 19.98 | 31502.14 | 6.72 |
002097 | 山河智能 | 15.61 | 10.01 | 21198.12 | 8.98 |
300830 | 金现代 | 13.58 | 19.96 | 15006.13 | 11.07 |
301357 | 北方长龙 | 114.78 | 20.00 | 13382.25 | 9.03 |
600203 | 福日电子 | 11.73 | 10.04 | 13021.74 | 8.22 |
002558 | 巨人网络 | 26.53 | 9.99 | 11898.66 | 5.25 |
600192 | 长城电工 | 10.86 | 10.03 | 10428.52 | 22.45 |
002265 | 建设工业 | 40.28 | 9.99 | 9971.03 | 3.07 |
000533 | 顺钠股份 | 7.68 | 10.03 | 9461.12 | 8.37 |
300584 | 海辰药业 | 41.27 | 20.01 | 9445.48 | 8.58 |
002484 | 江海股份 | 26.18 | 10.00 | 7712.64 | 4.58 |
605298 | 必得科技 | 16.80 | 10.02 | 3612.88 | 43.15 |
600326 | 西藏天路 | 17.47 | -4.01 | 3464.92 | 0.50 |
300965 | 恒宇信通 | 76.09 | 20.00 | 3046.50 | 5.76 |
600651 | 飞乐音响 | 6.12 | 10.07 | 3032.80 | 4.19 |
300591 | 万里马 | 12.60 | 12.40 | 2678.52 | 1.48 |
301161 | 唯万密封 | 31.19 | 12.36 | 2254.98 | 3.08 |
001367 | 海森药业 | 26.93 | 4.79 | 1850.98 | 5.79 |
001306 | 夏厦精密 | 91.80 | 10.01 | 1376.78 | 2.38 |
600828 | 茂业商业 | 4.61 | -9.96 | 999.70 | 2.85 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》