短线防风险 20只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3639.18点,涨跌幅为0.11%,A股总成交额为8327.86亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昂利康、成都先导、赛升药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.78%、-1.64%、-1.40%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002940 | 昂利康 | 3.44 | 3.35 | 56.59 | 57.62 | -1.78 | 56.21 | -2.44 |
688222 | 成都先导 | 0.18 | 1.41 | 23.11 | 23.49 | -1.64 | 22.56 | -3.96 |
300485 | 赛升药业 | -0.27 | 2.11 | 14.83 | 15.04 | -1.40 | 14.69 | -2.35 |
688443 | 智翔金泰 | 1.63 | 1.27 | 33.34 | 33.62 | -0.85 | 33.03 | -1.77 |
300255 | 常山药业 | 0.10 | 0.74 | 41.59 | 41.87 | -0.68 | 41.01 | -2.06 |
603991 | 至正股份 | -2.42 | 3.13 | 72.69 | 72.98 | -0.40 | 70.28 | -3.70 |
300836 | 佰奥智能 | -0.72 | 0.78 | 41.42 | 41.58 | -0.37 | 41.10 | -1.14 |
600285 | 羚锐制药 | 0.00 | 0.35 | 23.11 | 23.16 | -0.20 | 23.10 | -0.24 |
300294 | 博雅生物 | -0.30 | 0.51 | 27.03 | 27.08 | -0.19 | 26.90 | -0.65 |
300010 | 豆神教育 | 0.23 | 1.75 | 8.88 | 8.90 | -0.18 | 8.78 | -1.33 |
002393 | 力生制药 | 0.17 | 1.77 | 23.97 | 24.01 | -0.17 | 24.01 | 0.01 |
603559 | ST通脉 | 0.23 | 0.04 | 8.72 | 8.73 | -0.11 | 8.66 | -0.85 |
600548 | 深高速 | -0.67 | 0.14 | 10.35 | 10.36 | -0.10 | 10.31 | -0.48 |
600750 | 江中药业 | 0.05 | 0.21 | 22.05 | 22.08 | -0.10 | 22.02 | -0.25 |
603988 | 中电电机 | -0.25 | 0.50 | 23.79 | 23.81 | -0.09 | 23.59 | -0.92 |
688232 | 新点软件 | 0.79 | 0.34 | 29.97 | 29.99 | -0.07 | 29.36 | -2.09 |
301291 | 明阳电气 | -2.24 | 1.72 | 40.07 | 40.09 | -0.05 | 38.86 | -3.08 |
601098 | 中南传媒 | -0.92 | 0.31 | 12.96 | 12.96 | -0.02 | 12.86 | -0.76 |
002788 | 鹭燕医药 | 0.23 | 0.61 | 8.64 | 8.65 | -0.01 | 8.68 | 0.40 |
600436 | 片仔癀 | 0.69 | 0.15 | 201.23 | 201.24 | -0.01 | 201.66 | 0.21 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》