投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,399家公司公布了截至6月20日最新股东户数,相比之前各期,有83股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材、鼎信通讯等,其中,康欣新材最新股东户数为41737户,已连续减少11期,累计降幅为30.67%,鼎信通讯股东户数连降11期,最新户数为29113户,累计降幅25.31%,股东户数连降期数较多的还有联芸科技、珂玛科技、创益通等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东山精密、中欣氟材、恒勃股份等,最新股东户数分别下降17.59%、16.57%、12.31%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有48只,下跌的有35只,累计涨幅较高的有涛涛车业、恒勃股份、东山精密等,分别上涨58.13%、42.36%、34.76%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有44只,占比53.01%,超额收益率较高的有涛涛车业、恒勃股份、东山精密等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为56.94%、41.17%、32.41%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、汽车等行业最为集中,分别有12只、10只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有48只,创业板有33只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有博实结、汇绿生态、蕾奥规划等,其间分别获机构调研8次、5次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是肇民科技、涛涛车业、西麦食品,分别有281家、99家、52家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 65788 | -17.59 | 4 | 34.76 | 32.41 |
002915 | 中欣氟材 | 38558 | -16.57 | 4 | -18.90 | -21.25 |
301225 | 恒勃股份 | 6715 | -12.31 | 3 | 42.36 | 41.17 |
301345 | 涛涛车业 | 6310 | -11.51 | 3 | 58.13 | 56.94 |
001277 | 速达股份 | 5009 | -10.98 | 4 | 21.94 | 19.59 |
601872 | 招商轮船 | 110969 | -10.94 | 3 | 4.31 | 3.12 |
001238 | 浙江正特 | 4688 | -10.02 | 3 | 4.97 | 3.78 |
301076 | 新瀚新材 | 18000 | -10.00 | 3 | -16.12 | -17.31 |
002270 | 华明装备 | 25842 | -9.36 | 6 | 23.82 | 19.43 |
002730 | 电光科技 | 60414 | -8.14 | 3 | -10.09 | -11.27 |
000612 | 焦作万方 | 76094 | -7.91 | 3 | -6.21 | -7.39 |
600575 | 淮河能源 | 85382 | -7.45 | 3 | -9.54 | -10.72 |
301211 | 亨迪药业 | 17665 | -6.77 | 3 | 0.92 | -0.26 |
301608 | 博实结 | 7430 | -6.73 | 3 | 10.69 | 9.51 |
301258 | 富士莱 | 11996 | -6.67 | 3 | -10.07 | -11.25 |
002956 | 西麦食品 | 13462 | -6.50 | 4 | 2.85 | 0.50 |
300478 | 杭州高新 | 13695 | -6.31 | 3 | -12.36 | -13.55 |
600355 | *ST精伦 | 53077 | -6.21 | 3 | 14.61 | 13.42 |
300585 | 奥联电子 | 15208 | -6.12 | 3 | 14.59 | 13.40 |
300840 | 酷特智能 | 42485 | -6.06 | 3 | -7.53 | -8.72 |
301000 | 肇民科技 | 24476 | -5.65 | 3 | -2.88 | -4.07 |
002204 | 大连重工 | 94413 | -5.37 | 6 | -4.36 | -8.75 |
000920 | 沃顿科技 | 25038 | -5.24 | 4 | 2.39 | 0.04 |
300564 | 筑博设计 | 7400 | -5.13 | 4 | 12.71 | 10.36 |
301007 | 德迈仕 | 16900 | -5.06 | 4 | 20.43 | 18.08 |
301297 | 富乐德 | 36132 | -4.60 | 3 | -5.01 | -6.20 |
300991 | 创益通 | 10596 | -4.55 | 9 | 11.35 | 11.01 |
002999 | 天禾股份 | 26907 | -4.12 | 5 | 12.37 | 8.05 |
002321 | 华英农业 | 49884 | -3.84 | 3 | -2.50 | -3.69 |
000929 | *ST兰黄 | 12980 | -3.82 | 9 | 19.39 | 19.05 |
300586 | 美联新材 | 20586 | -3.80 | 4 | 10.92 | 8.57 |
603391 | 力聚热能 | 9576 | -3.76 | 3 | 3.31 | 2.12 |
301633 | 港迪技术 | 9601 | -3.75 | 4 | 5.04 | 2.69 |
301056 | 森赫股份 | 10302 | -3.73 | 3 | 7.62 | 6.44 |
002039 | 黔源电力 | 19603 | -3.66 | 4 | -1.99 | -4.34 |
000719 | 中原传媒 | 17850 | -3.29 | 3 | 3.27 | 2.08 |
301090 | 华润材料 | 25461 | -3.08 | 5 | 6.35 | 2.03 |
001267 | 汇绿生态 | 20636 | -2.79 | 3 | 8.07 | 6.88 |
002767 | 先锋电子 | 18995 | -2.76 | 3 | -5.90 | -7.08 |
300195 | 长荣股份 | 25755 | -2.65 | 3 | 4.63 | 3.44 |
000635 | 英力特 | 23979 | -2.58 | 3 | -0.57 | -1.75 |
300809 | 华辰装备 | 23113 | -2.57 | 4 | -20.21 | -22.56 |
001358 | 兴欣新材 | 9408 | -2.55 | 3 | -3.63 | -4.82 |
688550 | 瑞联新材 | 7909 | -2.47 | 3 | 15.23 | 14.05 |
300732 | 设研院 | 17793 | -2.29 | 5 | 10.45 | 6.14 |
301215 | 中汽股份 | 29712 | -2.25 | 3 | 0.85 | -0.34 |
002353 | 杰瑞股份 | 29263 | -2.23 | 6 | 18.39 | 14.00 |
000757 | 浩物股份 | 25816 | -2.21 | 4 | 5.99 | 3.64 |
300989 | 蕾奥规划 | 9255 | -2.20 | 4 | -6.99 | -9.34 |
300851 | 交大思诺 | 8738 | -2.19 | 3 | 2.88 | 1.69 |
300374 | 中铁装配 | 23718 | -2.04 | 4 | 0.58 | -1.78 |
600076 | 康欣新材 | 41737 | -1.97 | 11 | -6.07 | -9.07 |
300516 | 久之洋 | 14934 | -1.76 | 4 | 6.04 | 3.69 |
301565 | 中仑新材 | 16711 | -1.66 | 4 | 5.53 | 3.17 |
300597 | 吉大通信 | 20305 | -1.60 | 9 | -5.38 | -5.72 |
000655 | 金岭矿业 | 32675 | -1.58 | 6 | 7.16 | 2.78 |
002939 | 长城证券 | 77135 | -1.50 | 3 | 2.61 | 1.42 |
600850 | 电科数字 | 42867 | -1.48 | 4 | -3.24 | -5.59 |
300074 | 华平股份 | 31572 | -1.43 | 5 | 10.93 | 6.61 |
002922 | 伊戈尔 | 49147 | -1.36 | 4 | -1.48 | -3.83 |
300777 | 中简科技 | 35491 | -1.36 | 3 | -4.73 | -5.91 |
688449 | 联芸科技 | 17301 | -1.22 | 11 | -29.36 | -32.36 |
603421 | 鼎信通讯 | 29113 | -1.15 | 11 | -12.30 | -15.30 |
603325 | 博隆技术 | 6172 | -1.14 | 3 | -2.22 | -3.41 |
300763 | 锦浪科技 | 50542 | -1.10 | 6 | 11.83 | 7.44 |
301611 | 珂玛科技 | 21254 | -1.04 | 10 | -19.58 | -21.20 |
000563 | 陕国投A | 108707 | -1.02 | 3 | 2.66 | 1.48 |
002060 | 广东建工 | 74059 | -1.01 | 3 | 1.22 | 0.04 |
000839 | 中信国安 | 134219 | -0.98 | 3 | -4.71 | -5.90 |
300699 | 光威复材 | 72859 | -0.96 | 3 | -0.43 | -1.61 |
600449 | 宁夏建材 | 29579 | -0.95 | 3 | -3.92 | -5.11 |
000063 | 中兴通讯 | 507025 | -0.83 | 6 | -2.10 | -6.49 |
002239 | 奥特佳 | 134200 | -0.81 | 3 | -5.52 | -6.71 |
605567 | 春雪食品 | 15564 | -0.74 | 3 | -4.09 | -5.27 |
000728 | 国元证券 | 95275 | -0.68 | 9 | -3.46 | -3.80 |
000548 | 湖南投资 | 46324 | -0.59 | 3 | 1.51 | 0.33 |
600488 | 津药药业 | 39778 | -0.47 | 3 | 2.59 | 1.40 |
002330 | 得利斯 | 38528 | -0.47 | 4 | 2.48 | 0.13 |
002340 | 格林美 | 411679 | -0.40 | 3 | 1.28 | 0.10 |
000768 | 中航西飞 | 169761 | -0.28 | 3 | 1.05 | -0.13 |
002256 | 兆新股份 | 102823 | -0.18 | 6 | 9.77 | 5.38 |
000875 | 吉电股份 | 162051 | -0.02 | 4 | -7.48 | -9.83 |
002333 | 罗普斯金 | 14224 | -0.01 | 4 | 3.80 | 1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。