投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,560家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有68股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有中建环能、康欣新材等,其中,中建环能最新股东户数为23215户,已连续减少14期,累计降幅为19.59%,康欣新材股东户数连降10期,最新户数为42574户,累计降幅29.28%,股东户数连降期数较多的还有鼎信通讯、联芸科技、钧崴电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东山精密、速达股份、万通智控等,最新股东户数分别下降17.81%、14.14%、7.66%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有43只,下跌的有25只,累计涨幅较高的有通源石油、天孚通信、东山精密等,分别上涨56.44%、43.21%、28.13%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有39只,占比57.35%,超额收益率较高的有通源石油、天孚通信、东山精密等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为51.32%、41.81%、26.74%。
所属行业来看,股东户数连降股中,电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有10只、9只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有39只,创业板有28只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有国统股份、西麦食品、云维股份等,其间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是天孚通信、西麦食品、万通智控,分别有112家、52家、38家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 79831 | -17.81 | 3 | 28.13 | 26.74 |
001277 | 速达股份 | 5627 | -14.14 | 3 | 21.75 | 20.35 |
300643 | 万通智控 | 13790 | -7.66 | 3 | 23.62 | 22.22 |
300564 | 筑博设计 | 7800 | -7.14 | 3 | 16.93 | 15.53 |
300989 | 蕾奥规划 | 9463 | -6.00 | 3 | -2.76 | -4.16 |
002956 | 西麦食品 | 14398 | -5.84 | 3 | 4.93 | 3.53 |
301007 | 德迈仕 | 17800 | -5.82 | 3 | 17.44 | 16.05 |
300634 | 彩讯股份 | 45862 | -4.94 | 3 | 3.66 | 2.26 |
301091 | 深城交 | 32770 | -4.83 | 4 | 8.33 | 4.99 |
300991 | 创益通 | 11101 | -4.19 | 8 | 10.78 | 11.37 |
003027 | 同兴科技 | 15967 | -3.92 | 3 | 8.37 | 6.97 |
000929 | *ST兰黄 | 13496 | -3.34 | 8 | 22.15 | 22.74 |
000920 | 沃顿科技 | 26422 | -3.13 | 3 | 5.62 | 4.22 |
300516 | 久之洋 | 15202 | -3.12 | 3 | 7.55 | 6.15 |
002206 | 海利得 | 34000 | -2.86 | 3 | 2.86 | 1.46 |
000063 | 中兴通讯 | 511262 | -2.54 | 5 | -2.16 | -5.58 |
002333 | 罗普斯金 | 14225 | -2.38 | 3 | 3.61 | 2.21 |
000757 | 浩物股份 | 26400 | -2.27 | 3 | 4.38 | 2.98 |
002036 | 联创电子 | 117070 | -2.10 | 4 | -5.74 | -9.09 |
002204 | 大连重工 | 99769 | -2.04 | 5 | -3.36 | -6.77 |
300666 | 江丰电子 | 37313 | -1.91 | 4 | -4.11 | -7.46 |
002205 | 国统股份 | 17842 | -1.82 | 4 | 14.44 | 11.10 |
002915 | 中欣氟材 | 46215 | -1.81 | 3 | -17.44 | -18.84 |
600302 | 标准股份 | 21900 | -1.79 | 3 | 2.94 | 1.54 |
002999 | 天禾股份 | 28064 | -1.71 | 4 | 12.12 | 8.77 |
002256 | 兆新股份 | 103012 | -1.70 | 5 | 7.44 | 4.02 |
300527 | 中船应急 | 50871 | -1.63 | 3 | 1.75 | 0.35 |
000892 | 欢瑞世纪 | 48467 | -1.54 | 4 | 11.36 | 8.01 |
002039 | 黔源电力 | 20347 | -1.53 | 3 | -2.11 | -3.51 |
002690 | 美亚光电 | 27543 | -1.52 | 3 | 6.29 | 4.89 |
002353 | 杰瑞股份 | 29931 | -1.51 | 5 | 25.24 | 21.82 |
603689 | 皖天然气 | 15577 | -1.30 | 4 | 2.85 | -0.49 |
600850 | 电科数字 | 43513 | -1.27 | 3 | -5.86 | -7.25 |
688449 | 联芸科技 | 17514 | -1.21 | 10 | -34.23 | -36.28 |
300554 | 三超新材 | 14738 | -1.13 | 4 | 5.74 | 2.40 |
300732 | 设研院 | 18210 | -1.09 | 4 | 7.49 | 4.14 |
301633 | 港迪技术 | 9975 | -0.84 | 3 | 5.72 | 4.32 |
002270 | 华明装备 | 28510 | -0.83 | 5 | 17.23 | 13.82 |
002527 | 新时达 | 50511 | -0.80 | 4 | -1.25 | -4.59 |
002487 | 大金重工 | 51046 | -0.76 | 3 | 8.67 | 7.27 |
002314 | 南山控股 | 43420 | -0.74 | 3 | 4.42 | 3.02 |
301458 | 钧崴电子 | 27517 | -0.73 | 9 | -18.64 | -19.31 |
603421 | 鼎信通讯 | 29453 | -0.72 | 10 | -14.04 | -16.08 |
300160 | 秀强股份 | 33363 | -0.68 | 5 | 7.67 | 4.25 |
000793 | ST华闻 | 70069 | -0.67 | 3 | -4.98 | -6.38 |
300763 | 锦浪科技 | 51102 | -0.66 | 5 | 11.01 | 7.60 |
300374 | 中铁装配 | 24211 | -0.66 | 3 | -0.32 | -1.72 |
600076 | 康欣新材 | 42574 | -0.61 | 10 | -5.67 | -7.71 |
301090 | 华润材料 | 26270 | -0.56 | 4 | 2.68 | -0.67 |
600725 | 云维股份 | 37700 | -0.53 | 8 | -7.27 | -6.67 |
002330 | 得利斯 | 38709 | -0.51 | 3 | 4.73 | 3.33 |
300337 | 银邦股份 | 63646 | -0.44 | 8 | -24.19 | -23.60 |
000728 | 国元证券 | 95932 | -0.42 | 8 | -3.58 | -2.99 |
002815 | 崇达技术 | 55833 | -0.42 | 4 | 5.39 | 2.04 |
300394 | 天孚通信 | 78790 | -0.36 | 3 | 43.21 | 41.81 |
000875 | 吉电股份 | 162091 | -0.36 | 3 | -7.30 | -8.70 |
002302 | 西部建设 | 61739 | -0.33 | 3 | 0.34 | -1.06 |
000021 | 深科技 | 183597 | -0.31 | 3 | -4.63 | -6.03 |
000655 | 金岭矿业 | 33200 | -0.27 | 5 | 6.25 | 2.83 |
300074 | 华平股份 | 32029 | -0.24 | 4 | 6.98 | 3.63 |
301565 | 中仑新材 | 16993 | -0.20 | 3 | 3.11 | 1.71 |
300595 | 欧普康视 | 63916 | -0.13 | 4 | 3.12 | -0.23 |
301611 | 珂玛科技 | 21478 | -0.09 | 9 | -18.91 | -19.58 |
300809 | 华辰装备 | 23722 | -0.05 | 3 | -21.08 | -22.48 |
000158 | 常山北明 | 451105 | -0.05 | 3 | -12.67 | -14.07 |
300425 | 中建环能 | 23215 | -0.04 | 14 | -2.66 | -7.11 |
300164 | 通源石油 | 32723 | -0.03 | 6 | 56.44 | 51.32 |
300597 | 吉大通信 | 20635 | -0.02 | 8 | -5.79 | -5.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。