12.24亿主力资金净流入,仿制药一致性评价概念涨2.30%
来源:证券时报网
截至7月29日收盘,仿制药一致性评价概念上涨2.30%,位居概念板块涨幅第7,板块内,104股上涨,亚太药业、九洲药业、辰欣药业等涨停,南新制药、苑东生物、海特生物等涨幅居前,分别上涨17.01%、15.45%、15.28%。跌幅居前的有昂利康、*ST苏吴、多瑞医药等,分别下跌6.16%、5.04%、4.66%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
CRO概念 | 4.00 | 猪肉 | -1.35 |
重组蛋白 | 2.90 | 养鸡 | -1.12 |
创新药 | 2.79 | 草甘膦 | -1.10 |
减肥药 | 2.76 | 粮食概念 | -1.00 |
F5G概念 | 2.43 | 芬太尼 | -0.88 |
细胞免疫治疗 | 2.42 | PEEK材料 | -0.85 |
仿制药一致性评价 | 2.30 | 预制菜 | -0.85 |
共封装光学(CPO) | 2.23 | 生态农业 | -0.78 |
特钢概念 | 2.08 | C2M概念 | -0.78 |
先进封装 | 1.91 | 人造肉 | -0.76 |
资金面上看,今日仿制药一致性评价概念板块获主力资金净流入12.24亿元,其中,85股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是众生药业,今日主力资金净流入3.03亿元,净流入资金居前的还有九洲药业、福元医药、振东制药等,主力资金分别净流入2.50亿元、9650.80万元、9536.08万元。
资金流入比率方面,福元医药、罗欣药业、辰欣药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.81%、24.31%、17.24%。(数据宝)
仿制药一致性评价概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | 9.98 | 15.34 | 30259.16 | 13.39 |
603456 | 九洲药业 | 10.01 | 12.54 | 24987.61 | 11.64 |
601089 | 福元医药 | 9.99 | 3.69 | 9650.80 | 24.81 |
300158 | 振东制药 | 6.66 | 19.97 | 9536.08 | 6.27 |
002294 | 信立泰 | 3.68 | 1.39 | 9194.53 | 11.73 |
002332 | 仙琚制药 | 4.48 | 7.03 | 8057.74 | 10.84 |
002038 | 双鹭药业 | 7.09 | 9.67 | 7891.35 | 11.45 |
300199 | 翰宇药业 | 4.97 | 21.02 | 7338.57 | 2.48 |
603367 | 辰欣药业 | 10.01 | 3.53 | 7119.04 | 17.24 |
000513 | 丽珠集团 | 0.07 | 3.00 | 6568.84 | 8.89 |
688687 | 凯因科技 | 3.16 | 6.64 | 6384.72 | 16.57 |
002020 | 京新药业 | 3.35 | 5.08 | 6284.72 | 10.54 |
600062 | 华润双鹤 | 2.10 | 2.37 | 5976.48 | 12.34 |
002793 | 罗欣药业 | 9.94 | 3.88 | 5824.17 | 24.31 |
603998 | 方盛制药 | 5.18 | 9.62 | 5547.46 | 11.74 |
002900 | 哈三联 | 4.11 | 24.84 | 5108.70 | 7.16 |
002907 | 华森制药 | 6.50 | 12.25 | 4683.15 | 6.82 |
002082 | 万邦德 | 3.35 | 8.95 | 4503.85 | 11.90 |
688166 | 博瑞医药 | 2.01 | 2.98 | 4346.51 | 3.33 |
002437 | 誉衡药业 | 3.82 | 14.76 | 4120.35 | 3.82 |
300016 | 北陆药业 | 2.83 | 11.88 | 3842.98 | 6.67 |
300723 | 一品红 | -0.24 | 3.18 | 3728.67 | 3.74 |
688553 | 汇宇制药 | 7.52 | 5.32 | 3696.63 | 9.27 |
002393 | 力生制药 | 2.40 | 10.62 | 3479.08 | 5.39 |
688247 | 宣泰医药 | 7.61 | 13.52 | 3418.50 | 14.00 |
600267 | 海正药业 | 1.19 | 4.52 | 3392.31 | 5.28 |
688189 | 南新制药 | 17.01 | 14.17 | 3115.06 | 7.46 |
300267 | 尔康制药 | -1.84 | 21.91 | 3105.93 | 2.35 |
000705 | 浙江震元 | 2.04 | 12.59 | 2981.85 | 8.89 |
000650 | 仁和药业 | 1.03 | 3.04 | 2913.35 | 12.24 |
002826 | 易明医药 | 0.94 | 16.50 | 2901.97 | 4.54 |
300705 | 九典制药 | 4.20 | 11.36 | 2858.49 | 3.82 |
300434 | 金石亚药 | 3.22 | 11.28 | 2838.96 | 6.82 |
688513 | 苑东生物 | 15.45 | 4.20 | 2775.25 | 5.95 |
002603 | 以岭药业 | 1.57 | 3.39 | 2676.63 | 3.44 |
688799 | 华纳药厂 | 4.11 | 5.41 | 2587.39 | 6.50 |
002755 | 奥赛康 | 3.41 | 2.45 | 2312.29 | 3.69 |
600572 | 康恩贝 | 1.31 | 1.65 | 2169.24 | 11.31 |
600664 | 哈药股份 | 1.76 | 3.06 | 2098.86 | 6.79 |
002728 | 特一药业 | 1.74 | 8.95 | 1874.37 | 6.00 |
301096 | 百诚医药 | 2.51 | 5.61 | 1722.42 | 7.30 |
301520 | 万邦医药 | 2.24 | 16.80 | 1705.23 | 9.40 |
688621 | 阳光诺和 | 2.09 | 5.99 | 1651.67 | 4.19 |
300233 | 金城医药 | 0.87 | 8.66 | 1620.34 | 2.70 |
002099 | 海翔药业 | 1.96 | 1.42 | 1380.91 | 9.69 |
600129 | 太极集团 | 3.12 | 5.91 | 1361.00 | 1.75 |
300254 | 仟源医药 | 3.28 | 26.06 | 1350.86 | 1.88 |
600056 | 中国医药 | 1.10 | 1.41 | 1281.16 | 5.57 |
600479 | 千金药业 | 1.20 | 4.03 | 1256.13 | 6.80 |
600252 | 中恒集团 | 1.10 | 1.39 | 1254.46 | 10.08 |
002412 | 汉森制药 | 2.22 | 3.76 | 1250.45 | 9.75 |
002422 | 科伦药业 | 3.38 | 1.73 | 1062.37 | 1.30 |
600812 | 华北制药 | 1.60 | 2.21 | 1060.27 | 4.03 |
600420 | 国药现代 | 1.07 | 1.45 | 952.25 | 4.32 |
600351 | 亚宝药业 | 2.29 | 8.98 | 919.02 | 2.07 |
301281 | 科源制药 | 1.22 | 15.50 | 854.53 | 2.07 |
603811 | 诚意药业 | 1.77 | 7.41 | 849.92 | 2.92 |
300026 | 红日药业 | 1.94 | 4.50 | 762.66 | 1.48 |
600521 | 华海药业 | 3.83 | 4.03 | 686.99 | 0.52 |
603669 | 灵康药业 | 5.85 | 6.67 | 667.90 | 2.17 |
600851 | 海欣股份 | 0.42 | 1.33 | 610.91 | 8.75 |
600513 | 联环药业 | 7.02 | 24.38 | 606.31 | 0.46 |
600332 | 白云山 | -0.56 | 0.96 | 606.26 | 1.68 |
000919 | 金陵药业 | 0.70 | 3.10 | 537.84 | 4.07 |
002898 | *ST赛隆 | 4.97 | 3.55 | 516.75 | 10.31 |
600566 | 济川药业 | 0.74 | 0.74 | 462.04 | 2.51 |
603207 | 小方制药 | 0.18 | 11.87 | 456.70 | 2.89 |
000931 | 中关村 | 1.61 | 2.36 | 437.22 | 4.39 |
002004 | 华邦健康 | -0.22 | 1.33 | 419.95 | 3.78 |
000739 | 普洛药业 | 4.17 | 3.20 | 413.19 | 0.68 |
603707 | 健友股份 | 1.04 | 0.82 | 352.47 | 2.29 |
605199 | ST葫芦娃 | 1.30 | 2.66 | 330.51 | 3.30 |
301075 | 多瑞医药 | -4.66 | 7.62 | 311.64 | 1.42 |
603676 | 卫信康 | 2.17 | 3.71 | 305.31 | 1.45 |
300194 | 福安药业 | 0.21 | 4.85 | 288.64 | 1.32 |
000788 | 北大医药 | 1.31 | 5.00 | 284.18 | 1.38 |
002675 | 东诚药业 | 2.24 | 1.74 | 275.57 | 1.34 |
688658 | 悦康药业 | 9.96 | 2.64 | 183.08 | 0.49 |
000813 | 德展健康 | 2.04 | 4.80 | 176.72 | 0.43 |
600488 | 津药药业 | 1.33 | 1.09 | 136.98 | 2.53 |
001367 | 海森药业 | 0.80 | 18.90 | 118.86 | 0.65 |
002349 | 精华制药 | 1.30 | 2.87 | 83.36 | 0.46 |
300636 | 同和药业 | 1.30 | 2.90 | 37.90 | 0.42 |
301130 | 西点药业 | -1.82 | 6.16 | 36.68 | 0.31 |
300110 | 华仁药业 | -1.08 | 3.05 | 36.42 | 0.28 |
002872 | ST天圣 | -0.22 | 1.11 | -24.99 | -2.30 |
603858 | 步长制药 | 1.60 | 0.95 | -30.15 | -0.16 |
600200 | *ST苏吴 | -5.04 | 0.13 | -79.04 | -63.05 |
600624 | 复旦复华 | 0.83 | 2.60 | -83.07 | -0.65 |
000952 | 广济药业 | 2.03 | 3.26 | -93.89 | -1.20 |
000908 | ST景峰 | 2.23 | 2.87 | -181.18 | -1.21 |
300683 | 海特生物 | 15.28 | 18.10 | -197.26 | -0.19 |
300009 | 安科生物 | 1.17 | 3.62 | -212.26 | -0.51 |
002653 | 海思科 | -0.49 | 1.62 | -239.77 | -0.52 |
603520 | 司太立 | 3.00 | 7.80 | -253.14 | -0.66 |
600993 | 马应龙 | -0.39 | 1.06 | -297.80 | -2.33 |
002643 | 万润股份 | 0.08 | 2.17 | -340.85 | -1.33 |
002275 | 桂林三金 | 0.73 | 0.97 | -518.65 | -6.34 |
000078 | 海王生物 | 0.00 | 1.53 | -574.06 | -5.23 |
600227 | 赤天化 | -0.40 | 1.74 | -639.28 | -11.74 |
600422 | 昆药集团 | 0.95 | 1.76 | -695.31 | -3.56 |
300584 | 海辰药业 | 0.23 | 11.25 | -768.95 | -2.37 |
300401 | 花园生物 | -0.36 | 4.21 | -789.08 | -2.14 |
000566 | 海南海药 | -0.75 | 6.72 | -790.86 | -1.52 |
300294 | 博雅生物 | 0.18 | 1.36 | -793.64 | -4.31 |
000756 | 新华制药 | 0.17 | 4.79 | -971.30 | -2.40 |
600998 | 九州通 | 0.74 | 0.51 | -1043.79 | -7.62 |
002923 | 润都股份 | -0.07 | 6.38 | -1192.50 | -5.39 |
603980 | 吉华集团 | -0.83 | 5.35 | -1407.55 | -6.57 |
600223 | 福瑞达 | -0.12 | 1.37 | -1533.03 | -13.22 |
301211 | 亨迪药业 | -1.64 | 3.74 | -1580.28 | -7.42 |
003020 | 立方制药 | -1.48 | 15.63 | -1600.26 | -2.69 |
002262 | 恩华药业 | -1.29 | 1.90 | -1667.52 | -4.33 |
600668 | 尖峰集团 | -1.36 | 3.30 | -1669.55 | -9.96 |
300006 | 莱美药业 | -1.98 | 8.12 | -1692.70 | -3.99 |
600535 | 天士力 | 1.72 | 1.60 | -1828.91 | -4.67 |
002424 | 贵州百灵 | 0.93 | 2.58 | -1857.68 | -11.05 |
603567 | 珍宝岛 | -2.21 | 1.94 | -1914.01 | -8.43 |
601607 | 上海医药 | 0.68 | 0.47 | -1916.69 | -7.61 |
002326 | 永太科技 | -1.27 | 2.21 | -3958.10 | -16.83 |
300086 | 康芝药业 | 0.76 | 25.75 | -4114.47 | -4.50 |
002370 | 亚太药业 | 10.02 | 25.98 | -4328.97 | -3.37 |
300003 | 乐普医疗 | 1.10 | 3.05 | -4573.60 | -6.00 |
000597 | 东北制药 | -0.47 | 3.66 | -4648.85 | -14.16 |
000153 | 丰原药业 | -1.45 | 24.86 | -6169.56 | -7.13 |
002550 | 千红制药 | -2.13 | 10.43 | -7092.61 | -6.18 |
002940 | 昂利康 | -6.16 | 11.61 | -9128.17 | -7.41 |
600196 | 复星医药 | 1.19 | 3.98 | -9906.74 | -4.30 |
300436 | 广生堂 | 8.18 | 15.23 | -10468.61 | -5.49 |
600789 | 鲁抗医药 | -1.65 | 10.05 | -12289.86 | -12.76 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.84 | 2.64 | -35245.05 | -3.28 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》