奇正藏药2025半年度拟派1.23亿元红包
来源:证券时报网
8月22日奇正藏药发布2025半年度分配预案,拟10派2.2元(含税),预计派现金额合计为1.23亿元。派现额占净利润比例为34.40%,这是公司上市以来,累计第18次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派2.2元(含税) | 1.23 | 0.94 |
2024.12.31 | 10派3.8元(含税) | 2.01 | 1.75 |
2024.09.30 | 10派2.2元(含税) | 1.17 | 1.06 |
2023.12.31 | 10派4.8元(含税) | 2.54 | 1.97 |
2022.12.31 | 10派3.9元(含税) | 2.07 | 1.48 |
2021.12.31 | 10派5.9元(含税) | 3.13 | 2.09 |
2020.12.31 | 10派3.4元(含税) | 1.80 | 1.22 |
2019.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.86 | 1.40 |
2018.12.31 | 10送2.983349派4.077243元(含税) | 1.66 | 1.31 |
2017.12.31 | 10派4.1元(含税) | 1.66 | 0.86 |
2016.12.31 | 10派3.9元(含税) | 1.58 | 0.99 |
2015.12.31 | 10派4.1元(含税) | 1.66 | 1.17 |
2014.12.31 | 10派3.89元(含税) | 1.58 | 1.72 |
2013.12.31 | 10派3.5元(含税) | 1.42 | 1.84 |
2012.12.31 | 10派3.1元(含税) | 1.26 | 1.82 |
2011.12.31 | 10派2.8元(含税) | 1.14 | 1.27 |
2010.12.31 | 10派2.8元(含税) | 1.14 | 1.11 |
2009.12.31 | 10派3.1元(含税) | 1.26 | 1.27 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入11.75亿元,同比增长16.36%,实现净利润3.58亿元,同比增长10.04%,基本每股收益为0.6756元。
资金面上看,该股今日主力资金净流入894.50万元,近5日主力资金净流出3832.34万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.31亿元,近5日增加1052.85万元,增幅为4.76%。
按申万行业统计,奇正藏药所属的医药生物行业共有32家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是药明康德,派现金额为10.03亿元,其次是东阿阿胶、华润三九,派现金额分别为8.17亿元、7.51亿元。(数据宝)
2025半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 3.5 | 100308.38 | 11.72 | 0.58 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 12.69 | 81720.66 | 99.94 | 2.20 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.5 | 75131.47 | 41.39 | 1.10 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 4 | 65031.64 | 25.85 | 1.50 |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 3.5 | 61390.74 | 33.83 | 0.92 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 3.4835 | 40004.99 | 71.05 | 2.34 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2 | 39457.05 | 101.57 | 4.96 |
600750 | 江中药业 | 0.00 | 5 | 31749.80 | 60.78 | 2.22 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 2.1 | 31372.95 | 40.50 | 1.37 |
600161 | 天坛生物 | 0.00 | 1.5 | 29660.57 | 46.89 | 0.73 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 34 | 28516.39 | 7142.28 | 5.17 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 8.81 | 28396.32 | 50.05 | 2.38 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.00 | 2 | 20049.54 | 16.67 | 0.55 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 2 | 17634.20 | 33.54 | 1.42 |
002287 | 奇正藏药 | 0.00 | 2.2 | 12327.96 | 34.40 | 0.94 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 34.72 | 1.72 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 1 | 10387.58 | 10.65 | 0.53 |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 5 | 9346.27 | 25.72 | 0.76 |
688366 | 昊海生科 | 0.00 | 4 | 9149.32 | 43.35 | 0.72 |
300294 | 博雅生物 | 0.00 | 1.5 | 7563.73 | 33.57 | 0.54 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 1.2 | 6926.52 | 155.04 | 2.40 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5222.38 | 45.37 | 1.27 |
300595 | 欧普康视 | 0.00 | 0.56 | 5018.45 | 20.07 | 0.35 |
300233 | 金城医药 | 0.00 | 1 | 3793.32 | 87.44 | 0.59 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2824.77 | 66.79 | 0.87 |
000788 | 北大医药 | 0.00 | 0.3 | 1787.96 | 17.83 | 0.50 |
002907 | 华森制药 | 0.00 | 0.35 | 1461.59 | 27.09 | 0.22 |
688046 | 药康生物 | 0.00 | 0.3 | 1226.97 | 17.30 | 0.23 |
688247 | 宣泰医药 | 0.00 | 0.25 | 1122.51 | 24.62 | 0.24 |
688758 | 赛分科技 | 0.00 | 0.26 | 1082.81 | 20.18 | 0.15 |
300534 | 陇神戎发 | 0.00 | 0.2 | 606.69 | 21.70 | 0.21 |
300003 | 乐普医疗 | 0.00 | 1.6275 | 605.69 | 0.88 | 1.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》