7只个股大宗交易超5000万元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,6月25日共有85只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.56亿股,累计成交额20.87亿元,其中39只个股交易额超千万元。上海莱士交易额最高,大宗交易共2笔,成交额4.68亿元;其次是新和成,大宗交易共1笔,成交额3.53亿元。(数据宝)
6月25日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海莱士 | 0.29 | 6.89 | 6817.66 | 46769.15 | 2 | 6.86 | -0.44 |
002001 | 新和成 | -0.09 | 21.48 | 1679.00 | 35342.95 | 1 | 21.05 | -2.00 |
300085 | 银之杰 | 15.92 | 46.89 | 449.53 | 15275.01 | 28 | 33.98 | -27.53 |
688692 | 达梦数据 | 1.41 | 224.90 | 50.00 | 9980.00 | 1 | 199.60 | -11.25 |
832982 | 锦波生物 | -2.69 | 320.94 | 23.93 | 7527.12 | 1 | 314.52 | -2.00 |
688621 | 阳光诺和 | -0.72 | 47.01 | 150.00 | 7051.50 | 1 | 47.01 | 0.00 |
300809 | 华辰装备 | 4.72 | 35.47 | 180.00 | 6053.40 | 2 | 33.63 | -5.19 |
600346 | 恒力石化 | -0.21 | 14.22 | 290.00 | 4042.60 | 2 | 13.94 | -1.97 |
300815 | 玉禾田 | -0.40 | 19.92 | 200.00 | 3926.00 | 1 | 19.63 | -1.46 |
688392 | 骄成超声 | 3.23 | 68.15 | 53.67 | 3292.12 | 4 | 61.34 | -9.99 |
002550 | 千红制药 | -3.48 | 8.61 | 320.00 | 2755.20 | 1 | 8.61 | 0.00 |
688409 | 富创精密 | 1.23 | 54.50 | 50.00 | 2711.50 | 2 | 54.23 | -0.50 |
002074 | 国轩高科 | 8.16 | 33.02 | 83.00 | 2533.99 | 1 | 30.53 | -7.54 |
601916 | 浙商银行 | 1.40 | 3.63 | 679.56 | 2466.80 | 1 | 3.63 | 0.00 |
688772 | 珠海冠宇 | 3.54 | 14.90 | 174.80 | 2392.21 | 9 | 13.69 | -8.15 |
301017 | 漱玉平民 | 6.80 | 12.88 | 182.20 | 2044.28 | 6 | 11.22 | -12.89 |
300457 | 赢合科技 | -1.27 | 22.63 | 94.00 | 2026.64 | 1 | 21.56 | -4.73 |
688553 | 汇宇制药 | -3.05 | 16.51 | 125.00 | 2000.00 | 1 | 16.00 | -3.09 |
603081 | 大丰实业 | 0.95 | 10.61 | 190.00 | 1995.00 | 1 | 10.50 | -1.04 |
600562 | 国睿科技 | 4.58 | 29.44 | 66.29 | 1928.32 | 1 | 29.09 | -1.19 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》