【数据揭秘】融资客看好个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至7月17日,市场融资融券余额为19044.02亿元,较前一交易日的18971.76亿元增加72.26亿元。当日京沪深市场融资买入额为1526.50亿元,前一交易日为1394.24亿元;当日的融券卖出量为0.60亿股,前一交易日为0.64亿股。从个券来看,融资方面,共有3702只个券出现融资买入,3708只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000880 | 潍柴重机 | 16751.66 | 168.70 | 2.16 | 4.59 |
601107 | 四川成渝 | 8370.66 | 88.10 | 0.64 | 0.00 |
830879 | 基康技术 | 1683.50 | 76.00 | 0.58 | -0.79 |
832876 | 慧为智能 | 1343.04 | 74.57 | 0.99 | 14.84 |
002978 | 安宁股份 | 13578.34 | 65.85 | 1.23 | -5.50 |
603918 | 金桥信息 | 12031.77 | 49.81 | 1.47 | 3.38 |
837092 | 汉鑫科技 | 1353.62 | 49.17 | 0.98 | 0.98 |
600822 | 上海物贸 | 25270.98 | 48.50 | 3.96 | 9.98 |
000981 | 山子高科 | 7311.74 | 43.81 | 0.36 | 0.00 |
300718 | 长盛轴承 | 40431.55 | 42.61 | 2.60 | 5.01 |
870508 | 丰安股份 | 460.75 | 41.78 | 0.55 | -0.78 |
002251 | 步步高 | 6721.59 | 41.76 | 0.89 | 1.01 |
301291 | 明阳电气 | 16307.14 | 40.07 | 2.35 | -1.15 |
603103 | 横店影视 | 7677.08 | 38.19 | 0.68 | -1.27 |
300395 | 菲利华 | 41776.90 | 38.06 | 1.28 | 4.43 |
838030 | 德众汽车 | 2096.94 | 35.06 | 2.44 | -0.26 |
600930 | C华新 | 63537.05 | 34.45 | 3.89 | -9.19 |
300005 | 探路者 | 5294.89 | 34.31 | 0.70 | 1.78 |
603301 | 振德医疗 | 6378.27 | 33.00 | 1.14 | 0.33 |
688566 | 吉贝尔 | 9907.59 | 32.59 | 1.54 | 5.45 |
000158 | 常山北明 | 141257.15 | 32.05 | 3.67 | 10.02 |
603166 | 福达股份 | 7667.97 | 30.49 | 0.67 | 4.06 |
002779 | 中坚科技 | 28681.62 | 29.85 | 2.12 | 0.89 |
001287 | 中电港 | 45686.42 | 29.84 | 4.74 | -1.21 |
873339 | 恒太照明 | 282.04 | 29.13 | 0.17 | 0.37 |
002255 | 海陆重工 | 4248.78 | 27.51 | 0.75 | 0.34 |
301630 | 同宇新材 | 8309.35 | 26.20 | 5.08 | 1.28 |
002553 | 南方精工 | 19543.11 | 26.03 | 3.04 | 1.95 |
836807 | 奔朗新材 | 2894.52 | 25.79 | 1.26 | -4.77 |
600475 | 华光环能 | 42723.86 | 25.66 | 2.96 | 4.51 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002937 | 兴瑞科技 | 12056.02 | -25.01 | 2.38 | 0.71 |
834014 | 特瑞斯 | 405.16 | -24.55 | 0.42 | -0.29 |
873527 | 夜光明 | 570.86 | -23.87 | 0.73 | 0.00 |
873152 | 天宏锂电 | 627.78 | -23.45 | 0.46 | 4.02 |
301183 | 东田微 | 33694.27 | -20.43 | 7.41 | 2.62 |
837174 | 宏裕包材 | 521.84 | -20.37 | 0.33 | 11.79 |
301132 | 满坤科技 | 11454.27 | -19.19 | 6.24 | 20.01 |
838924 | 广脉科技 | 2293.10 | -18.63 | 1.25 | 0.27 |
600782 | 新钢股份 | 22557.92 | -18.35 | 1.74 | 4.29 |
688719 | 爱科赛博 | 5182.35 | -18.03 | 1.50 | 1.35 |
836675 | 秉扬科技 | 482.45 | -17.61 | 0.48 | -0.31 |
836414 | 欧普泰 | 505.78 | -17.41 | 0.63 | 0.35 |
301392 | 汇成真空 | 18585.24 | -16.57 | 3.59 | 3.06 |
872351 | 华光源海 | 1090.56 | -16.54 | 1.01 | -2.67 |
688382 | 益方生物 | 14854.62 | -16.45 | 0.87 | 6.93 |
002353 | 杰瑞股份 | 27179.83 | -15.55 | 1.01 | 3.54 |
301193 | 家联科技 | 3347.97 | -15.46 | 1.28 | 3.41 |
002265 | 建设工业 | 38838.19 | -15.32 | 3.15 | 10.01 |
830839 | 万通液压 | 1277.24 | -15.02 | 0.65 | -0.93 |
603179 | 新泉股份 | 6563.79 | -14.97 | 0.29 | 2.01 |
836504 | 博迅生物 | 361.62 | -14.63 | 0.81 | -0.84 |
688360 | 德马科技 | 20950.49 | -14.47 | 3.90 | 3.95 |
301306 | 西测测试 | 10541.85 | -14.26 | 5.01 | 6.66 |
688205 | 德科立 | 24462.75 | -13.94 | 4.20 | 10.05 |
001389 | 广合科技 | 54837.44 | -13.84 | 5.50 | 10.00 |
301205 | 联特科技 | 33321.92 | -13.42 | 5.12 | 7.71 |
002032 | 苏泊尔 | 3653.86 | -13.35 | 0.09 | 0.76 |
836422 | 润普食品 | 509.95 | -13.22 | 0.54 | 2.08 |
300518 | 新迅达 | 16900.00 | -13.09 | 5.72 | 6.84 |
831856 | 浩淼科技 | 1066.22 | -12.99 | 0.96 | -0.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》