营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,8月13日龙虎榜中营业部资金净买入7.22亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股12只。净买入较多个股分别是中国长城、光库科技、沪电股份等,净买入金额占当日成交额比例达3.38%、11.57%、2.47%。此外,营业部净卖出居前个股分别为恒宝股份、际华集团、罗博特科等,净卖出金额占当日成交额比例达3.05%、5.19%、2.84%。(数据宝)
8月13日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | 17.50 | 9.99 | 31334.50 | 3.38 |
300620 | 光库科技 | 79.30 | 20.01 | 25502.05 | 11.57 |
002463 | 沪电股份 | 58.28 | 10.00 | 15403.99 | 2.47 |
301217 | 铜冠铜箔 | 29.92 | 20.02 | 11154.02 | 4.37 |
300290 | 荣科科技 | 22.92 | 20.00 | 10971.18 | 6.32 |
600410 | 华胜天成 | 16.19 | 3.65 | 9775.63 | 1.13 |
600203 | 福日电子 | 19.07 | 9.98 | 6056.65 | 1.25 |
603273 | 天元智能 | 21.80 | 9.99 | 5934.17 | 14.66 |
603158 | 腾龙股份 | 9.30 | 10.06 | 5885.84 | 17.06 |
601609 | 金田股份 | 9.41 | 10.06 | 4520.21 | 3.19 |
002302 | 西部建设 | 7.37 | -5.87 | 3390.22 | 3.82 |
603098 | 森特股份 | 11.51 | 10.04 | 3213.04 | 18.35 |
002298 | 中电鑫龙 | 9.42 | 10.05 | 2898.74 | 1.49 |
002173 | 创新医疗 | 22.65 | 10.00 | 2639.09 | 0.83 |
002915 | 中欣氟材 | 30.20 | 6.49 | 2391.83 | 0.76 |
301181 | 标榜股份 | 35.00 | 12.40 | 2287.17 | 3.33 |
002148 | 北纬科技 | 12.60 | 10.04 | 2205.23 | 0.82 |
002611 | 东方精工 | 18.98 | 10.03 | 1863.62 | 0.44 |
605298 | 必得科技 | 23.82 | 10.02 | 1508.48 | 4.25 |
603125 | 常青科技 | 19.02 | 7.58 | 1275.33 | 2.51 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》